| Série | Unité | Fréquence | Couverture | Dernière valeur | Évolution récente |
|---|---|---|---|---|---|
| TC_CREDIT_ME Secteur monétaireSource : Base de données macroéconomiques | % | Mensuelle | janv. 2009 à oct. 2021 | 3,56oct. 2021 | |
| TC_CREDIT_MN Secteur monétaireSource : Base de données macroéconomiques | % | Mensuelle | janv. 1991 à oct. 2021 | 5,48oct. 2021 | |
| TC_DEBIT_ME Secteur monétaireSource : Base de données macroéconomiques | % | Mensuelle | janv. 2009 à oct. 2021 | 15,5oct. 2021 | |
| TC_DEBIT_MN Secteur monétaireSource : Base de données macroéconomiques | % | Mensuelle | janv. 1991 à oct. 2021 | 23,3oct. 2021 | |
| TC_INDIC_FIN Secteur monétaireSource : Base de données macroéconomiques | CDF/USD | Mensuelle | déc. 1990 à oct. 2021 | 2 000oct. 2021 | |
| TC_INDIC_MOY Secteur monétaireSource : Base de données macroéconomiques | CDF/USD | Mensuelle | janv. 1971 à oct. 2021 | 1 998oct. 2021 | |
| TC_INDICATIF Secteur monétaireSource : Base de données macroéconomiques | CDF/USD | Journalière | 01/06/2001 à 31/12/2019 | 1 67331/12/2019 | |
| TC_PARAL_FIN Secteur monétaireSource : Base de données macroéconomiques | CDF/USD | Mensuelle | janv. 2005 à oct. 2021 | 2 038oct. 2021 | |
| TC_PARAL_MOY Secteur monétaireSource : Base de données macroéconomiques | CDF/USD | Mensuelle | janv. 2004 à oct. 2021 | 2 042oct. 2021 | |
| Thé de calcutta kolkata nom Marchés mondiauxSource : BM | USD/kg | Annuelle | 1960-2023 | 2,432023 | |
| Thé de calcutta kolkata reel Marchés mondiauxSource : BM | USD/kg | Annuelle | 1960-2023 | 2,132023 | |
| Thé de colombo nom Marchés mondiauxSource : BM | USD/kg | Annuelle | 1960-2023 | 3,562023 | |
| Thé de colombo reel Marchés mondiauxSource : BM | USD/kg | Annuelle | 1960-2023 | 3,122023 | |
| Thé de mombasa nom Marchés mondiauxSource : BM | USD/kg | Annuelle | 1960-2023 | 2,232023 | |
| Thé de mombasa reel Marchés mondiauxSource : BM | USD/kg | Annuelle | 1960-2023 | 1,962023 | |
| Total Matières premièresSource : BCC | n.d. | Mensuelle | janv. 2012 à oct. 2025 | 761,0oct. 2025 | |
| Tourteau de soja nom Marchés mondiauxSource : BM | USD/t | Annuelle | 1960-2023 | 541,42023 | |
| Tourteau de soja reel Marchés mondiauxSource : BM | USD/t | Annuelle | 1960-2023 | 474,52023 | |
| Transports Économie réelleSource : BCC | indice | Mensuelle | janv. 2012 à déc. 2025 | 529,2déc. 2025 | |
| Wolframite (t.m.) Matières premièresSource : BCC | t | Mensuelle | févr. 2012 à déc. 2024 | 6,00déc. 2024 | |
| Zinc (t.m.) Matières premièresSource : BCC | t | Mensuelle | janv. 2012 à oct. 2025 | 17 232oct. 2025 | |
| Zinc nom Marchés mondiauxSource : BM | USD/t | Annuelle | 1960-2023 | 2 6532023 | |
| Zinc reel Marchés mondiauxSource : BM | USD/t | Annuelle | 1960-2023 | 2 3252023 |
Les séries sont compilées à partir des publications de leurs producteurs (voir Sources et Méthodologie). Chaque série est téléchargeable en CSV, Excel ou JSON depuis sa fiche.