| Série | Unité | Fréquence | Couverture | Dernière valeur | Évolution récente |
|---|---|---|---|---|---|
| Restaurants et hôtels Économie réelleSource : BCC | indice | Mensuelle | janv. 2012 à déc. 2025 | 805,5déc. 2025 | |
| Revenus primaires nets Secteur extérieurSource : BCC | USD/CDF/XDR/DTS/Zaïres | Annuelle | 1995-2023 | −2 Md2023 | |
| Revenus secondaires nets (transferts unilatéraux) Secteur extérieurSource : BCC | USD/CDF/XDR/DTS/Zaïres | Annuelle | 1963-2023 | 1,9 Md2023 | |
| RNB nominal Secteur réelSource : BM | USD | Annuelle | 1960-2023 | 64,9 Md2023 | |
| RNB nominal par habitant Secteur réelSource : BM | USD | Annuelle | 1962-2023 | 640,02023 | |
| RO_DAT_ME Secteur monétaireSource : Base de données macroéconomiques | % | Mensuelle | janv. 1991 à oct. 2021 | 12,0oct. 2021 | |
| RO_DAT_MN Secteur monétaireSource : Base de données macroéconomiques | % | Mensuelle | janv. 1991 à oct. 2021 | 0,00oct. 2021 | |
| RO_DAV_MN Secteur monétaireSource : Base de données macroéconomiques | % | Mensuelle | janv. 1991 à oct. 2021 | 0,00oct. 2021 | |
| Santé Économie réelleSource : BCC | indice | Mensuelle | janv. 2012 à déc. 2025 | 587,9déc. 2025 | |
| Services nets Secteur extérieurSource : BCC | USD/CDF/XDR/DTS/Zaïres | Annuelle | 1963-2023 | −5,6 Md2023 | |
| Soja nom Marchés mondiauxSource : BM | USD/t | Annuelle | 1960-2023 | 597,92023 | |
| Soja reel Marchés mondiauxSource : BM | USD/t | Annuelle | 1960-2023 | 524,02023 | |
| Solde (Balance commerciale) Secteur extérieurSource : BCC | CDF | Annuelle | 1961-2023 | 1 484,7 Md2023 | |
| Solde (Balance commerciale) Secteur extérieurSource : BCC | USD/XDR/DTS | Annuelle | 1977-2023 | 1,6 Md2023 | |
| Sorgho nom Marchés mondiauxSource : BM | USD/t | Annuelle | 1960-2020 | 171,62020 | |
| Sorgho reel Marchés mondiauxSource : BM | USD/t | Annuelle | 1960-2020 | 175,22020 | |
| Stock fin période Économie réelleSource : BCC | n.d. | Mensuelle | janv. 2012 à oct. 2025 | −251 942oct. 2025 | |
| Taux d'inflation Secteur réelSource : BCC | % | Annuelle | 1994-2023 | 23,82023 | |
| Taux d'intérêt Secteur monétaireSource : BCC | % | Annuelle | 1994-2023 | 25,02023 | |
| Taux de change indic fin cdf Secteur monétaireSource : BCC | CDF/USD | Annuelle | 1990-2020 | 1 9722020 | |
| TAUX_DIR Secteur monétaireSource : Base de données macroéconomiques | % | Mensuelle | janv. 1991 à oct. 2021 | 8,50oct. 2021 | |
| Tc bm cdf Secteur monétaireSource : BM | CDF/USD | Annuelle | 1960-2023 | 2 3402023 | |
| Tc indic moy cdf Secteur monétaireSource : BCC | CDF/USD | Annuelle | 1960-2020 | 1 8522020 | |
| Tc paral fin cdf Secteur monétaireSource : BCC | CDF/USD | Annuelle | 2005-2020 | 2 0202020 | |
| Tc paral moy cdf Secteur monétaireSource : BCC | CDF/USD | Annuelle | 2004-2020 | 1 9152020 |
Les séries sont compilées à partir des publications de leurs producteurs (voir Sources et Méthodologie). Chaque série est téléchargeable en CSV, Excel ou JSON depuis sa fiche.