Marchés mondiaux
Sorgho reel
- USD/t
- Annuelle
- 1960-2020
- Source : BM
Sorgho reel
USD/t
Le graphique n'a pas pu être chargé. Les valeurs restent disponibles dans le tableau et en téléchargement.
Source : BM Niveau brut Mis à jour le 21 septembre 2026
Statistiques de la période affichée
- Dernière valeur
- 175,2
- 2020
- Moyenne
- n.d.
- Médiane
- n.d.
- Écart-type
- n.d.
- Minimum
- n.d.
- Maximum
- n.d.
- TCAM
- n.d.
- Observations
- n.d.
Tableau des valeurs 61 valeurs
| Période | Valeur (USD/t) | Statut |
|---|---|---|
| 2020 | 175,25 | Définitif |
| 2019 | 162,35 | Définitif |
| 2018 | 165,51 | Définitif |
| 2017 | 167,56 | Définitif |
| 2016 | 165,47 | Définitif |
| 2015 | 206,02 | Définitif |
| 2014 | 194,36 | Définitif |
| 2013 | 221,67 | Définitif |
| 2012 | 246,69 | Définitif |
| 2011 | 242,03 | Définitif |
| 2010 | 165,4 | Définitif |
| 2009 | 156,6 | Définitif |
| 2008 | 202,11 | Définitif |
| 2007 | 170,48 | Définitif |
| 2006 | 136,71 | Définitif |
| 2005 | 109,71 | Définitif |
| 2004 | 129,1 | Définitif |
| 2003 | 133,8 | Définitif |
| 2002 | 134,44 | Définitif |
| 2001 | 124,36 | Définitif |
| 2000 | 110,61 | Définitif |
| 1999 | 104,71 | Définitif |
| 1998 | 119,31 | Définitif |
| 1997 | 127,58 | Définitif |
| 1996 | 166,39 | Définitif |
| 1995 | 129,43 | Définitif |
| 1994 | 124,05 | Définitif |
| 1993 | 114,72 | Définitif |
| 1992 | 123,14 | Définitif |
| 1991 | 128,32 | Définitif |
| 1990 | 125,72 | Définitif |
| 1989 | 133,03 | Définitif |
| 1988 | 122,9 | Définitif |
| 1987 | 96,72 | Définitif |
| 1986 | 120,05 | Définitif |
| 1985 | 172,58 | Définitif |
| 1984 | 195,95 | Définitif |
| 1983 | 208,77 | Définitif |
| 1982 | 171,31 | Définitif |
| 1981 | 193,53 | Définitif |
| 1980 | 197,57 | Définitif |
| 1979 | 182,31 | Définitif |
| 1978 | 176,53 | Définitif |
| 1977 | 193,18 | Définitif |
| 1976 | 248,64 | Définitif |
| 1975 | 267,62 | Définitif |
| 1974 | 321,31 | Définitif |
| 1973 | 302,37 | Définitif |
| 1972 | 211,16 | Définitif |
| 1971 | 228,43 | Définitif |
| 1970 | 223,14 | Définitif |
| 1969 | 246,32 | Définitif |
| 1968 | 253,76 | Définitif |
| 1967 | 248,35 | Définitif |
| 1966 | 234,49 | Définitif |
| 1965 | 239,91 | Définitif |
| 1964 | 243,76 | Définitif |
| 1963 | 245,14 | Définitif |
| 1962 | 224,86 | Définitif |
| 1961 | 212,23 | Définitif |
| 1960 | 191,06 | Définitif |
Valeurs telles que publiées par la source.
Comment citer cette donnée
BM (2026). Sorgho reel [annuelle, USD/t]. DRC Data. https://drc-data.org/series/marches-mm-sorgho-reel/ (consulté le 26 octobre 2026).