Marchés mondiaux
Sorgho nom
- USD/t
- Annuelle
- 1960-2020
- Source : BM
Sorgho nom
USD/t
Le graphique n'a pas pu être chargé. Les valeurs restent disponibles dans le tableau et en téléchargement.
Source : BM Niveau brut Mis à jour le 21 septembre 2026
Statistiques de la période affichée
- Dernière valeur
- 171,6
- 2020
- Moyenne
- n.d.
- Médiane
- n.d.
- Écart-type
- n.d.
- Minimum
- n.d.
- Maximum
- n.d.
- TCAM
- n.d.
- Observations
- n.d.
Tableau des valeurs 61 valeurs
| Période | Valeur (USD/t) | Statut |
|---|---|---|
| 2020 | 171,57 | Définitif |
| 2019 | 161,51 | Définitif |
| 2018 | 168,59 | Définitif |
| 2017 | 163,02 | Définitif |
| 2016 | 155,59 | Définitif |
| 2015 | 201,63 | Définitif |
| 2014 | 210,39 | Définitif |
| 2013 | 243,28 | Définitif |
| 2012 | 271,93 | Définitif |
| 2011 | 268,75 | Définitif |
| 2010 | 165,4 | Définitif |
| 2009 | 151,05 | Définitif |
| 2008 | 207,83 | Définitif |
| 2007 | 162,69 | Définitif |
| 2006 | 122,94 | Définitif |
| 2005 | 96,22 | Définitif |
| 2004 | 109,78 | Définitif |
| 2003 | 106,53 | Définitif |
| 2002 | 101,74 | Définitif |
| 2001 | 95,23 | Définitif |
| 2000 | 88 | Définitif |
| 1999 | 84,39 | Définitif |
| 1998 | 98,04 | Définitif |
| 1997 | 109,62 | Définitif |
| 1996 | 150,03 | Définitif |
| 1995 | 118,97 | Définitif |
| 1994 | 103,87 | Définitif |
| 1993 | 99,03 | Définitif |
| 1992 | 102,75 | Définitif |
| 1991 | 105,11 | Définitif |
| 1990 | 103,94 | Définitif |
| 1989 | 105,94 | Définitif |
| 1988 | 98,46 | Définitif |
| 1987 | 72,76 | Définitif |
| 1986 | 82,41 | Définitif |
| 1985 | 103,01 | Définitif |
| 1984 | 118,19 | Définitif |
| 1983 | 128,76 | Définitif |
| 1982 | 108,53 | Définitif |
| 1981 | 126,37 | Définitif |
| 1980 | 128,86 | Définitif |
| 1979 | 108,11 | Définitif |
| 1978 | 93,84 | Définitif |
| 1977 | 88,37 | Définitif |
| 1976 | 105,21 | Définitif |
| 1975 | 111,87 | Définitif |
| 1974 | 120,94 | Définitif |
| 1973 | 93,39 | Définitif |
| 1972 | 56,24 | Définitif |
| 1971 | 55,77 | Définitif |
| 1970 | 51,8 | Définitif |
| 1969 | 53,76 | Définitif |
| 1968 | 52,57 | Définitif |
| 1967 | 51,9 | Définitif |
| 1966 | 48,58 | Définitif |
| 1965 | 47,93 | Définitif |
| 1964 | 48,24 | Définitif |
| 1963 | 47,84 | Définitif |
| 1962 | 44,7 | Définitif |
| 1961 | 41,42 | Définitif |
| 1960 | 36,58 | Définitif |
Valeurs telles que publiées par la source.
Comment citer cette donnée
BM (2026). Sorgho nom [annuelle, USD/t]. DRC Data. https://drc-data.org/series/marches-mm-sorgho-nom/ (consulté le 26 octobre 2026).