Marchés mondiaux
MM_ORGE
- Unité non renseignée
- Mensuelle
- janv. 1960 à août 2020
- Source : Base de données macroéconomiques
MM_ORGE
Unité non renseignée
Le graphique n'a pas pu être chargé. Les valeurs restent disponibles dans le tableau et en téléchargement.
Source : Base de données macroéconomiques Niveau brut Mis à jour le 21 septembre 2026
Statistiques de la période affichée
- Dernière valeur
- 80,4
- 2020-08
- Moyenne
- n.d.
- Médiane
- n.d.
- Écart-type
- n.d.
- Minimum
- n.d.
- Maximum
- n.d.
- TCAM
- n.d.
- Observations
- n.d.
Tableau des valeurs 400 valeurs
| Période | Valeur (Unité non renseignée) | Statut |
|---|---|---|
| 2020-08 | 80,38 | Définitif |
| 2020-07 | 80,38 | Définitif |
| 2020-06 | 80,38 | Définitif |
| 2020-05 | 80,38 | Définitif |
| 2020-04 | 114,82 | Définitif |
| 2020-03 | 114,82 | Définitif |
| 2020-02 | 114,82 | Définitif |
| 2020-01 | 114,82 | Définitif |
| 2019-12 | 114,82 | Définitif |
| 2019-11 | 114,82 | Définitif |
| 2019-10 | 114,82 | Définitif |
| 2019-09 | 114,82 | Définitif |
| 2019-08 | 135,03 | Définitif |
| 2019-07 | 149,27 | Définitif |
| 2019-06 | 149,27 | Définitif |
| 2019-05 | 149,27 | Définitif |
| 2019-04 | 136,41 | Définitif |
| 2019-03 | 119,42 | Définitif |
| 2019-02 | 119,42 | Définitif |
| 2019-01 | 119,42 | Définitif |
| 2018-12 | 119,42 | Définitif |
| 2018-11 | 119,42 | Définitif |
| 2018-10 | 119,42 | Définitif |
| 2018-09 | 119,42 | Définitif |
| 2018-08 | 127,68 | Définitif |
| 2018-07 | 130,9 | Définitif |
| 2018-06 | 130,9 | Définitif |
| 2018-05 | 130,9 | Définitif |
| 2018-04 | 130,9 | Définitif |
| 2018-03 | 130,9 | Définitif |
| 2018-02 | 129,06 | Définitif |
| 2018-01 | 121,71 | Définitif |
| 2017-12 | 119,88 | Définitif |
| 2017-11 | 108,39 | Définitif |
| 2017-10 | 96,45 | Définitif |
| 2017-09 | 96,45 | Définitif |
| 2017-08 | 96,45 | Définitif |
| 2017-07 | 94,16 | Définitif |
| 2017-06 | 94,16 | Définitif |
| 2017-05 | 94,16 | Définitif |
| 2017-04 | 94,16 | Définitif |
| 2017-03 | 93,7 | Définitif |
| 2017-02 | 91,86 | Définitif |
| 2017-01 | 91,86 | Définitif |
| 2016-12 | 91,86 | Définitif |
| 2016-11 | 91,86 | Définitif |
| 2016-10 | 91,86 | Définitif |
| 2016-09 | 89,56 | Définitif |
| 2016-08 | 95,53 | Définitif |
| 2016-07 | 107,02 | Définitif |
| 2016-06 | 108,39 | Définitif |
| 2016-05 | 112,07 | Définitif |
| 2016-04 | 112,53 | Définitif |
| 2016-03 | 112,99 | Définitif |
| 2016-02 | 114,82 | Définitif |
| 2016-01 | 118,5 | Définitif |
| 2015-12 | 119,42 | Définitif |
| 2015-11 | 119,42 | Définitif |
| 2015-10 | 118,04 | Définitif |
| 2015-09 | 109,77 | Définitif |
| 2015-08 | 110,69 | Définitif |
| 2015-07 | 124,01 | Définitif |
| 2015-06 | 118,96 | Définitif |
| 2015-05 | 126,77 | Définitif |
| 2015-04 | 129,06 | Définitif |
| 2015-03 | 126,31 | Définitif |
| 2015-02 | 125,39 | Définitif |
| 2015-01 | 128,14 | Définitif |
| 2014-12 | 123,09 | Définitif |
| 2014-11 | 113,91 | Définitif |
| 2014-10 | 112,07 | Définitif |
| 2014-09 | 105,64 | Définitif |
| 2014-08 | 118,5 | Définitif |
| 2014-07 | 138,71 | Définitif |
| 2014-06 | 160,29 | Définitif |
| 2014-05 | 181,88 | Définitif |
| 2014-04 | 181,42 | Définitif |
| 2014-03 | 177,75 | Définitif |
| 2014-02 | 169,94 | Définitif |
| 2014-01 | 167,64 | Définitif |
| 2013-12 | 161,67 | Définitif |
| 2013-11 | 158,92 | Définitif |
| 2013-10 | 155,7 | Définitif |
| 2013-09 | 159,83 | Définitif |
| 2013-08 | 185,1 | Définitif |
| 2013-07 | 214,03 | Définitif |
| 2013-06 | 229,65 | Définitif |
| 2013-05 | 231,49 | Définitif |
| 2013-04 | 229,65 | Définitif |
| 2013-03 | 239,75 | Définitif |
| 2013-02 | 237 | Définitif |
| 2013-01 | 233,32 | Définitif |
| 2012-12 | 242,94 | Définitif |
| 2012-11 | 252,07 | Définitif |
| 2012-10 | 252,91 | Définitif |
| 2012-09 | 256,24 | Définitif |
| 2012-08 | 265,69 | Définitif |
| 2012-07 | 253,38 | Définitif |
| 2012-06 | 236,76 | Définitif |
| 2012-05 | 239,46 | Définitif |
| 2012-04 | 237,17 | Définitif |
| 2012-03 | 222,79 | Définitif |
| 2012-02 | 213,4 | Définitif |
| 2012-01 | 210,56 | Définitif |
| 2011-12 | 212,27 | Définitif |
| 2011-11 | 211,46 | Définitif |
| 2011-10 | 208,85 | Définitif |
| 2011-09 | 209,57 | Définitif |
| 2011-08 | 206,09 | Définitif |
| 2011-07 | 215,53 | Définitif |
| 2011-06 | 210,06 | Définitif |
| 2011-05 | 209,37 | Définitif |
| 2011-04 | 208,92 | Définitif |
| 2011-03 | 202,57 | Définitif |
| 2011-02 | 196,46 | Définitif |
| 2011-01 | 195,2 | Définitif |
| 2010-12 | 189,64 | Définitif |
| 2010-11 | 179,09 | Définitif |
| 2010-10 | 174,62 | Définitif |
| 2010-09 | 168,12 | Définitif |
| 2010-08 | 161,23 | Définitif |
| 2010-07 | 156,36 | Définitif |
| 2010-06 | 145,93 | Définitif |
| 2010-05 | 143,04 | Définitif |
| 2010-04 | 151,71 | Définitif |
| 2010-03 | 146,98 | Définitif |
| 2010-02 | 137,38 | Définitif |
| 2010-01 | 146,54 | Définitif |
| 2009-12 | 150,59 | Définitif |
| 2009-11 | 155,25 | Définitif |
| 2009-10 | 130,65 | Définitif |
| 2009-09 | 103,47 | Définitif |
| 2009-08 | 122,25 | Définitif |
| 2009-07 | 140,31 | Définitif |
| 2009-06 | 148,59 | Définitif |
| 2009-05 | 128,7 | Définitif |
| 2009-04 | 111,29 | Définitif |
| 2009-03 | 114,85 | Définitif |
| 2009-02 | 112,53 | Définitif |
| 2009-01 | 121,39 | Définitif |
| 2008-12 | 115,18 | Définitif |
| 2008-11 | 130,09 | Définitif |
| 2008-10 | 143,37 | Définitif |
| 2008-09 | 189,46 | Définitif |
| 2008-08 | 212,25 | Définitif |
| 2008-07 | 248,15 | Définitif |
| 2008-06 | 241,01 | Définitif |
| 2008-05 | 238,41 | Définitif |
| 2008-04 | 237,77 | Définitif |
| 2008-03 | 228,63 | Définitif |
| 2008-02 | 216,39 | Définitif |
| 2008-01 | 205,49 | Définitif |
| 2007-12 | 198,93 | Définitif |
| 2007-11 | 187,61 | Définitif |
| 2007-10 | 197,11 | Définitif |
| 2007-09 | 184,66 | Définitif |
| 2007-08 | 158,88 | Définitif |
| 2007-07 | 177,91 | Définitif |
| 2007-06 | 184,45 | Définitif |
| 2007-05 | 161,69 | Définitif |
| 2007-04 | 157,12 | Définitif |
| 2007-03 | 157,06 | Définitif |
| 2007-02 | 151,03 | Définitif |
| 2007-01 | 152,13 | Définitif |
| 2006-12 | 150,97 | Définitif |
| 2006-11 | 148,15 | Définitif |
| 2006-10 | 136,6 | Définitif |
| 2006-09 | 115,44 | Définitif |
| 2006-08 | 114,53 | Définitif |
| 2006-07 | 112,1 | Définitif |
| 2006-06 | 106,88 | Définitif |
| 2006-05 | 107,48 | Définitif |
| 2006-04 | 102,12 | Définitif |
| 2006-03 | 100,38 | Définitif |
| 2006-02 | 101,13 | Définitif |
| 2006-01 | 103,6 | Définitif |
| 2005-12 | 103,01 | Définitif |
| 2005-11 | 98,76 | Définitif |
| 2005-10 | 98,53 | Définitif |
| 2005-09 | 97,89 | Définitif |
| 2005-08 | 98 | Définitif |
| 2005-07 | 96,81 | Définitif |
| 2005-06 | 93,44 | Définitif |
| 2005-05 | 88,89 | Définitif |
| 2005-04 | 93,33 | Définitif |
| 2005-03 | 94,17 | Définitif |
| 2005-02 | 87,38 | Définitif |
| 2005-01 | 90,71 | Définitif |
| 2004-12 | 92,04 | Définitif |
| 2004-11 | 95,53 | Définitif |
| 2004-10 | 87,89 | Définitif |
| 2004-09 | 85,37 | Définitif |
| 2004-08 | 87,77 | Définitif |
| 2004-07 | 103,97 | Définitif |
| 2004-06 | 114,05 | Définitif |
| 2004-05 | 111,56 | Définitif |
| 2004-04 | 112,53 | Définitif |
| 2004-03 | 103,03 | Définitif |
| 2004-02 | 95,57 | Définitif |
| 2004-01 | 98,55 | Définitif |
| 2003-12 | 101,15 | Définitif |
| 2003-11 | 101,64 | Définitif |
| 2003-10 | 95,7 | Définitif |
| 2003-09 | 90,63 | Définitif |
| 2003-08 | 88,07 | Définitif |
| 2003-07 | 96,62 | Définitif |
| 2003-06 | 111,48 | Définitif |
| 2003-05 | 115,5 | Définitif |
| 2003-04 | 114,59 | Définitif |
| 2003-03 | 113,65 | Définitif |
| 2003-02 | 114,15 | Définitif |
| 2003-01 | 113,7 | Définitif |
| 2002-12 | 117,19 | Définitif |
| 2002-11 | 120,13 | Définitif |
| 2002-10 | 120,61 | Définitif |
| 2002-09 | 119,75 | Définitif |
| 2002-08 | 120,99 | Définitif |
| 2002-07 | 114,23 | Définitif |
| 2002-06 | 104,11 | Définitif |
| 2002-05 | 97,55 | Définitif |
| 2002-04 | 95,82 | Définitif |
| 2002-03 | 98,95 | Définitif |
| 2002-02 | 99,01 | Définitif |
| 2002-01 | 99,27 | Définitif |
| 2001-12 | 102,86 | Définitif |
| 2001-11 | 100,97 | Définitif |
| 2001-10 | 101,79 | Définitif |
| 2001-09 | 99,61 | Définitif |
| 2001-08 | 99,39 | Définitif |
| 2001-07 | 101,98 | Définitif |
| 2001-06 | 95,06 | Définitif |
| 2001-05 | 89,73 | Définitif |
| 2001-04 | 84,72 | Définitif |
| 2001-03 | 83,07 | Définitif |
| 2001-02 | 82,31 | Définitif |
| 2001-01 | 85,75 | Définitif |
| 2000-12 | 86,6 | Définitif |
| 2000-11 | 82,46 | Définitif |
| 2000-10 | 76,15 | Définitif |
| 2000-09 | 73,21 | Définitif |
| 2000-08 | 75,13 | Définitif |
| 2000-07 | 78,68 | Définitif |
| 2000-06 | 78,48 | Définitif |
| 2000-05 | 78,26 | Définitif |
| 2000-04 | 76,95 | Définitif |
| 2000-03 | 74,4 | Définitif |
| 2000-02 | 73,36 | Définitif |
| 2000-01 | 73,13 | Définitif |
| 1999-12 | 72,36 | Définitif |
| 1999-11 | 73,14 | Définitif |
| 1999-10 | 72,29 | Définitif |
| 1999-09 | 71,44 | Définitif |
| 1999-08 | 75,15 | Définitif |
| 1999-07 | 76,86 | Définitif |
| 1999-06 | 80,54 | Définitif |
| 1999-05 | 81,53 | Définitif |
| 1999-04 | 79,73 | Définitif |
| 1999-03 | 75,2 | Définitif |
| 1999-02 | 75,31 | Définitif |
| 1999-01 | 77,71 | Définitif |
| 1998-12 | 78,39 | Définitif |
| 1998-11 | 79,26 | Définitif |
| 1998-10 | 74,74 | Définitif |
| 1998-09 | 73,12 | Définitif |
| 1998-08 | 73,2 | Définitif |
| 1998-07 | 85,2 | Définitif |
| 1998-06 | 91,57 | Définitif |
| 1998-05 | 93,01 | Définitif |
| 1998-04 | 91,85 | Définitif |
| 1998-03 | 93,04 | Définitif |
| 1998-02 | 91,49 | Définitif |
| 1998-01 | 95,77 | Définitif |
| 1997-12 | 97,08 | Définitif |
| 1997-11 | 102,27 | Définitif |
| 1997-10 | 102,71 | Définitif |
| 1997-09 | 92,51 | Définitif |
| 1997-08 | 91,3 | Définitif |
| 1997-07 | 91,66 | Définitif |
| 1997-06 | 94,94 | Définitif |
| 1997-05 | 100,07 | Définitif |
| 1997-04 | 97,87 | Définitif |
| 1997-03 | 99,75 | Définitif |
| 1997-02 | 97,73 | Définitif |
| 1997-01 | 98,97 | Définitif |
| 1996-12 | 100,76 | Définitif |
| 1996-11 | 99,99 | Définitif |
| 1996-10 | 102,41 | Définitif |
| 1996-09 | 103,4 | Définitif |
| 1996-08 | 115,01 | Définitif |
| 1996-07 | 133,09 | Définitif |
| 1996-06 | 138,14 | Définitif |
| 1996-05 | 137,79 | Définitif |
| 1996-04 | 132,69 | Définitif |
| 1996-03 | 124,47 | Définitif |
| 1996-02 | 123,31 | Définitif |
| 1996-01 | 124,93 | Définitif |
| 1995-12 | 125 | Définitif |
| 1995-11 | 125,76 | Définitif |
| 1995-10 | 112,7 | Définitif |
| 1995-09 | 104,82 | Définitif |
| 1995-08 | 104,87 | Définitif |
| 1995-07 | 112,97 | Définitif |
| 1995-06 | 105,77 | Définitif |
| 1995-05 | 100,79 | Définitif |
| 1995-04 | 93,4 | Définitif |
| 1995-03 | 90,83 | Définitif |
| 1995-02 | 85,77 | Définitif |
| 1995-01 | 85,45 | Définitif |
| 1994-12 | 86,49 | Définitif |
| 1994-11 | 83,98 | Définitif |
| 1994-10 | 80,14 | Définitif |
| 1994-09 | 72,27 | Définitif |
| 1994-08 | 66,16 | Définitif |
| 1994-07 | 64,32 | Définitif |
| 1994-06 | 67,78 | Définitif |
| 1994-05 | 68,55 | Définitif |
| 1994-04 | 66,89 | Définitif |
| 1994-03 | 68,29 | Définitif |
| 1994-02 | 72,29 | Définitif |
| 1994-01 | 74,62 | Définitif |
| 1993-12 | 68,31 | Définitif |
| 1993-11 | 63,85 | Définitif |
| 1993-10 | 60,95 | Définitif |
| 1993-09 | 64,41 | Définitif |
| 1993-08 | 69,69 | Définitif |
| 1993-07 | 74,03 | Définitif |
| 1993-06 | 75,3 | Définitif |
| 1993-05 | 77,46 | Définitif |
| 1993-04 | 77,45 | Définitif |
| 1993-03 | 75,16 | Définitif |
| 1993-02 | 74,83 | Définitif |
| 1993-01 | 75,08 | Définitif |
| 1992-12 | 79,55 | Définitif |
| 1992-11 | 82,12 | Définitif |
| 1992-10 | 82,21 | Définitif |
| 1992-09 | 83,57 | Définitif |
| 1992-08 | 77,04 | Définitif |
| 1992-07 | 77,37 | Définitif |
| 1992-06 | 84,89 | Définitif |
| 1992-05 | 84,78 | Définitif |
| 1992-04 | 75,23 | Définitif |
| 1992-03 | 72,64 | Définitif |
| 1992-02 | 71,28 | Définitif |
| 1992-01 | 73,42 | Définitif |
| 1991-12 | 75,43 | Définitif |
| 1991-11 | 73,3 | Définitif |
| 1991-10 | 68,21 | Définitif |
| 1991-09 | 67,43 | Définitif |
| 1991-08 | 67,06 | Définitif |
| 1991-07 | 72,27 | Définitif |
| 1991-06 | 71,28 | Définitif |
| 1991-05 | 85,3 | Définitif |
| 1991-04 | 85,15 | Définitif |
| 1991-03 | 88,09 | Définitif |
| 1991-02 | 92,04 | Définitif |
| 1991-01 | 93,88 | Définitif |
| 1990-12 | 89,81 | Définitif |
| 1990-11 | 91,47 | Définitif |
| 1990-10 | 88,16 | Définitif |
| 1990-09 | 88,39 | Définitif |
| 1990-08 | 83,78 | Définitif |
| 1990-07 | 77,99 | Définitif |
| 1990-06 | 80,23 | Définitif |
| 1990-05 | 71,03 | Définitif |
| 1990-04 | 68,77 | Définitif |
| 1990-03 | 70,04 | Définitif |
| 1990-02 | 73,86 | Définitif |
| 1990-01 | 75,57 | Définitif |
| 1989-12 | 73,21 | Définitif |
| 1989-11 | 69,9 | Définitif |
| 1989-10 | 71,87 | Définitif |
| 1989-09 | 71,55 | Définitif |
| 1989-08 | 73,21 | Définitif |
| 1989-07 | 74,87 | Définitif |
| 1989-06 | 67,92 | Définitif |
| 1989-05 | 83,21 | Définitif |
| 1989-04 | 84,23 | Définitif |
| 1989-03 | 82,9 | Définitif |
| 1989-02 | 75,57 | Définitif |
| 1989-01 | 73,21 | Définitif |
| 1988-12 | 70,22 | Définitif |
| 1988-11 | 74,87 | Définitif |
| 1988-10 | 76,59 | Définitif |
| 1988-09 | 88,38 | Définitif |
| 1988-08 | 66,58 | Définitif |
| 1988-07 | 78,24 | Définitif |
| 1988-06 | 79,9 | Définitif |
| 1988-05 | 65,25 | Définitif |
| 1988-04 | 67,92 | Définitif |
| 1988-03 | 62,25 | Définitif |
| 1988-02 | 56,9 | Définitif |
| 1988-01 | 56,9 | Définitif |
| 1987-12 | 58,24 | Définitif |
| 1987-11 | 59,42 | Définitif |
| 1987-10 | 60,6 | Définitif |
| 1987-09 | 57,6 | Définitif |
| 1987-08 | 50,59 | Définitif |
| 1987-07 | 54,92 | Définitif |
| 1987-06 | 56,58 | Définitif |
| 1987-05 | 63,91 | Définitif |
Seules les 400 valeurs les plus récentes sont affichées : téléchargez le fichier pour la série complète.
Comment citer cette donnée
Base de données macroéconomiques (2026). MM_ORGE [mensuelle, Unité non renseignée]. DRC Data. https://drc-data.org/series/marches-mm-orge/ (consulté le 26 octobre 2026).