Marchés mondiaux
Maïs nom
- USD/t
- Annuelle
- 1960-2023
- Source : BM
Maïs nom
USD/t
Le graphique n'a pas pu être chargé. Les valeurs restent disponibles dans le tableau et en téléchargement.
Source : BM Niveau brut Mis à jour le 21 septembre 2026
Statistiques de la période affichée
- Dernière valeur
- 252,7
- 2023
- Moyenne
- n.d.
- Médiane
- n.d.
- Écart-type
- n.d.
- Minimum
- n.d.
- Maximum
- n.d.
- TCAM
- n.d.
- Observations
- n.d.
Tableau des valeurs 64 valeurs
| Période | Valeur (USD/t) | Statut |
|---|---|---|
| 2023 | 252,66 | Définitif |
| 2022 | 318,81 | Définitif |
| 2021 | 259,55 | Définitif |
| 2020 | 165,47 | Définitif |
| 2019 | 170,07 | Définitif |
| 2018 | 164,41 | Définitif |
| 2017 | 154,53 | Définitif |
| 2016 | 159,16 | Définitif |
| 2015 | 169,75 | Définitif |
| 2014 | 192,88 | Définitif |
| 2013 | 259,39 | Définitif |
| 2012 | 298,42 | Définitif |
| 2011 | 291,68 | Définitif |
| 2010 | 185,91 | Définitif |
| 2009 | 165,51 | Définitif |
| 2008 | 223,12 | Définitif |
| 2007 | 163,66 | Définitif |
| 2006 | 121,85 | Définitif |
| 2005 | 98,67 | Définitif |
| 2004 | 111,8 | Définitif |
| 2003 | 105,37 | Définitif |
| 2002 | 99,27 | Définitif |
| 2001 | 89,64 | Définitif |
| 2000 | 88,53 | Définitif |
| 1999 | 90,22 | Définitif |
| 1998 | 101,99 | Définitif |
| 1997 | 117,09 | Définitif |
| 1996 | 165,81 | Définitif |
| 1995 | 123,49 | Définitif |
| 1994 | 107,55 | Définitif |
| 1993 | 102,09 | Définitif |
| 1992 | 104,25 | Définitif |
| 1991 | 107,42 | Définitif |
| 1990 | 109,28 | Définitif |
| 1989 | 111,52 | Définitif |
| 1988 | 106,89 | Définitif |
| 1987 | 75,7 | Définitif |
| 1986 | 87,56 | Définitif |
| 1985 | 112,23 | Définitif |
| 1984 | 135,94 | Définitif |
| 1983 | 136,02 | Définitif |
| 1982 | 109,26 | Définitif |
| 1981 | 130,78 | Définitif |
| 1980 | 125,26 | Définitif |
| 1979 | 115,52 | Définitif |
| 1978 | 100,74 | Définitif |
| 1977 | 95,35 | Définitif |
| 1976 | 112,37 | Définitif |
| 1975 | 119,64 | Définitif |
| 1974 | 131,23 | Définitif |
| 1973 | 97,82 | Définitif |
| 1972 | 55,75 | Définitif |
| 1971 | 58,4 | Définitif |
| 1970 | 58,4 | Définitif |
| 1969 | 52,29 | Définitif |
| 1968 | 47,96 | Définitif |
| 1967 | 54,1 | Définitif |
| 1966 | 58,3 | Définitif |
| 1965 | 55,67 | Définitif |
| 1964 | 54,63 | Définitif |
| 1963 | 53,77 | Définitif |
| 1962 | 48,65 | Définitif |
| 1961 | 44,96 | Définitif |
| 1960 | 44,5 | Définitif |
Valeurs telles que publiées par la source.
Comment citer cette donnée
BM (2026). Maïs nom [annuelle, USD/t]. DRC Data. https://drc-data.org/series/marches-mm-mais-nom/ (consulté le 26 octobre 2026).