Marchés mondiaux
Maïs reel
- USD/t
- Annuelle
- 1960-2023
- Source : BM
Maïs reel
USD/t
Le graphique n'a pas pu être chargé. Les valeurs restent disponibles dans le tableau et en téléchargement.
Source : BM Niveau brut Mis à jour le 21 septembre 2026
Statistiques de la période affichée
- Dernière valeur
- 221,4
- 2023
- Moyenne
- n.d.
- Médiane
- n.d.
- Écart-type
- n.d.
- Minimum
- n.d.
- Maximum
- n.d.
- TCAM
- n.d.
- Observations
- n.d.
Tableau des valeurs 64 valeurs
| Période | Valeur (USD/t) | Statut |
|---|---|---|
| 2023 | 221,43 | Définitif |
| 2022 | 271,44 | Définitif |
| 2021 | 237,24 | Définitif |
| 2020 | 169,02 | Définitif |
| 2019 | 170,96 | Définitif |
| 2018 | 161,41 | Définitif |
| 2017 | 158,84 | Définitif |
| 2016 | 169,27 | Définitif |
| 2015 | 173,44 | Définitif |
| 2014 | 178,18 | Définitif |
| 2013 | 236,35 | Définitif |
| 2012 | 270,72 | Définitif |
| 2011 | 262,68 | Définitif |
| 2010 | 185,91 | Définitif |
| 2009 | 171,58 | Définitif |
| 2008 | 216,98 | Définitif |
| 2007 | 171,5 | Définitif |
| 2006 | 135,5 | Définitif |
| 2005 | 112,51 | Définitif |
| 2004 | 131,49 | Définitif |
| 2003 | 132,34 | Définitif |
| 2002 | 131,17 | Définitif |
| 2001 | 117,06 | Définitif |
| 2000 | 111,28 | Définitif |
| 1999 | 111,94 | Définitif |
| 1998 | 124,12 | Définitif |
| 1997 | 136,28 | Définitif |
| 1996 | 183,89 | Définitif |
| 1995 | 134,34 | Définitif |
| 1994 | 128,45 | Définitif |
| 1993 | 118,27 | Définitif |
| 1992 | 124,93 | Définitif |
| 1991 | 131,14 | Définitif |
| 1990 | 132,18 | Définitif |
| 1989 | 140,05 | Définitif |
| 1988 | 133,42 | Définitif |
| 1987 | 100,62 | Définitif |
| 1986 | 127,54 | Définitif |
| 1985 | 188,03 | Définitif |
| 1984 | 225,38 | Définitif |
| 1983 | 220,54 | Définitif |
| 1982 | 172,46 | Définitif |
| 1981 | 200,28 | Définitif |
| 1980 | 192,05 | Définitif |
| 1979 | 194,81 | Définitif |
| 1978 | 189,52 | Définitif |
| 1977 | 208,45 | Définitif |
| 1976 | 265,55 | Définitif |
| 1975 | 286,19 | Définitif |
| 1974 | 348,63 | Définitif |
| 1973 | 316,71 | Définitif |
| 1972 | 209,34 | Définitif |
| 1971 | 239,2 | Définitif |
| 1970 | 251,57 | Définitif |
| 1969 | 239,58 | Définitif |
| 1968 | 231,54 | Définitif |
| 1967 | 258,9 | Définitif |
| 1966 | 281,42 | Définitif |
| 1965 | 278,66 | Définitif |
| 1964 | 276,08 | Définitif |
| 1963 | 275,53 | Définitif |
| 1962 | 244,74 | Définitif |
| 1961 | 230,37 | Définitif |
| 1960 | 232,46 | Définitif |
Valeurs telles que publiées par la source.
Comment citer cette donnée
BM (2026). Maïs reel [annuelle, USD/t]. DRC Data. https://drc-data.org/series/marches-mm-mais-reel/ (consulté le 26 octobre 2026).