Marchés mondiaux
MM_MAÏS
- Unité non renseignée
- Mensuelle
- janv. 1960 à sept. 2025
- Source : Base de données macroéconomiques
MM_MAÏS
Unité non renseignée
Le graphique n'a pas pu être chargé. Les valeurs restent disponibles dans le tableau et en téléchargement.
Source : Base de données macroéconomiques Niveau brut Mis à jour le 21 septembre 2026
Statistiques de la période affichée
- Dernière valeur
- 197,4
- 2025-09
- Moyenne
- n.d.
- Médiane
- n.d.
- Écart-type
- n.d.
- Minimum
- n.d.
- Maximum
- n.d.
- TCAM
- n.d.
- Observations
- n.d.
Tableau des valeurs 400 valeurs
| Période | Valeur (Unité non renseignée) | Statut |
|---|---|---|
| 2025-09 | 197,38 | Définitif |
| 2025-08 | 185,49 | Définitif |
| 2025-07 | 191,99 | Définitif |
| 2025-06 | 196,07 | Définitif |
| 2025-05 | 203,87 | Définitif |
| 2025-04 | 215 | Définitif |
| 2025-03 | 207,41 | Définitif |
| 2025-02 | 220,88 | Définitif |
| 2025-01 | 214,44 | Définitif |
| 2024-12 | 202,6 | Définitif |
| 2024-11 | 201,33 | Définitif |
| 2024-10 | 190,34 | Définitif |
| 2024-09 | 184,97 | Définitif |
| 2024-08 | 170,32 | Définitif |
| 2024-07 | 177,43 | Définitif |
| 2024-06 | 192,51 | Définitif |
| 2024-05 | 197,79 | Définitif |
| 2024-04 | 191,65 | Définitif |
| 2024-03 | 190,57 | Définitif |
| 2024-02 | 189,13 | Définitif |
| 2024-01 | 198,62 | Définitif |
| 2023-12 | 206,55 | Définitif |
| 2023-11 | 211,26 | Définitif |
| 2023-10 | 230,7 | Définitif |
| 2023-09 | 223,81 | Définitif |
| 2023-08 | 207,61 | Définitif |
| 2023-07 | 242,38 | Définitif |
| 2023-06 | 266,87 | Définitif |
| 2023-05 | 268,14 | Définitif |
| 2023-04 | 291,11 | Définitif |
| 2023-03 | 282,49 | Définitif |
| 2023-02 | 298,18 | Définitif |
| 2023-01 | 302,78 | Définitif |
| 2022-12 | 302,25 | Définitif |
| 2022-11 | 320,92 | Définitif |
| 2022-10 | 343,56 | Définitif |
| 2022-09 | 312,66 | Définitif |
| 2022-08 | 289,84 | Définitif |
| 2022-07 | 322,97 | Définitif |
| 2022-06 | 335,71 | Définitif |
| 2022-05 | 344,84 | Définitif |
| 2022-04 | 348,17 | Définitif |
| 2022-03 | 335,53 | Définitif |
| 2022-02 | 292,62 | Définitif |
| 2022-01 | 276,62 | Définitif |
| 2021-12 | 264,54 | Définitif |
| 2021-11 | 248,72 | Définitif |
| 2021-10 | 239,65 | Définitif |
| 2021-09 | 235,62 | Définitif |
| 2021-08 | 256,61 | Définitif |
| 2021-07 | 278,43 | Définitif |
| 2021-06 | 292,56 | Définitif |
| 2021-05 | 305,31 | Définitif |
| 2021-04 | 268,23 | Définitif |
| 2021-03 | 245,17 | Définitif |
| 2021-02 | 245,24 | Définitif |
| 2021-01 | 234,47 | Définitif |
| 2020-12 | 198,77 | Définitif |
| 2020-11 | 190,38 | Définitif |
| 2020-10 | 186,75 | Définitif |
| 2020-09 | 166,08 | Définitif |
| 2020-08 | 149,34 | Définitif |
| 2020-07 | 152,55 | Définitif |
| 2020-06 | 147,99 | Définitif |
| 2020-05 | 143,91 | Définitif |
| 2020-04 | 146,91 | Définitif |
| 2020-03 | 162,42 | Définitif |
| 2020-02 | 168,71 | Définitif |
| 2020-01 | 171,79 | Définitif |
| 2019-12 | 166,96 | Définitif |
| 2019-11 | 166,33 | Définitif |
| 2019-10 | 167,15 | Définitif |
| 2019-09 | 157,26 | Définitif |
| 2019-08 | 163,59 | Définitif |
| 2019-07 | 189,42 | Définitif |
| 2019-06 | 195,08 | Définitif |
| 2019-05 | 171,08 | Définitif |
| 2019-04 | 161,49 | Définitif |
| 2019-03 | 166,22 | Définitif |
| 2019-02 | 169,52 | Définitif |
| 2019-01 | 166,74 | Définitif |
| 2018-12 | 167,44 | Définitif |
| 2018-11 | 160,69 | Définitif |
| 2018-10 | 160,26 | Définitif |
| 2018-09 | 154,8 | Définitif |
| 2018-08 | 162,37 | Définitif |
| 2018-07 | 156,46 | Définitif |
| 2018-06 | 165,07 | Définitif |
| 2018-05 | 179,09 | Définitif |
| 2018-04 | 175,6 | Définitif |
| 2018-03 | 172 | Définitif |
| 2018-02 | 163,36 | Définitif |
| 2018-01 | 155,84 | Définitif |
| 2017-12 | 148,98 | Définitif |
| 2017-11 | 148,7 | Définitif |
| 2017-10 | 148,62 | Définitif |
| 2017-09 | 147,29 | Définitif |
| 2017-08 | 148,5 | Définitif |
| 2017-07 | 157,51 | Définitif |
| 2017-06 | 157,93 | Définitif |
| 2017-05 | 158,59 | Définitif |
| 2017-04 | 156,44 | Définitif |
| 2017-03 | 158,96 | Définitif |
| 2017-02 | 162,86 | Définitif |
| 2017-01 | 159,99 | Définitif |
| 2016-12 | 152,45 | Définitif |
| 2016-11 | 151,8 | Définitif |
| 2016-10 | 152,26 | Définitif |
| 2016-09 | 148,43 | Définitif |
| 2016-08 | 150,15 | Définitif |
| 2016-07 | 161,76 | Définitif |
| 2016-06 | 179,87 | Définitif |
| 2016-05 | 168,96 | Définitif |
| 2016-04 | 164,41 | Définitif |
| 2016-03 | 159,14 | Définitif |
| 2016-02 | 159,68 | Définitif |
| 2016-01 | 161,03 | Définitif |
| 2015-12 | 163,95 | Définitif |
| 2015-11 | 166,16 | Définitif |
| 2015-10 | 171,39 | Définitif |
| 2015-09 | 165,62 | Définitif |
| 2015-08 | 162,59 | Définitif |
| 2015-07 | 179,6 | Définitif |
| 2015-06 | 166,72 | Définitif |
| 2015-05 | 166,29 | Définitif |
| 2015-04 | 172,05 | Définitif |
| 2015-03 | 174,23 | Définitif |
| 2015-02 | 173,7 | Définitif |
| 2015-01 | 174,71 | Définitif |
| 2014-12 | 178,73 | Définitif |
| 2014-11 | 178,74 | Définitif |
| 2014-10 | 163,12 | Définitif |
| 2014-09 | 163,06 | Définitif |
| 2014-08 | 176,42 | Définitif |
| 2014-07 | 182,73 | Définitif |
| 2014-06 | 202,39 | Définitif |
| 2014-05 | 217,3 | Définitif |
| 2014-04 | 222,36 | Définitif |
| 2014-03 | 222,33 | Définitif |
| 2014-02 | 209,32 | Définitif |
| 2014-01 | 198,06 | Définitif |
| 2013-12 | 197,39 | Définitif |
| 2013-11 | 199,13 | Définitif |
| 2013-10 | 201,73 | Définitif |
| 2013-09 | 207,41 | Définitif |
| 2013-08 | 238,74 | Définitif |
| 2013-07 | 279,51 | Définitif |
| 2013-06 | 298,41 | Définitif |
| 2013-05 | 295,54 | Définitif |
| 2013-04 | 279,91 | Définitif |
| 2013-03 | 309,04 | Définitif |
| 2013-02 | 302,74 | Définitif |
| 2013-01 | 303,13 | Définitif |
| 2012-12 | 308,65 | Définitif |
| 2012-11 | 321,64 | Définitif |
| 2012-10 | 321,24 | Définitif |
| 2012-09 | 320,85 | Définitif |
| 2012-08 | 331,99 | Définitif |
| 2012-07 | 333,05 | Définitif |
| 2012-06 | 267,31 | Définitif |
| 2012-05 | 269,28 | Définitif |
| 2012-04 | 274 | Définitif |
| 2012-03 | 280,69 | Définitif |
| 2012-02 | 279,46 | Définitif |
| 2012-01 | 272,84 | Définitif |
| 2011-12 | 258,65 | Définitif |
| 2011-11 | 274,39 | Définitif |
| 2011-10 | 274,79 | Définitif |
| 2011-09 | 295,26 | Définitif |
| 2011-08 | 310,22 | Définitif |
| 2011-07 | 300,77 | Définitif |
| 2011-06 | 310,61 | Définitif |
| 2011-05 | 307,86 | Définitif |
| 2011-04 | 319,27 | Définitif |
| 2011-03 | 290,54 | Définitif |
| 2011-02 | 292,9 | Définitif |
| 2011-01 | 264,95 | Définitif |
| 2010-12 | 250,38 | Définitif |
| 2010-11 | 238,18 | Définitif |
| 2010-10 | 235,81 | Définitif |
| 2010-09 | 205,89 | Définitif |
| 2010-08 | 175,58 | Définitif |
| 2010-07 | 163,76 | Définitif |
| 2010-06 | 152,75 | Définitif |
| 2010-05 | 163,38 | Définitif |
| 2010-04 | 157,08 | Définitif |
| 2010-03 | 159,05 | Définitif |
| 2010-02 | 161,8 | Définitif |
| 2010-01 | 167,31 | Définitif |
| 2009-12 | 164,56 | Définitif |
| 2009-11 | 171,64 | Définitif |
| 2009-10 | 167,31 | Définitif |
| 2009-09 | 150,39 | Définitif |
| 2009-08 | 151,96 | Définitif |
| 2009-07 | 151,57 | Définitif |
| 2009-06 | 179,52 | Définitif |
| 2009-05 | 179,91 | Définitif |
| 2009-04 | 168,5 | Définitif |
| 2009-03 | 164,56 | Définitif |
| 2009-02 | 163,38 | Définitif |
| 2009-01 | 172,83 | Définitif |
| 2008-12 | 158,26 | Définitif |
| 2008-11 | 163,77 | Définitif |
| 2008-10 | 183,06 | Définitif |
| 2008-09 | 233,85 | Définitif |
| 2008-08 | 235,03 | Définitif |
| 2008-07 | 265,34 | Définitif |
| 2008-06 | 287,11 | Définitif |
| 2008-05 | 243,46 | Définitif |
| 2008-04 | 246,44 | Définitif |
| 2008-03 | 234,36 | Définitif |
| 2008-02 | 220,07 | Définitif |
| 2008-01 | 206,66 | Définitif |
| 2007-12 | 180,25 | Définitif |
| 2007-11 | 171,25 | Définitif |
| 2007-10 | 164,16 | Définitif |
| 2007-09 | 159,44 | Définitif |
| 2007-08 | 151,17 | Définitif |
| 2007-07 | 146,84 | Définitif |
| 2007-06 | 165,25 | Définitif |
| 2007-05 | 160,23 | Définitif |
| 2007-04 | 152,75 | Définitif |
| 2007-03 | 170,51 | Définitif |
| 2007-02 | 177,35 | Définitif |
| 2007-01 | 164,77 | Définitif |
| 2006-12 | 160,38 | Définitif |
| 2006-11 | 164,54 | Définitif |
| 2006-10 | 142,17 | Définitif |
| 2006-09 | 121,75 | Définitif |
| 2006-08 | 116,59 | Définitif |
| 2006-07 | 113,99 | Définitif |
| 2006-06 | 109,4 | Définitif |
| 2006-05 | 110,65 | Définitif |
| 2006-04 | 107,72 | Définitif |
| 2006-03 | 105,25 | Définitif |
| 2006-02 | 107,13 | Définitif |
| 2006-01 | 102,65 | Définitif |
| 2005-12 | 102,14 | Définitif |
| 2005-11 | 95,37 | Définitif |
| 2005-10 | 101,94 | Définitif |
| 2005-09 | 96,35 | Définitif |
| 2005-08 | 101,67 | Définitif |
| 2005-07 | 107,52 | Définitif |
| 2005-06 | 97,1 | Définitif |
| 2005-05 | 95,42 | Définitif |
| 2005-04 | 96,28 | Définitif |
| 2005-03 | 99,88 | Définitif |
| 2005-02 | 94,14 | Définitif |
| 2005-01 | 96,25 | Définitif |
| 2004-12 | 95,39 | Définitif |
| 2004-11 | 93,75 | Définitif |
| 2004-10 | 93,79 | Définitif |
| 2004-09 | 97,87 | Définitif |
| 2004-08 | 104,05 | Définitif |
| 2004-07 | 104,85 | Définitif |
| 2004-06 | 123,32 | Définitif |
| 2004-05 | 128,22 | Définitif |
| 2004-04 | 133,5 | Définitif |
| 2004-03 | 127,85 | Définitif |
| 2004-02 | 123,54 | Définitif |
| 2004-01 | 115,52 | Définitif |
| 2003-12 | 111,16 | Définitif |
| 2003-11 | 108,48 | Définitif |
| 2003-10 | 105,39 | Définitif |
| 2003-09 | 104,08 | Définitif |
| 2003-08 | 100,66 | Définitif |
| 2003-07 | 96,81 | Définitif |
| 2003-06 | 107,33 | Définitif |
| 2003-05 | 107,49 | Définitif |
| 2003-04 | 105,46 | Définitif |
| 2003-03 | 105,6 | Définitif |
| 2003-02 | 105,85 | Définitif |
| 2003-01 | 106,14 | Définitif |
| 2002-12 | 106,96 | Définitif |
| 2002-11 | 108,93 | Définitif |
| 2002-10 | 109,7 | Définitif |
| 2002-09 | 114,14 | Définitif |
| 2002-08 | 108,93 | Définitif |
| 2002-07 | 98,69 | Définitif |
| 2002-06 | 94,09 | Définitif |
| 2002-05 | 90,27 | Définitif |
| 2002-04 | 87,13 | Définitif |
| 2002-03 | 89,61 | Définitif |
| 2002-02 | 90,82 | Définitif |
| 2002-01 | 91,98 | Définitif |
| 2001-12 | 91,88 | Définitif |
| 2001-11 | 89,54 | Définitif |
| 2001-10 | 86,56 | Définitif |
| 2001-09 | 90,08 | Définitif |
| 2001-08 | 93,14 | Définitif |
| 2001-07 | 91,73 | Définitif |
| 2001-06 | 83,31 | Définitif |
| 2001-05 | 84,09 | Définitif |
| 2001-04 | 87,99 | Définitif |
| 2001-03 | 90,25 | Définitif |
| 2001-02 | 91,97 | Définitif |
| 2001-01 | 95,15 | Définitif |
| 2000-12 | 97,56 | Définitif |
| 2000-11 | 89,17 | Définitif |
| 2000-10 | 85,03 | Définitif |
| 2000-09 | 80,43 | Définitif |
| 2000-08 | 75,58 | Définitif |
| 2000-07 | 75,27 | Définitif |
| 2000-06 | 84,33 | Définitif |
| 2000-05 | 96,35 | Définitif |
| 2000-04 | 95,2 | Définitif |
| 2000-03 | 95,05 | Définitif |
| 2000-02 | 95,15 | Définitif |
| 2000-01 | 93,29 | Définitif |
| 1999-12 | 87,18 | Définitif |
| 1999-11 | 85,43 | Définitif |
| 1999-10 | 85,8 | Définitif |
| 1999-09 | 86,47 | Définitif |
| 1999-08 | 85,65 | Définitif |
| 1999-07 | 83,99 | Définitif |
| 1999-06 | 93,65 | Définitif |
| 1999-05 | 92,49 | Définitif |
| 1999-04 | 94,13 | Définitif |
| 1999-03 | 96,18 | Définitif |
| 1999-02 | 94,19 | Définitif |
| 1999-01 | 97,44 | Définitif |
| 1998-12 | 95,76 | Définitif |
| 1998-11 | 98,12 | Définitif |
| 1998-10 | 95,53 | Définitif |
| 1998-09 | 86,31 | Définitif |
| 1998-08 | 87,86 | Définitif |
| 1998-07 | 100,51 | Définitif |
| 1998-06 | 104,23 | Définitif |
| 1998-05 | 106,1 | Définitif |
| 1998-04 | 107,12 | Définitif |
| 1998-03 | 114,21 | Définitif |
| 1998-02 | 113,38 | Définitif |
| 1998-01 | 114,71 | Définitif |
| 1997-12 | 113,45 | Définitif |
| 1997-11 | 117,22 | Définitif |
| 1997-10 | 120,36 | Définitif |
| 1997-09 | 112,24 | Définitif |
| 1997-08 | 112,92 | Définitif |
| 1997-07 | 106,06 | Définitif |
| 1997-06 | 112,05 | Définitif |
| 1997-05 | 118,77 | Définitif |
| 1997-04 | 124,4 | Définitif |
| 1997-03 | 127,6 | Définitif |
| 1997-02 | 121,67 | Définitif |
| 1997-01 | 118,36 | Définitif |
| 1996-12 | 117,69 | Définitif |
| 1996-11 | 117,74 | Définitif |
| 1996-10 | 127,85 | Définitif |
| 1996-09 | 145,39 | Définitif |
| 1996-08 | 185,5 | Définitif |
| 1996-07 | 197,8 | Définitif |
| 1996-06 | 197,55 | Définitif |
| 1996-05 | 204,02 | Définitif |
| 1996-04 | 190,37 | Définitif |
| 1996-03 | 184,86 | Définitif |
| 1996-02 | 164,81 | Définitif |
| 1996-01 | 156,13 | Définitif |
| 1995-12 | 148,65 | Définitif |
| 1995-11 | 143,95 | Définitif |
| 1995-10 | 140,86 | Définitif |
| 1995-09 | 130,48 | Définitif |
| 1995-08 | 126,44 | Définitif |
| 1995-07 | 126,99 | Définitif |
| 1995-06 | 119,86 | Définitif |
| 1995-05 | 111,97 | Définitif |
| 1995-04 | 109,3 | Définitif |
| 1995-03 | 109,7 | Définitif |
| 1995-02 | 106,69 | Définitif |
| 1995-01 | 106,96 | Définitif |
| 1994-12 | 102,49 | Définitif |
| 1994-11 | 95,47 | Définitif |
| 1994-10 | 96,48 | Définitif |
| 1994-09 | 97,51 | Définitif |
| 1994-08 | 95,99 | Définitif |
| 1994-07 | 97,83 | Définitif |
| 1994-06 | 112,16 | Définitif |
| 1994-05 | 109,59 | Définitif |
| 1994-04 | 113,23 | Définitif |
| 1994-03 | 119,4 | Définitif |
| 1994-02 | 123,22 | Définitif |
| 1994-01 | 127,23 | Définitif |
| 1993-12 | 121,79 | Définitif |
| 1993-11 | 116,67 | Définitif |
| 1993-10 | 106,53 | Définitif |
| 1993-09 | 100,9 | Définitif |
| 1993-08 | 100,31 | Définitif |
| 1993-07 | 101,25 | Définitif |
| 1993-06 | 92,76 | Définitif |
| 1993-05 | 98,59 | Définitif |
| 1993-04 | 100,55 | Définitif |
| 1993-03 | 97,14 | Définitif |
| 1993-02 | 94,38 | Définitif |
| 1993-01 | 94,21 | Définitif |
| 1992-12 | 94,61 | Définitif |
| 1992-11 | 94,48 | Définitif |
| 1992-10 | 95,11 | Définitif |
| 1992-09 | 98,05 | Définitif |
| 1992-08 | 96,96 | Définitif |
| 1992-07 | 102,75 | Définitif |
| 1992-06 | 110,9 | Définitif |
Seules les 400 valeurs les plus récentes sont affichées : téléchargez le fichier pour la série complète.
Comment citer cette donnée
Base de données macroéconomiques (2026). MM_MAÏS [mensuelle, Unité non renseignée]. DRC Data. https://drc-data.org/series/marches-mm-mais/ (consulté le 26 octobre 2026).