Marchés mondiaux
MM_SORGHO
- Unité non renseignée
- Mensuelle
- janv. 1960 à août 2020
- Source : Base de données macroéconomiques
MM_SORGHO
Unité non renseignée
Le graphique n'a pas pu être chargé. Les valeurs restent disponibles dans le tableau et en téléchargement.
Source : Base de données macroéconomiques Niveau brut Mis à jour le 21 septembre 2026
Statistiques de la période affichée
- Dernière valeur
- 189,5
- 2020-08
- Moyenne
- n.d.
- Médiane
- n.d.
- Écart-type
- n.d.
- Minimum
- n.d.
- Maximum
- n.d.
- TCAM
- n.d.
- Observations
- n.d.
Tableau des valeurs 400 valeurs
| Période | Valeur (Unité non renseignée) | Statut |
|---|---|---|
| 2020-08 | 189,49 | Définitif |
| 2020-07 | 174,94 | Définitif |
| 2020-06 | 170,86 | Définitif |
| 2020-05 | 175,93 | Définitif |
| 2020-04 | 166,67 | Définitif |
| 2020-03 | 164,35 | Définitif |
| 2020-02 | 164,13 | Définitif |
| 2020-01 | 166,23 | Définitif |
| 2019-12 | 163,91 | Définitif |
| 2019-11 | 161,93 | Définitif |
| 2019-10 | 163,8 | Définitif |
| 2019-09 | 149,69 | Définitif |
| 2019-08 | 147,93 | Définitif |
| 2019-07 | 159,5 | Définitif |
| 2019-06 | 157,74 | Définitif |
| 2019-05 | 165,46 | Définitif |
| 2019-04 | 165,46 | Définitif |
| 2019-03 | 169,31 | Définitif |
| 2019-02 | 170,42 | Définitif |
| 2019-01 | 162,92 | Définitif |
| 2018-12 | 163,8 | Définitif |
| 2018-11 | 157,52 | Définitif |
| 2018-10 | 158,95 | Définitif |
| 2018-09 | 163,58 | Définitif |
| 2018-08 | 165,57 | Définitif |
| 2018-07 | 147,49 | Définitif |
| 2018-06 | 161,93 | Définitif |
| 2018-05 | 178,57 | Définitif |
| 2018-04 | 178,57 | Définitif |
| 2018-03 | 181,22 | Définitif |
| 2018-02 | 187,39 | Définitif |
| 2018-01 | 178,46 | Définitif |
| 2017-12 | 175,16 | Définitif |
| 2017-11 | 167,66 | Définitif |
| 2017-10 | 170,97 | Définitif |
| 2017-09 | 169,76 | Définitif |
| 2017-08 | 169,87 | Définitif |
| 2017-07 | 163,69 | Définitif |
| 2017-06 | 165,02 | Définitif |
| 2017-05 | 159,95 | Définitif |
| 2017-04 | 149,8 | Définitif |
| 2017-03 | 151,13 | Définitif |
| 2017-02 | 157,08 | Définitif |
| 2017-01 | 156,2 | Définitif |
| 2016-12 | 153,11 | Définitif |
| 2016-11 | 144,29 | Définitif |
| 2016-10 | 148,7 | Définitif |
| 2016-09 | 145,39 | Définitif |
| 2016-08 | 152,67 | Définitif |
| 2016-07 | 145,17 | Définitif |
| 2016-06 | 166,67 | Définitif |
| 2016-05 | 158,51 | Définitif |
| 2016-04 | 162,26 | Définitif |
| 2016-03 | 160,5 | Définitif |
| 2016-02 | 164,91 | Définitif |
| 2016-01 | 164,91 | Définitif |
| 2015-12 | 169,76 | Définitif |
| 2015-11 | 169,09 | Définitif |
| 2015-10 | 177,47 | Définitif |
| 2015-09 | 173,61 | Définitif |
| 2015-08 | 183,53 | Définitif |
| 2015-07 | 222,89 | Définitif |
| 2015-06 | 221,12 | Définitif |
| 2015-05 | 217,38 | Définitif |
| 2015-04 | 224,21 | Définitif |
| 2015-03 | 227,74 | Définitif |
| 2015-02 | 217,71 | Définitif |
| 2015-01 | 215,06 | Définitif |
| 2014-12 | 227,3 | Définitif |
| 2014-11 | 213,85 | Définitif |
| 2014-10 | 195,22 | Définitif |
| 2014-09 | 180,56 | Définitif |
| 2014-08 | 191,36 | Définitif |
| 2014-07 | 193,01 | Définitif |
| 2014-06 | 204,7 | Définitif |
| 2014-05 | 220,68 | Définitif |
| 2014-04 | 232,37 | Définitif |
| 2014-03 | 234,35 | Définitif |
| 2014-02 | 221,12 | Définitif |
| 2014-01 | 210,21 | Définitif |
| 2013-12 | 205,9 | Définitif |
| 2013-11 | 195,23 | Définitif |
| 2013-10 | 205,25 | Définitif |
| 2013-09 | 216,93 | Définitif |
| 2013-08 | 220,62 | Définitif |
| 2013-07 | 220,02 | Définitif |
| 2013-06 | 236,78 | Définitif |
| 2013-05 | 273,59 | Définitif |
| 2013-04 | 269,18 | Définitif |
| 2013-03 | 296,74 | Définitif |
| 2013-02 | 288,14 | Définitif |
| 2013-01 | 291,01 | Définitif |
| 2012-12 | 283,96 | Définitif |
| 2012-11 | 289,03 | Définitif |
| 2012-10 | 283,07 | Définitif |
| 2012-09 | 278,16 | Définitif |
| 2012-08 | 273,34 | Définitif |
| 2012-07 | 268,59 | Définitif |
| 2012-06 | 263,93 | Définitif |
| 2012-05 | 259,35 | Définitif |
| 2012-04 | 254,85 | Définitif |
| 2012-03 | 274,03 | Définitif |
| 2012-02 | 269,18 | Définitif |
| 2012-01 | 265,66 | Définitif |
| 2011-12 | 256,4 | Définitif |
| 2011-11 | 265,44 | Définitif |
| 2011-10 | 263,67 | Définitif |
| 2011-09 | 288,81 | Définitif |
| 2011-08 | 302,53 | Définitif |
| 2011-07 | 271,17 | Définitif |
| 2011-06 | 260,43 | Définitif |
| 2011-05 | 261,32 | Définitif |
| 2011-04 | 289,61 | Définitif |
| 2011-03 | 266,14 | Définitif |
| 2011-02 | 253,15 | Définitif |
| 2011-01 | 246,32 | Définitif |
| 2010-12 | 221,57 | Définitif |
| 2010-11 | 203,25 | Définitif |
| 2010-10 | 201,04 | Définitif |
| 2010-09 | 184,9 | Définitif |
| 2010-08 | 143,4 | Définitif |
| 2010-07 | 132,4 | Définitif |
| 2010-06 | 130,98 | Définitif |
| 2010-05 | 147,35 | Définitif |
| 2010-04 | 149,41 | Définitif |
| 2010-03 | 154,7 | Définitif |
| 2010-02 | 154,06 | Définitif |
| 2010-01 | 161,79 | Définitif |
| 2009-12 | 166,35 | Définitif |
| 2009-11 | 166,01 | Définitif |
| 2009-10 | 159,05 | Définitif |
| 2009-09 | 141,83 | Définitif |
| 2009-08 | 142,37 | Définitif |
| 2009-07 | 133,8 | Définitif |
| 2009-06 | 153,04 | Définitif |
| 2009-05 | 160,08 | Définitif |
| 2009-04 | 154,14 | Définitif |
| 2009-03 | 138,59 | Définitif |
| 2009-02 | 144,13 | Définitif |
| 2009-01 | 153,26 | Définitif |
| 2008-12 | 138,6 | Définitif |
| 2008-11 | 150,75 | Définitif |
| 2008-10 | 163,63 | Définitif |
| 2008-09 | 216,01 | Définitif |
| 2008-08 | 209,34 | Définitif |
| 2008-07 | 218,82 | Définitif |
| 2008-06 | 262,19 | Définitif |
| 2008-05 | 238,24 | Définitif |
| 2008-04 | 240,28 | Définitif |
| 2008-03 | 224,93 | Définitif |
| 2008-02 | 218,5 | Définitif |
| 2008-01 | 212,67 | Définitif |
| 2007-12 | 187,01 | Définitif |
| 2007-11 | 170,1 | Définitif |
| 2007-10 | 163,19 | Définitif |
| 2007-09 | 163,31 | Définitif |
| 2007-08 | 150,28 | Définitif |
| 2007-07 | 138,47 | Définitif |
| 2007-06 | 154,79 | Définitif |
| 2007-05 | 150,01 | Définitif |
| 2007-04 | 149,52 | Définitif |
| 2007-03 | 169,96 | Définitif |
| 2007-02 | 180,64 | Définitif |
| 2007-01 | 175,05 | Définitif |
| 2006-12 | 170,61 | Définitif |
| 2006-11 | 167,09 | Définitif |
| 2006-10 | 138,23 | Définitif |
| 2006-09 | 119,55 | Définitif |
| 2006-08 | 114,44 | Définitif |
| 2006-07 | 119,99 | Définitif |
| 2006-06 | 111,88 | Définitif |
| 2006-05 | 113,76 | Définitif |
| 2006-04 | 109,35 | Définitif |
| 2006-03 | 103,66 | Définitif |
| 2006-02 | 106,07 | Définitif |
| 2006-01 | 100,64 | Définitif |
| 2005-12 | 96,56 | Définitif |
| 2005-11 | 92,57 | Définitif |
| 2005-10 | 97,39 | Définitif |
| 2005-09 | 97,37 | Définitif |
| 2005-08 | 100,09 | Définitif |
| 2005-07 | 105,6 | Définitif |
| 2005-06 | 97,07 | Définitif |
| 2005-05 | 96,23 | Définitif |
| 2005-04 | 93,01 | Définitif |
| 2005-03 | 96,43 | Définitif |
| 2005-02 | 92,29 | Définitif |
| 2005-01 | 89,98 | Définitif |
| 2004-12 | 90,69 | Définitif |
| 2004-11 | 92,35 | Définitif |
| 2004-10 | 93,78 | Définitif |
| 2004-09 | 99,67 | Définitif |
| 2004-08 | 103,07 | Définitif |
| 2004-07 | 96,73 | Définitif |
| 2004-06 | 115,85 | Définitif |
| 2004-05 | 118,55 | Définitif |
| 2004-04 | 128,6 | Définitif |
| 2004-03 | 130,17 | Définitif |
| 2004-02 | 126,19 | Définitif |
| 2004-01 | 121,67 | Définitif |
| 2003-12 | 116,8 | Définitif |
| 2003-11 | 114,23 | Définitif |
| 2003-10 | 108,27 | Définitif |
| 2003-09 | 109,13 | Définitif |
| 2003-08 | 104,09 | Définitif |
| 2003-07 | 89,77 | Définitif |
| 2003-06 | 97,58 | Définitif |
| 2003-05 | 104,96 | Définitif |
| 2003-04 | 106,81 | Définitif |
| 2003-03 | 106,79 | Définitif |
| 2003-02 | 109,21 | Définitif |
| 2003-01 | 110,78 | Définitif |
| 2002-12 | 113,26 | Définitif |
| 2002-11 | 115,05 | Définitif |
| 2002-10 | 113,56 | Définitif |
| 2002-09 | 117,01 | Définitif |
| 2002-08 | 113,78 | Définitif |
| 2002-07 | 100,81 | Définitif |
| 2002-06 | 88,74 | Définitif |
| 2002-05 | 89,84 | Définitif |
| 2002-04 | 88,9 | Définitif |
| 2002-03 | 91,66 | Définitif |
| 2002-02 | 92,87 | Définitif |
| 2002-01 | 95,42 | Définitif |
| 2001-12 | 95,87 | Définitif |
| 2001-11 | 94,69 | Définitif |
| 2001-10 | 94,96 | Définitif |
| 2001-09 | 94,63 | Définitif |
| 2001-08 | 95,13 | Définitif |
| 2001-07 | 94,47 | Définitif |
| 2001-06 | 89,54 | Définitif |
| 2001-05 | 94,84 | Définitif |
| 2001-04 | 94,3 | Définitif |
| 2001-03 | 95,6 | Définitif |
| 2001-02 | 97,69 | Définitif |
| 2001-01 | 101,08 | Définitif |
| 2000-12 | 100,45 | Définitif |
| 2000-11 | 96,12 | Définitif |
| 2000-10 | 89,92 | Définitif |
| 2000-09 | 82,7 | Définitif |
| 2000-08 | 76,81 | Définitif |
| 2000-07 | 73,72 | Définitif |
| 2000-06 | 79,76 | Définitif |
| 2000-05 | 95,02 | Définitif |
| 2000-04 | 90,58 | Définitif |
| 2000-03 | 91,73 | Définitif |
| 2000-02 | 89,89 | Définitif |
| 2000-01 | 89,34 | Définitif |
| 1999-12 | 81 | Définitif |
| 1999-11 | 79,37 | Définitif |
| 1999-10 | 78,43 | Définitif |
| 1999-09 | 80,03 | Définitif |
| 1999-08 | 81,63 | Définitif |
| 1999-07 | 76,88 | Définitif |
| 1999-06 | 85,98 | Définitif |
| 1999-05 | 87,19 | Définitif |
| 1999-04 | 89,53 | Définitif |
| 1999-03 | 91,41 | Définitif |
| 1999-02 | 90,09 | Définitif |
| 1999-01 | 91,13 | Définitif |
| 1998-12 | 90,2 | Définitif |
| 1998-11 | 92,21 | Définitif |
| 1998-10 | 87,7 | Définitif |
| 1998-09 | 85,04 | Définitif |
| 1998-08 | 91 | Définitif |
| 1998-07 | 95,44 | Définitif |
| 1998-06 | 96,51 | Définitif |
| 1998-05 | 100,81 | Définitif |
| 1998-04 | 103,9 | Définitif |
| 1998-03 | 110,47 | Définitif |
| 1998-02 | 111,73 | Définitif |
| 1998-01 | 111,44 | Définitif |
| 1997-12 | 110,23 | Définitif |
| 1997-11 | 112,33 | Définitif |
| 1997-10 | 112,83 | Définitif |
| 1997-09 | 106,79 | Définitif |
| 1997-08 | 104,06 | Définitif |
| 1997-07 | 96,21 | Définitif |
| 1997-06 | 104,28 | Définitif |
| 1997-05 | 114,2 | Définitif |
| 1997-04 | 118 | Définitif |
| 1997-03 | 119,66 | Définitif |
| 1997-02 | 111,22 | Définitif |
| 1997-01 | 105,65 | Définitif |
| 1996-12 | 105,77 | Définitif |
| 1996-11 | 105,55 | Définitif |
| 1996-10 | 113,32 | Définitif |
| 1996-09 | 130,35 | Définitif |
| 1996-08 | 152,47 | Définitif |
| 1996-07 | 163,64 | Définitif |
| 1996-06 | 174,88 | Définitif |
| 1996-05 | 185,76 | Définitif |
| 1996-04 | 188,66 | Définitif |
| 1996-03 | 165,84 | Définitif |
| 1996-02 | 159,81 | Définitif |
| 1996-01 | 154,3 | Définitif |
| 1995-12 | 153 | Définitif |
| 1995-11 | 141,8 | Définitif |
| 1995-10 | 137,07 | Définitif |
| 1995-09 | 127,26 | Définitif |
| 1995-08 | 118,7 | Définitif |
| 1995-07 | 119,1 | Définitif |
| 1995-06 | 112,83 | Définitif |
| 1995-05 | 108,06 | Définitif |
| 1995-04 | 103,29 | Définitif |
| 1995-03 | 102,74 | Définitif |
| 1995-02 | 102,07 | Définitif |
| 1995-01 | 101,74 | Définitif |
| 1994-12 | 100,62 | Définitif |
| 1994-11 | 97,74 | Définitif |
| 1994-10 | 92,37 | Définitif |
| 1994-09 | 91,78 | Définitif |
| 1994-08 | 95,02 | Définitif |
| 1994-07 | 93,75 | Définitif |
| 1994-06 | 105,73 | Définitif |
| 1994-05 | 106,21 | Définitif |
| 1994-04 | 107,75 | Définitif |
| 1994-03 | 114,33 | Définitif |
| 1994-02 | 119,21 | Définitif |
| 1994-01 | 121,92 | Définitif |
| 1993-12 | 119,93 | Définitif |
| 1993-11 | 113,81 | Définitif |
| 1993-10 | 100,92 | Définitif |
| 1993-09 | 97,22 | Définitif |
| 1993-08 | 98,49 | Définitif |
| 1993-07 | 96,17 | Définitif |
| 1993-06 | 88,52 | Définitif |
| 1993-05 | 93,15 | Définitif |
| 1993-04 | 95,06 | Définitif |
| 1993-03 | 95,4 | Définitif |
| 1993-02 | 94,47 | Définitif |
| 1993-01 | 95,18 | Définitif |
| 1992-12 | 95,75 | Définitif |
| 1992-11 | 92,37 | Définitif |
| 1992-10 | 91,01 | Définitif |
| 1992-09 | 93,75 | Définitif |
| 1992-08 | 93,7 | Définitif |
| 1992-07 | 95,86 | Définitif |
| 1992-06 | 104,66 | Définitif |
| 1992-05 | 108,03 | Définitif |
| 1992-04 | 109,35 | Définitif |
| 1992-03 | 120,15 | Définitif |
| 1992-02 | 116,73 | Définitif |
| 1992-01 | 111,64 | Définitif |
| 1991-12 | 107,42 | Définitif |
| 1991-11 | 105,45 | Définitif |
| 1991-10 | 107,01 | Définitif |
| 1991-09 | 106,21 | Définitif |
| 1991-08 | 105,47 | Définitif |
| 1991-07 | 99,43 | Définitif |
| 1991-06 | 98 | Définitif |
| 1991-05 | 101,99 | Définitif |
| 1991-04 | 109,02 | Définitif |
| 1991-03 | 109,9 | Définitif |
| 1991-02 | 106,37 | Définitif |
| 1991-01 | 105,07 | Définitif |
| 1990-12 | 100,97 | Définitif |
| 1990-11 | 98,16 | Définitif |
| 1990-10 | 97,83 | Définitif |
| 1990-09 | 98,27 | Définitif |
| 1990-08 | 104,76 | Définitif |
| 1990-07 | 109,24 | Définitif |
| 1990-06 | 110,95 | Définitif |
| 1990-05 | 111,03 | Définitif |
| 1990-04 | 109,9 | Définitif |
| 1990-03 | 103,44 | Définitif |
| 1990-02 | 100,81 | Définitif |
| 1990-01 | 101,91 | Définitif |
| 1989-12 | 104,22 | Définitif |
| 1989-11 | 103,84 | Définitif |
| 1989-10 | 102,68 | Définitif |
| 1989-09 | 102,85 | Définitif |
| 1989-08 | 100,09 | Définitif |
| 1989-07 | 102,96 | Définitif |
| 1989-06 | 104,63 | Définitif |
| 1989-05 | 111,55 | Définitif |
| 1989-04 | 108,19 | Définitif |
| 1989-03 | 110,05 | Définitif |
| 1989-02 | 110,12 | Définitif |
| 1989-01 | 110,07 | Définitif |
| 1988-12 | 108,25 | Définitif |
| 1988-11 | 101,04 | Définitif |
| 1988-10 | 108,69 | Définitif |
| 1988-09 | 109,79 | Définitif |
| 1988-08 | 109,79 | Définitif |
| 1988-07 | 116,9 | Définitif |
| 1988-06 | 114,6 | Définitif |
| 1988-05 | 81,41 | Définitif |
| 1988-04 | 81,74 | Définitif |
| 1988-03 | 84,75 | Définitif |
| 1988-02 | 84,08 | Définitif |
| 1988-01 | 80,47 | Définitif |
| 1987-12 | 76,99 | Définitif |
| 1987-11 | 78,12 | Définitif |
| 1987-10 | 74,1 | Définitif |
| 1987-09 | 68,7 | Définitif |
| 1987-08 | 67,19 | Définitif |
| 1987-07 | 72,2 | Définitif |
| 1987-06 | 76,42 | Définitif |
| 1987-05 | 77,69 | Définitif |
Seules les 400 valeurs les plus récentes sont affichées : téléchargez le fichier pour la série complète.
Comment citer cette donnée
Base de données macroéconomiques (2026). MM_SORGHO [mensuelle, Unité non renseignée]. DRC Data. https://drc-data.org/series/marches-mm-sorgho/ (consulté le 26 octobre 2026).