Marchés mondiaux
Orge nom
- USD/t
- Annuelle
- 1960-2020
- Source : BM
Orge nom
USD/t
Le graphique n'a pas pu être chargé. Les valeurs restent disponibles dans le tableau et en téléchargement.
Source : BM Niveau brut Mis à jour le 21 septembre 2026
Statistiques de la période affichée
- Dernière valeur
- 97,6
- 2020
- Moyenne
- n.d.
- Médiane
- n.d.
- Écart-type
- n.d.
- Minimum
- n.d.
- Maximum
- n.d.
- TCAM
- n.d.
- Observations
- n.d.
Tableau des valeurs 61 valeurs
| Période | Valeur (USD/t) | Statut |
|---|---|---|
| 2020 | 97,6 | Définitif |
| 2019 | 128,07 | Définitif |
| 2018 | 125,89 | Définitif |
| 2017 | 97,64 | Définitif |
| 2016 | 103,92 | Définitif |
| 2015 | 121,33 | Définitif |
| 2014 | 145,9 | Définitif |
| 2013 | 203,01 | Définitif |
| 2012 | 240,28 | Définitif |
| 2011 | 207,2 | Définitif |
| 2010 | 158,39 | Définitif |
| 2009 | 128,32 | Définitif |
| 2008 | 200,52 | Définitif |
| 2007 | 172,38 | Définitif |
| 2006 | 116,62 | Définitif |
| 2005 | 95,08 | Définitif |
| 2004 | 98,99 | Définitif |
| 2003 | 104,74 | Définitif |
| 2002 | 108,97 | Définitif |
| 2001 | 93,94 | Définitif |
| 2000 | 77,23 | Définitif |
| 1999 | 75,94 | Définitif |
| 1998 | 85,05 | Définitif |
| 1997 | 97,24 | Définitif |
| 1996 | 119,67 | Définitif |
| 1995 | 104,01 | Définitif |
| 1994 | 72,65 | Définitif |
| 1993 | 71,38 | Définitif |
| 1992 | 78,68 | Définitif |
| 1991 | 78,29 | Définitif |
| 1990 | 79,93 | Définitif |
| 1989 | 75,14 | Définitif |
| 1988 | 70,33 | Définitif |
| 1987 | 55 | Définitif |
| 1986 | 47,56 | Définitif |
| 1985 | 58,82 | Définitif |
| 1984 | 78,72 | Définitif |
| 1983 | 70,89 | Définitif |
| 1982 | 63,71 | Définitif |
| 1981 | 79,73 | Définitif |
| 1980 | 78,23 | Définitif |
| 1979 | 65,25 | Définitif |
| 1978 | 54,96 | Définitif |
| 1977 | 47,89 | Définitif |
| 1976 | 55,79 | Définitif |
| 1975 | 58,98 | Définitif |
| 1974 | 64,93 | Définitif |
| 1973 | 51,03 | Définitif |
| 1972 | 30,07 | Définitif |
| 1971 | 28,38 | Définitif |
| 1970 | 26,36 | Définitif |
| 1969 | 25,57 | Définitif |
| 1968 | 25,16 | Définitif |
| 1967 | 26,25 | Définitif |
| 1966 | 25,91 | Définitif |
| 1965 | 24,34 | Définitif |
| 1964 | 25,14 | Définitif |
| 1963 | 23,98 | Définitif |
| 1962 | 22,7 | Définitif |
| 1961 | 20,75 | Définitif |
| 1960 | 20,15 | Définitif |
Valeurs telles que publiées par la source.
Comment citer cette donnée
BM (2026). Orge nom [annuelle, USD/t]. DRC Data. https://drc-data.org/series/marches-mm-orge-nom/ (consulté le 26 octobre 2026).