Marchés mondiaux
Orge reel
- USD/t
- Annuelle
- 1960-2020
- Source : BM
Orge reel
USD/t
Le graphique n'a pas pu être chargé. Les valeurs restent disponibles dans le tableau et en téléchargement.
Source : BM Niveau brut Mis à jour le 21 septembre 2026
Statistiques de la période affichée
- Dernière valeur
- 99,7
- 2020
- Moyenne
- n.d.
- Médiane
- n.d.
- Écart-type
- n.d.
- Minimum
- n.d.
- Maximum
- n.d.
- TCAM
- n.d.
- Observations
- n.d.
Tableau des valeurs 61 valeurs
| Période | Valeur (USD/t) | Statut |
|---|---|---|
| 2020 | 99,69 | Définitif |
| 2019 | 128,74 | Définitif |
| 2018 | 123,59 | Définitif |
| 2017 | 100,36 | Définitif |
| 2016 | 110,51 | Définitif |
| 2015 | 123,97 | Définitif |
| 2014 | 134,78 | Définitif |
| 2013 | 184,97 | Définitif |
| 2012 | 217,98 | Définitif |
| 2011 | 186,6 | Définitif |
| 2010 | 158,39 | Définitif |
| 2009 | 133,03 | Définitif |
| 2008 | 195 | Définitif |
| 2007 | 180,64 | Définitif |
| 2006 | 129,67 | Définitif |
| 2005 | 108,41 | Définitif |
| 2004 | 116,42 | Définitif |
| 2003 | 131,55 | Définitif |
| 2002 | 143,98 | Définitif |
| 2001 | 122,66 | Définitif |
| 2000 | 97,08 | Définitif |
| 1999 | 94,23 | Définitif |
| 1998 | 103,51 | Définitif |
| 1997 | 113,17 | Définitif |
| 1996 | 132,71 | Définitif |
| 1995 | 113,15 | Définitif |
| 1994 | 86,77 | Définitif |
| 1993 | 82,69 | Définitif |
| 1992 | 94,29 | Définitif |
| 1991 | 95,57 | Définitif |
| 1990 | 96,68 | Définitif |
| 1989 | 94,35 | Définitif |
| 1988 | 87,79 | Définitif |
| 1987 | 73,11 | Définitif |
| 1986 | 69,28 | Définitif |
| 1985 | 98,54 | Définitif |
| 1984 | 130,52 | Définitif |
| 1983 | 114,94 | Définitif |
| 1982 | 100,57 | Définitif |
| 1981 | 122,09 | Définitif |
| 1980 | 119,94 | Définitif |
| 1979 | 110,03 | Définitif |
| 1978 | 103,39 | Définitif |
| 1977 | 104,69 | Définitif |
| 1976 | 131,85 | Définitif |
| 1975 | 141,09 | Définitif |
| 1974 | 172,51 | Définitif |
| 1973 | 165,21 | Définitif |
| 1972 | 112,89 | Définitif |
| 1971 | 116,25 | Définitif |
| 1970 | 113,54 | Définitif |
| 1969 | 117,15 | Définitif |
| 1968 | 121,48 | Définitif |
| 1967 | 125,62 | Définitif |
| 1966 | 125,09 | Définitif |
| 1965 | 121,85 | Définitif |
| 1964 | 127,06 | Définitif |
| 1963 | 122,87 | Définitif |
| 1962 | 114,2 | Définitif |
| 1961 | 106,32 | Définitif |
| 1960 | 105,28 | Définitif |
Valeurs telles que publiées par la source.
Comment citer cette donnée
BM (2026). Orge reel [annuelle, USD/t]. DRC Data. https://drc-data.org/series/marches-mm-orge-reel/ (consulté le 26 octobre 2026).