Marchés mondiaux
MM_HUILE_DE_SOJA
- Unité non renseignée
- Mensuelle
- janv. 1960 à sept. 2025
- Source : Base de données macroéconomiques
MM_HUILE_DE_SOJA
Unité non renseignée
Le graphique n'a pas pu être chargé. Les valeurs restent disponibles dans le tableau et en téléchargement.
Source : Base de données macroéconomiques Niveau brut Mis à jour le 21 septembre 2026
Statistiques de la période affichée
- Dernière valeur
- 1 162
- 2025-09
- Moyenne
- n.d.
- Médiane
- n.d.
- Écart-type
- n.d.
- Minimum
- n.d.
- Maximum
- n.d.
- TCAM
- n.d.
- Observations
- n.d.
Tableau des valeurs 400 valeurs
| Période | Valeur (Unité non renseignée) | Statut |
|---|---|---|
| 2025-09 | 1 161,86 | Définitif |
| 2025-08 | 1 244,55 | Définitif |
| 2025-07 | 1 306,6 | Définitif |
| 2025-06 | 1 177,97 | Définitif |
| 2025-05 | 1 163,05 | Définitif |
| 2025-04 | 1 119,53 | Définitif |
| 2025-03 | 1 011,43 | Définitif |
| 2025-02 | 1 068,51 | Définitif |
| 2025-01 | 1 047,62 | Définitif |
| 2024-12 | 1 063,63 | Définitif |
| 2024-11 | 1 145,17 | Définitif |
| 2024-10 | 1 094,89 | Définitif |
| 2024-09 | 1 043,81 | Définitif |
| 2024-08 | 1 031,38 | Définitif |
| 2024-07 | 1 079,02 | Définitif |
| 2024-06 | 1 010,68 | Définitif |
| 2024-05 | 988 | Définitif |
| 2024-04 | 958,56 | Définitif |
| 2024-03 | 964,95 | Définitif |
| 2024-02 | 911,9 | Définitif |
| 2024-01 | 971,46 | Définitif |
| 2023-12 | 1 062,48 | Définitif |
| 2023-11 | 1 118,39 | Définitif |
| 2023-10 | 1 133,87 | Définitif |
| 2023-09 | 1 111,63 | Définitif |
| 2023-08 | 1 126,53 | Définitif |
| 2023-07 | 1 135,74 | Définitif |
| 2023-06 | 1 007,12 | Définitif |
| 2023-05 | 988,32 | Définitif |
| 2023-04 | 1 029,97 | Définitif |
| 2023-03 | 1 113,19 | Définitif |
| 2023-02 | 1 243,01 | Définitif |
| 2023-01 | 1 351,77 | Définitif |
| 2022-12 | 1 409,24 | Définitif |
| 2022-11 | 1 651,6 | Définitif |
| 2022-10 | 1 575,9 | Définitif |
| 2022-09 | 1 548,32 | Définitif |
| 2022-08 | 1 598,78 | Définitif |
| 2022-07 | 1 533,4 | Définitif |
| 2022-06 | 1 751,76 | Définitif |
| 2022-05 | 1 962,88 | Définitif |
| 2022-04 | 1 947,51 | Définitif |
| 2022-03 | 1 956,88 | Définitif |
| 2022-02 | 1 595,74 | Définitif |
| 2022-01 | 1 469,56 | Définitif |
| 2021-12 | 1 411,21 | Définitif |
| 2021-11 | 1 442,96 | Définitif |
| 2021-10 | 1 483,52 | Définitif |
| 2021-09 | 1 398,75 | Définitif |
| 2021-08 | 1 433,94 | Définitif |
| 2021-07 | 1 468,34 | Définitif |
| 2021-06 | 1 518,16 | Définitif |
| 2021-05 | 1 574,67 | Définitif |
| 2021-04 | 1 386,35 | Définitif |
| 2021-03 | 1 284,81 | Définitif |
| 2021-02 | 1 123,5 | Définitif |
| 2021-01 | 1 098,67 | Définitif |
| 2020-12 | 1 026,2 | Définitif |
| 2020-11 | 973,88 | Définitif |
| 2020-10 | 914,77 | Définitif |
| 2020-09 | 905,86 | Définitif |
| 2020-08 | 866,94 | Définitif |
| 2020-07 | 821,11 | Définitif |
| 2020-06 | 755,71 | Définitif |
| 2020-05 | 684,78 | Définitif |
| 2020-04 | 679,98 | Définitif |
| 2020-03 | 747,8 | Définitif |
| 2020-02 | 800,41 | Définitif |
| 2020-01 | 875,64 | Définitif |
| 2019-12 | 833,52 | Définitif |
| 2019-11 | 770,2 | Définitif |
| 2019-10 | 770,8 | Définitif |
| 2019-09 | 779,25 | Définitif |
| 2019-08 | 793,21 | Définitif |
| 2019-07 | 748,17 | Définitif |
| 2019-06 | 742,89 | Définitif |
| 2019-05 | 742,53 | Définitif |
| 2019-04 | 733,77 | Définitif |
| 2019-03 | 750,33 | Définitif |
| 2019-02 | 772,82 | Définitif |
| 2019-01 | 747,79 | Définitif |
| 2018-12 | 727,88 | Définitif |
| 2018-11 | 729,22 | Définitif |
| 2018-10 | 751,58 | Définitif |
| 2018-09 | 754,05 | Définitif |
| 2018-08 | 761,82 | Définitif |
| 2018-07 | 780,45 | Définitif |
| 2018-06 | 788,57 | Définitif |
| 2018-05 | 793,25 | Définitif |
| 2018-04 | 831,85 | Définitif |
| 2018-03 | 836,68 | Définitif |
| 2018-02 | 843,56 | Définitif |
| 2018-01 | 870,5 | Définitif |
| 2017-12 | 867,19 | Définitif |
| 2017-11 | 886,77 | Définitif |
| 2017-10 | 880,6 | Définitif |
| 2017-09 | 889,44 | Définitif |
| 2017-08 | 861,72 | Définitif |
| 2017-07 | 835,6 | Définitif |
| 2017-06 | 832,95 | Définitif |
| 2017-05 | 825,06 | Définitif |
| 2017-04 | 794,04 | Définitif |
| 2017-03 | 814,94 | Définitif |
| 2017-02 | 839,6 | Définitif |
| 2017-01 | 876,85 | Définitif |
| 2016-12 | 916,7 | Définitif |
| 2016-11 | 885,11 | Définitif |
| 2016-10 | 861,26 | Définitif |
| 2016-09 | 837,21 | Définitif |
| 2016-08 | 824,42 | Définitif |
| 2016-07 | 796,67 | Définitif |
| 2016-06 | 799,91 | Définitif |
| 2016-05 | 795,64 | Définitif |
| 2016-04 | 794,13 | Définitif |
| 2016-03 | 765,61 | Définitif |
| 2016-02 | 767,24 | Définitif |
| 2016-01 | 736,03 | Définitif |
| 2015-12 | 765,7 | Définitif |
| 2015-11 | 727,34 | Définitif |
| 2015-10 | 743,3 | Définitif |
| 2015-09 | 720,4 | Définitif |
| 2015-08 | 728,33 | Définitif |
| 2015-07 | 752,32 | Définitif |
| 2015-06 | 788,21 | Définitif |
| 2015-05 | 785,13 | Définitif |
| 2015-04 | 747,74 | Définitif |
| 2015-03 | 749,93 | Définitif |
| 2015-02 | 762,61 | Définitif |
| 2015-01 | 796,58 | Définitif |
| 2014-12 | 814,55 | Définitif |
| 2014-11 | 825,98 | Définitif |
| 2014-10 | 833,03 | Définitif |
| 2014-09 | 839,82 | Définitif |
| 2014-08 | 861,77 | Définitif |
| 2014-07 | 897,43 | Définitif |
| 2014-06 | 925,82 | Définitif |
| 2014-05 | 961,81 | Définitif |
| 2014-04 | 1 001,69 | Définitif |
| 2014-03 | 996,67 | Définitif |
| 2014-02 | 970,96 | Définitif |
| 2014-01 | 942,1 | Définitif |
| 2013-12 | 990,52 | Définitif |
| 2013-11 | 989,83 | Définitif |
| 2013-10 | 990,96 | Définitif |
| 2013-09 | 1 019,72 | Définitif |
| 2013-08 | 994,65 | Définitif |
| 2013-07 | 990,31 | Définitif |
| 2013-06 | 1 037,75 | Définitif |
| 2013-05 | 1 073,2 | Définitif |
| 2013-04 | 1 094,52 | Définitif |
| 2013-03 | 1 117,43 | Définitif |
| 2013-02 | 1 173,48 | Définitif |
| 2013-01 | 1 192,35 | Définitif |
| 2012-12 | 1 158,64 | Définitif |
| 2012-11 | 1 137,78 | Définitif |
| 2012-10 | 1 177,95 | Définitif |
| 2012-09 | 1 280,95 | Définitif |
| 2012-08 | 1 250,27 | Définitif |
| 2012-07 | 1 239,49 | Définitif |
| 2012-06 | 1 181,93 | Définitif |
| 2012-05 | 1 220,55 | Définitif |
| 2012-04 | 1 308,89 | Définitif |
| 2012-03 | 1 285,38 | Définitif |
| 2012-02 | 1 249,12 | Définitif |
| 2012-01 | 1 216,28 | Définitif |
| 2011-12 | 1 203,28 | Définitif |
| 2011-11 | 1 213,96 | Définitif |
| 2011-10 | 1 223,1 | Définitif |
| 2011-09 | 1 307,85 | Définitif |
| 2011-08 | 1 328,39 | Définitif |
| 2011-07 | 1 337,36 | Définitif |
| 2011-06 | 1 319,38 | Définitif |
| 2011-05 | 1 296,03 | Définitif |
| 2011-04 | 1 310,45 | Définitif |
| 2011-03 | 1 306,53 | Définitif |
| 2011-02 | 1 359,86 | Définitif |
| 2011-01 | 1 365,73 | Définitif |
| 2010-12 | 1 324,72 | Définitif |
| 2010-11 | 1 231,69 | Définitif |
| 2010-10 | 1 146,75 | Définitif |
| 2010-09 | 1 035,26 | Définitif |
| 2010-08 | 997,62 | Définitif |
| 2010-07 | 910,82 | Définitif |
| 2010-06 | 860,28 | Définitif |
| 2010-05 | 859,49 | Définitif |
| 2010-04 | 902,83 | Définitif |
| 2010-03 | 911,07 | Définitif |
| 2010-02 | 909,19 | Définitif |
| 2010-01 | 920,55 | Définitif |
| 2009-12 | 939,91 | Définitif |
| 2009-11 | 932,38 | Définitif |
| 2009-10 | 897 | Définitif |
| 2009-09 | 858,18 | Définitif |
| 2009-08 | 903,15 | Définitif |
| 2009-07 | 846,3 | Définitif |
| 2009-06 | 892,92 | Définitif |
| 2009-05 | 889,62 | Définitif |
| 2009-04 | 809,08 | Définitif |
| 2009-03 | 730,71 | Définitif |
| 2009-02 | 747,64 | Définitif |
| 2009-01 | 789,89 | Définitif |
| 2008-12 | 745,55 | Définitif |
| 2008-11 | 825,64 | Définitif |
| 2008-10 | 942,53 | Définitif |
| 2008-09 | 1 201,02 | Définitif |
| 2008-08 | 1 329,64 | Définitif |
| 2008-07 | 1 506,98 | Définitif |
| 2008-06 | 1 535,16 | Définitif |
| 2008-05 | 1 437,87 | Définitif |
| 2008-04 | 1 422,23 | Définitif |
| 2008-03 | 1 488,74 | Définitif |
| 2008-02 | 1 414,17 | Définitif |
| 2008-01 | 1 280,2 | Définitif |
| 2007-12 | 1 187,73 | Définitif |
| 2007-11 | 1 141,52 | Définitif |
| 2007-10 | 1 007,69 | Définitif |
| 2007-09 | 977,48 | Définitif |
| 2007-08 | 921,79 | Définitif |
| 2007-07 | 887,12 | Définitif |
| 2007-06 | 835,55 | Définitif |
| 2007-05 | 788,7 | Définitif |
| 2007-04 | 753,7 | Définitif |
| 2007-03 | 719,03 | Définitif |
| 2007-02 | 715,04 | Définitif |
| 2007-01 | 697,33 | Définitif |
| 2006-12 | 698,12 | Définitif |
| 2006-11 | 675,67 | Définitif |
| 2006-10 | 614,71 | Définitif |
| 2006-09 | 602,35 | Définitif |
| 2006-08 | 632,18 | Définitif |
| 2006-07 | 630,01 | Définitif |
| 2006-06 | 600,55 | Définitif |
| 2006-05 | 588,29 | Définitif |
| 2006-04 | 540,44 | Définitif |
| 2006-03 | 540,6 | Définitif |
| 2006-02 | 533,27 | Définitif |
| 2006-01 | 535,83 | Définitif |
| 2005-12 | 537,66 | Définitif |
| 2005-11 | 558,93 | Définitif |
| 2005-10 | 578,62 | Définitif |
| 2005-09 | 545,16 | Définitif |
| 2005-08 | 550,08 | Définitif |
| 2005-07 | 561,26 | Définitif |
| 2005-06 | 560,15 | Définitif |
| 2005-05 | 537,98 | Définitif |
| 2005-04 | 545,88 | Définitif |
| 2005-03 | 543,69 | Définitif |
| 2005-02 | 495,73 | Définitif |
| 2005-01 | 519,98 | Définitif |
| 2004-12 | 552,06 | Définitif |
| 2004-11 | 561,19 | Définitif |
| 2004-10 | 583,49 | Définitif |
| 2004-09 | 601,6 | Définitif |
| 2004-08 | 604,65 | Définitif |
| 2004-07 | 605,08 | Définitif |
| 2004-06 | 581,74 | Définitif |
| 2004-05 | 627,96 | Définitif |
| 2004-04 | 672,46 | Définitif |
| 2004-03 | 689,43 | Définitif |
| 2004-02 | 682,08 | Définitif |
| 2004-01 | 656,97 | Définitif |
| 2003-12 | 637,36 | Définitif |
| 2003-11 | 630,62 | Définitif |
| 2003-10 | 608,26 | Définitif |
| 2003-09 | 558,02 | Définitif |
| 2003-08 | 515,69 | Définitif |
| 2003-07 | 531,41 | Définitif |
| 2003-06 | 545,85 | Définitif |
| 2003-05 | 549,24 | Définitif |
| 2003-04 | 540,9 | Définitif |
| 2003-03 | 522,52 | Définitif |
| 2003-02 | 522,43 | Définitif |
| 2003-01 | 540,72 | Définitif |
| 2002-12 | 591,03 | Définitif |
| 2002-11 | 582 | Définitif |
| 2002-10 | 528,57 | Définitif |
| 2002-09 | 505,67 | Définitif |
| 2002-08 | 502,75 | Définitif |
| 2002-07 | 489,63 | Définitif |
| 2002-06 | 456,81 | Définitif |
| 2002-05 | 399,89 | Définitif |
| 2002-04 | 370,86 | Définitif |
| 2002-03 | 359,21 | Définitif |
| 2002-02 | 364,92 | Définitif |
| 2002-01 | 389,18 | Définitif |
| 2001-12 | 396,87 | Définitif |
| 2001-11 | 390,69 | Définitif |
| 2001-10 | 373,03 | Définitif |
| 2001-09 | 385,09 | Définitif |
| 2001-08 | 427,49 | Définitif |
| 2001-07 | 421,36 | Définitif |
| 2001-06 | 286,89 | Définitif |
| 2001-05 | 295,17 | Définitif |
| 2001-04 | 326,01 | Définitif |
| 2001-03 | 327,63 | Définitif |
| 2001-02 | 303,78 | Définitif |
| 2001-01 | 304,81 | Définitif |
| 2000-12 | 320,57 | Définitif |
| 2000-11 | 316,78 | Définitif |
| 2000-10 | 314,02 | Définitif |
| 2000-09 | 312,49 | Définitif |
| 2000-08 | 328,92 | Définitif |
| 2000-07 | 339,3 | Définitif |
| 2000-06 | 330,17 | Définitif |
| 2000-05 | 337,97 | Définitif |
| 2000-04 | 366,24 | Définitif |
| 2000-03 | 363,49 | Définitif |
| 2000-02 | 357,94 | Définitif |
| 2000-01 | 369,79 | Définitif |
| 1999-12 | 374,67 | Définitif |
| 1999-11 | 387,31 | Définitif |
| 1999-10 | 399,53 | Définitif |
| 1999-09 | 413,93 | Définitif |
| 1999-08 | 412,37 | Définitif |
| 1999-07 | 391,4 | Définitif |
| 1999-06 | 405,88 | Définitif |
| 1999-05 | 421,5 | Définitif |
| 1999-04 | 442,68 | Définitif |
| 1999-03 | 444,36 | Définitif |
| 1999-02 | 482,36 | Définitif |
| 1999-01 | 541,63 | Définitif |
| 1998-12 | 591 | Définitif |
| 1998-11 | 614 | Définitif |
| 1998-10 | 614 | Définitif |
| 1998-09 | 615 | Définitif |
| 1998-08 | 592 | Définitif |
| 1998-07 | 612 | Définitif |
| 1998-06 | 629 | Définitif |
| 1998-05 | 671 | Définitif |
| 1998-04 | 662 | Définitif |
| 1998-03 | 652 | Définitif |
| 1998-02 | 634 | Définitif |
| 1998-01 | 625 | Définitif |
| 1997-12 | 622 | Définitif |
| 1997-11 | 676 | Définitif |
| 1997-10 | 611 | Définitif |
| 1997-09 | 555 | Définitif |
| 1997-08 | 544 | Définitif |
| 1997-07 | 535 | Définitif |
| 1997-06 | 550 | Définitif |
| 1997-05 | 541 | Définitif |
| 1997-04 | 541 | Définitif |
| 1997-03 | 541 | Définitif |
| 1997-02 | 527 | Définitif |
| 1997-01 | 534 | Définitif |
| 1996-12 | 514 | Définitif |
| 1996-11 | 517 | Définitif |
| 1996-10 | 528 | Définitif |
| 1996-09 | 569 | Définitif |
| 1996-08 | 565 | Définitif |
| 1996-07 | 549 | Définitif |
| 1996-06 | 563 | Définitif |
| 1996-05 | 591 | Définitif |
| 1996-04 | 582 | Définitif |
| 1996-03 | 538 | Définitif |
| 1996-02 | 548 | Définitif |
| 1996-01 | 554 | Définitif |
| 1995-12 | 579 | Définitif |
| 1995-11 | 623 | Définitif |
| 1995-10 | 638 | Définitif |
| 1995-09 | 614 | Définitif |
| 1995-08 | 616 | Définitif |
| 1995-07 | 626 | Définitif |
| 1995-06 | 611 | Définitif |
| 1995-05 | 595 | Définitif |
| 1995-04 | 610 | Définitif |
| 1995-03 | 652 | Définitif |
| 1995-02 | 663 | Définitif |
| 1995-01 | 674 | Définitif |
| 1994-12 | 693 | Définitif |
| 1994-11 | 706 | Définitif |
| 1994-10 | 642 | Définitif |
| 1994-09 | 672 | Définitif |
| 1994-08 | 600 | Définitif |
| 1994-07 | 560 | Définitif |
| 1994-06 | 571 | Définitif |
| 1994-05 | 594 | Définitif |
| 1994-04 | 584 | Définitif |
| 1994-03 | 586 | Définitif |
| 1994-02 | 577 | Définitif |
| 1994-01 | 602 | Définitif |
| 1993-12 | 589 | Définitif |
| 1993-11 | 536 | Définitif |
| 1993-10 | 491 | Définitif |
| 1993-09 | 489 | Définitif |
| 1993-08 | 483 | Définitif |
| 1993-07 | 505 | Définitif |
| 1993-06 | 461 | Définitif |
| 1993-05 | 448 | Définitif |
| 1993-04 | 448 | Définitif |
| 1993-03 | 438 | Définitif |
| 1993-02 | 433 | Définitif |
| 1993-01 | 444 | Définitif |
| 1992-12 | 436 | Définitif |
| 1992-11 | 437 | Définitif |
| 1992-10 | 418 | Définitif |
| 1992-09 | 421 | Définitif |
| 1992-08 | 409 | Définitif |
| 1992-07 | 429 | Définitif |
| 1992-06 | 456 | Définitif |
Seules les 400 valeurs les plus récentes sont affichées : téléchargez le fichier pour la série complète.
Comment citer cette donnée
Base de données macroéconomiques (2026). MM_HUILE_DE_SOJA [mensuelle, Unité non renseignée]. DRC Data. https://drc-data.org/series/marches-mm-huile-de-soja/ (consulté le 26 octobre 2026).