Marchés mondiaux
Huile de palme nom
- USD/t
- Annuelle
- 1960-2023
- Source : BM
Huile de palme nom
USD/t
Le graphique n'a pas pu être chargé. Les valeurs restent disponibles dans le tableau et en téléchargement.
Source : BM Niveau brut Mis à jour le 21 septembre 2026
Statistiques de la période affichée
- Dernière valeur
- 886,5
- 2023
- Moyenne
- n.d.
- Médiane
- n.d.
- Écart-type
- n.d.
- Minimum
- n.d.
- Maximum
- n.d.
- TCAM
- n.d.
- Observations
- n.d.
Tableau des valeurs 64 valeurs
| Période | Valeur (USD/t) | Statut |
|---|---|---|
| 2023 | 886,45 | Définitif |
| 2022 | 1 275,99 | Définitif |
| 2021 | 1 130,58 | Définitif |
| 2020 | 751,77 | Définitif |
| 2019 | 601,37 | Définitif |
| 2018 | 638,66 | Définitif |
| 2017 | 750,81 | Définitif |
| 2016 | 735,7 | Définitif |
| 2015 | 663,39 | Définitif |
| 2014 | 837,47 | Définitif |
| 2013 | 870,73 | Définitif |
| 2012 | 1 043,4 | Définitif |
| 2011 | 1 193,37 | Définitif |
| 2010 | 933,02 | Définitif |
| 2009 | 741,15 | Définitif |
| 2008 | 1 042,92 | Définitif |
| 2007 | 816,69 | Définitif |
| 2006 | 508,3 | Définitif |
| 2005 | 450,56 | Définitif |
| 2004 | 499,28 | Définitif |
| 2003 | 476,7 | Définitif |
| 2002 | 410,9 | Définitif |
| 2001 | 287,46 | Définitif |
| 2000 | 310,25 | Définitif |
| 1999 | 436 | Définitif |
| 1998 | 671,08 | Définitif |
| 1997 | 545,83 | Définitif |
| 1996 | 530,92 | Définitif |
| 1995 | 628,25 | Définitif |
| 1994 | 528,42 | Définitif |
| 1993 | 377,75 | Définitif |
| 1992 | 393,5 | Définitif |
| 1991 | 339 | Définitif |
| 1990 | 289,75 | Définitif |
| 1989 | 350,42 | Définitif |
| 1988 | 437,17 | Définitif |
| 1987 | 342,58 | Définitif |
| 1986 | 257 | Définitif |
| 1985 | 500,58 | Définitif |
| 1984 | 728,83 | Définitif |
| 1983 | 501,43 | Définitif |
| 1982 | 445,08 | Définitif |
| 1981 | 570,67 | Définitif |
| 1980 | 583,69 | Définitif |
| 1979 | 653,83 | Définitif |
| 1978 | 600,33 | Définitif |
| 1977 | 530,03 | Définitif |
| 1976 | 406,53 | Définitif |
| 1975 | 434,17 | Définitif |
| 1974 | 669,05 | Définitif |
| 1973 | 377,54 | Définitif |
| 1972 | 217,26 | Définitif |
| 1971 | 260,94 | Définitif |
| 1970 | 260,05 | Définitif |
| 1969 | 181,11 | Définitif |
| 1968 | 168,83 | Définitif |
| 1967 | 223,45 | Définitif |
| 1966 | 235,64 | Définitif |
| 1965 | 272,52 | Définitif |
| 1964 | 239,45 | Définitif |
| 1963 | 222,39 | Définitif |
| 1962 | 216,24 | Définitif |
| 1961 | 228,42 | Définitif |
| 1960 | 224,42 | Définitif |
Valeurs telles que publiées par la source.
Comment citer cette donnée
BM (2026). Huile de palme nom [annuelle, USD/t]. DRC Data. https://drc-data.org/series/marches-mm-huile-de-palme-nom/ (consulté le 26 octobre 2026).