Secteur extérieur
Revenus secondaires nets (transferts unilatéraux)
- USD/CDF/XDR/DTS/Zaïres
- Annuelle
- 1963-2023
- Source : BCC
Unités mixtes
Cette série juxtapose plusieurs unités monétaires au fil du temps (par exemple zaïres, DTS, dollars). Les valeurs de périodes différentes ne sont pas directement comparables : vérifiez l'unité de chaque période dans la source avant tout calcul.
Revenus secondaires nets (transferts unilatéraux)
USD/CDF/XDR/DTS/Zaïres
Le graphique n'a pas pu être chargé. Les valeurs restent disponibles dans le tableau et en téléchargement.
Source : BCC Niveau brut Mis à jour le 21 septembre 2026
Statistiques de la période affichée
- Dernière valeur
- 1 861 600 000
- 2023
- Moyenne
- n.d.
- Médiane
- n.d.
- Écart-type
- n.d.
- Minimum
- n.d.
- Maximum
- n.d.
- TCAM
- n.d.
- Observations
- n.d.
Tableau des valeurs 61 valeurs
| Période | Valeur (USD/CDF/XDR/DTS/Zaïres) | Statut |
|---|---|---|
| 2023 | 1 861 600 000 | Définitif |
| 2022 | 2 321 600 000 | Définitif |
| 2021 | 1 241 600 000 | Définitif |
| 2020 | 839 900 000 | Définitif |
| 2019 | 1 498 600 000 | Définitif |
| 2018 | 1 729 200 000 | Définitif |
| 2017 | 1 245 700 000 | Définitif |
| 2016 | 1 334 100 000 | Définitif |
| 2015 | 1 904 900 000 | Définitif |
| 2014 | 2 032 900 000 | Définitif |
| 2013 | 1 265 700 000 | Définitif |
| 2012 | 1 622 517 800 000 | Définitif |
| 2011 | 1 410 900 000 | Définitif |
| 2010 | 842 800 000 | Définitif |
| 2009 | 1 401 100 000 | Définitif |
| 2008 | 995 900 000 | Définitif |
| 2007 | 861 800 000 | Définitif |
| 2006 | 721 300 000 | Définitif |
| 2005 | 747 900 000 | Définitif |
| 2004 | 461 200 000 | Définitif |
| 2003 | 519 700 000 | Définitif |
| 2002 | 476 900 000 | Définitif |
| 2001 | 267 600 000 | Définitif |
| 2000 | 64 600 000 | Définitif |
| 1999 | −33 200 000 | Définitif |
| 1998 | 25 000 000 | Définitif |
| 1997 | 121 400 000 | Définitif |
| 1996 | 57 600 000 | Définitif |
| 1995 | 142 400 000 | Définitif |
| 1994 | 8 400 000 | Définitif |
| 1993 | −81 000 000 | Définitif |
| 1992 | −48 000 000 | Définitif |
| 1991 | 14 000 000 | Définitif |
| 1990 | 107 400 000 | Définitif |
| 1989 | 166 000 000 | Définitif |
| 1988 | 135 400 000 | Définitif |
| 1987 | 136 500 000 | Définitif |
| 1986 | 72 000 000 | Définitif |
| 1985 | 114 200 000 | Définitif |
| 1984 | 80 500 000 | Définitif |
| 1983 | 165 400 000 | Définitif |
| 1982 | 137 400 000 | Définitif |
| 1981 | 1 587 900 000 | Définitif |
| 1980 | 553 300 000 | Définitif |
| 1979 | 300 000 000 | Définitif |
| 1978 | 128 500 000 | Définitif |
| 1977 | 81 000 000 | Définitif |
| 1976 | 27 500 000 | Définitif |
| 1975 | 23 300 000 | Définitif |
| 1974 | 1 700 000 | Définitif |
| 1973 | 13 300 000 | Définitif |
| 1972 | 2 900 000 | Définitif |
| 1971 | 60 200 000 | Définitif |
| 1970 | −10 300 000 | Définitif |
| 1969 | −8 000 000 | Définitif |
| 1968 | −10 000 000 | Définitif |
| 1967 | −3 200 000 | Définitif |
| 1966 | 5 400 000 | Définitif |
| 1965 | −27 093 | Définitif |
| 1964 | −27 589 | Définitif |
| 1963 | −27 875 | Définitif |
Valeurs telles que publiées par la source.
Comment citer cette donnée
BCC (2026). Revenus secondaires nets (transferts unilatéraux) [annuelle, USD/CDF/XDR/DTS/Zaïres]. DRC Data. https://drc-data.org/series/externe-rev-sec-nets/ (consulté le 26 octobre 2026).