Secteur extérieur
Capitaux privés nets
- USD/CDF/XDR/DTS/Zaïres
- Annuelle
- 1963-2023
- Source : BCC
Unités mixtes
Cette série juxtapose plusieurs unités monétaires au fil du temps (par exemple zaïres, DTS, dollars). Les valeurs de périodes différentes ne sont pas directement comparables : vérifiez l'unité de chaque période dans la source avant tout calcul.
Capitaux privés nets
USD/CDF/XDR/DTS/Zaïres
Le graphique n'a pas pu être chargé. Les valeurs restent disponibles dans le tableau et en téléchargement.
Source : BCC Niveau brut Mis à jour le 21 septembre 2026
Statistiques de la période affichée
- Dernière valeur
- 96 900 000
- 2023
- Moyenne
- n.d.
- Médiane
- n.d.
- Écart-type
- n.d.
- Minimum
- n.d.
- Maximum
- n.d.
- TCAM
- n.d.
- Observations
- n.d.
Tableau des valeurs 59 valeurs
| Période | Valeur (USD/CDF/XDR/DTS/Zaïres) | Statut |
|---|---|---|
| 2023 | 96 900 000 | Définitif |
| 2022 | −179 800 000 | Définitif |
| 2021 | −44 300 000 | Définitif |
| 2020 | −45 500 000 | Définitif |
| 2019 | −105 800 000 | Définitif |
| 2018 | −39 300 000 | Définitif |
| 2017 | −12 800 000 | Définitif |
| 2016 | −47 200 000 | Définitif |
| 2015 | −53 700 000 | Définitif |
| 2014 | −190 300 000 | Définitif |
| 2013 | 79 300 000 | Définitif |
| 2012 | 93 084 700 000 | Définitif |
| 2011 | 66 300 000 | Définitif |
| 2010 | −237 100 000 | Définitif |
| 2009 | −85 600 000 | Définitif |
| 2008 | −6 400 000 | Définitif |
| 2007 | −54 600 000 | Définitif |
| 2006 | −69 600 000 | Définitif |
| 2005 | −148 800 000 | Définitif |
| 2004 | −61 900 000 | Définitif |
| 2003 | 0 | Définitif |
| 2000 | −95 100 000 | Définitif |
| 1999 | 29 300 000 | Définitif |
| 1998 | 13 200 000 | Définitif |
| 1997 | 42 300 000 | Définitif |
| 1996 | −5 100 000 | Définitif |
| 1995 | 17 200 000 | Définitif |
| 1994 | −464 900 000 | Définitif |
| 1993 | −410 000 000 | Définitif |
| 1992 | −371 000 000 | Définitif |
| 1991 | −320 000 000 | Définitif |
| 1990 | 153 700 000 | Définitif |
| 1989 | 359 500 000 | Définitif |
| 1988 | 275 400 000 | Définitif |
| 1987 | 534 700 000 | Définitif |
| 1986 | 73 600 000 | Définitif |
| 1985 | −102 000 000 | Définitif |
| 1984 | 56 400 000 | Définitif |
| 1983 | 145 600 000 | Définitif |
| 1982 | 202 000 000 | Définitif |
| 1981 | −491 300 000 | Définitif |
| 1980 | 648 800 000 | Définitif |
| 1979 | −578 900 000 | Définitif |
| 1978 | 14 500 000 | Définitif |
| 1977 | 346 100 000 | Définitif |
| 1976 | 379 900 000 | Définitif |
| 1975 | 153 900 000 | Définitif |
| 1974 | 86 700 000 | Définitif |
| 1973 | 93 200 000 | Définitif |
| 1972 | 39 900 000 | Définitif |
| 1971 | −20 600 000 | Définitif |
| 1970 | 5 800 000 | Définitif |
| 1969 | 3 700 000 | Définitif |
| 1968 | 6 500 000 | Définitif |
| 1967 | 11 100 000 | Définitif |
| 1966 | 16 000 000 | Définitif |
| 1965 | −13 476 | Définitif |
| 1964 | 2 154 | Définitif |
| 1963 | 11 052 000 | Définitif |
Valeurs telles que publiées par la source.
Comment citer cette donnée
BCC (2026). Capitaux privés nets [annuelle, USD/CDF/XDR/DTS/Zaïres]. DRC Data. https://drc-data.org/series/externe-cap-priv-nets/ (consulté le 26 octobre 2026).