Secteur extérieur
Revenus primaires nets
- USD/CDF/XDR/DTS/Zaïres
- Annuelle
- 1995-2023
- Source : BCC
Unités mixtes
Cette série juxtapose plusieurs unités monétaires au fil du temps (par exemple zaïres, DTS, dollars). Les valeurs de périodes différentes ne sont pas directement comparables : vérifiez l'unité de chaque période dans la source avant tout calcul.
Revenus primaires nets
USD/CDF/XDR/DTS/Zaïres
Le graphique n'a pas pu être chargé. Les valeurs restent disponibles dans le tableau et en téléchargement.
Source : BCC Niveau brut Mis à jour le 21 septembre 2026
Statistiques de la période affichée
- Dernière valeur
- −2 018 200 000
- 2023
- Moyenne
- n.d.
- Médiane
- n.d.
- Écart-type
- n.d.
- Minimum
- n.d.
- Maximum
- n.d.
- TCAM
- n.d.
- Observations
- n.d.
Tableau des valeurs 29 valeurs
| Période | Valeur (USD/CDF/XDR/DTS/Zaïres) | Statut |
|---|---|---|
| 2023 | −2 018 200 000 | Définitif |
| 2022 | −2 515 200 000 | Définitif |
| 2021 | −1 918 700 000 | Définitif |
| 2020 | −1 267 700 000 | Définitif |
| 2019 | −1 253 000 000 | Définitif |
| 2018 | −1 708 700 000 | Définitif |
| 2017 | −1 080 700 000 | Définitif |
| 2016 | −613 500 000 | Définitif |
| 2015 | −1 080 500 000 | Définitif |
| 2014 | −603 100 000 | Définitif |
| 2013 | −2 879 800 000 | Définitif |
| 2012 | −963 066 300 000 | Définitif |
| 2011 | −1 097 900 000 | Définitif |
| 2010 | −1 046 200 000 | Définitif |
| 2009 | −778 900 000 | Définitif |
| 2008 | −918 100 000 | Définitif |
| 2007 | −661 500 000 | Définitif |
| 2006 | −456 900 000 | Définitif |
| 2005 | −250 700 000 | Définitif |
| 2004 | −284 900 000 | Définitif |
| 2003 | −179 000 000 | Définitif |
| 2002 | −313 600 000 | Définitif |
| 2001 | −412 300 000 | Définitif |
| 2000 | −306 700 000 | Définitif |
| 1999 | −375 300 000 | Définitif |
| 1998 | −182 600 000 | Définitif |
| 1997 | −198 600 000 | Définitif |
| 1996 | −545 800 000 | Définitif |
| 1995 | −538 500 000 | Définitif |
Valeurs telles que publiées par la source.
Comment citer cette donnée
BCC (2026). Revenus primaires nets [annuelle, USD/CDF/XDR/DTS/Zaïres]. DRC Data. https://drc-data.org/series/externe-rev-prim-nets/ (consulté le 26 octobre 2026).