Secteur extérieur
Dette publique extérieure
- Millions de USD/DTS/Zaïres
- Annuelle
- 2001-2023
- Source : BCC
Unités mixtes
Cette série juxtapose plusieurs unités monétaires au fil du temps (par exemple zaïres, DTS, dollars). Les valeurs de périodes différentes ne sont pas directement comparables : vérifiez l'unité de chaque période dans la source avant tout calcul.
Dette publique extérieure
Millions de USD/DTS/Zaïres
Le graphique n'a pas pu être chargé. Les valeurs restent disponibles dans le tableau et en téléchargement.
Source : BCC Niveau brut Mis à jour le 21 septembre 2026
Statistiques de la période affichée
- Dernière valeur
- 6 845
- 2023
- Moyenne
- n.d.
- Médiane
- n.d.
- Écart-type
- n.d.
- Minimum
- n.d.
- Maximum
- n.d.
- TCAM
- n.d.
- Observations
- n.d.
Tableau des valeurs 23 valeurs
| Période | Valeur (Millions de USD/DTS/Zaïres) | Statut |
|---|---|---|
| 2023 | 6 845,4 | Définitif |
| 2022 | 5 659,3 | Définitif |
| 2021 | 4 868 | Définitif |
| 2020 | 4 249,1 | Définitif |
| 2019 | 3 728,9 | Définitif |
| 2018 | 3 287,9 | Définitif |
| 2017 | 4 593,5 | Définitif |
| 2016 | 4 542,2 | Définitif |
| 2015 | 4 796,8 | Définitif |
| 2014 | 4 923,3 | Définitif |
| 2013 | 5 203,9 | Définitif |
| 2012 | 4 683,1 | Définitif |
| 2011 | 4 652,2 | Définitif |
| 2010 | 4 783,4 | Définitif |
| 2009 | 12 467,7 | Définitif |
| 2008 | 10 878,8 | Définitif |
| 2007 | 10 973,2 | Définitif |
| 2006 | 10 522,1 | Définitif |
| 2005 | 9 999,6 | Définitif |
| 2004 | 11 186,3 | Définitif |
| 2003 | 10 722,8 | Définitif |
| 2002 | 10 311,92 | Définitif |
| 2001 | 13 573,3 | Définitif |
Valeurs telles que publiées par la source.
Comment citer cette donnée
BCC (2026). Dette publique extérieure [annuelle, Millions de USD/DTS/Zaïres]. DRC Data. https://drc-data.org/series/externe-dette-ext-usd/ (consulté le 26 octobre 2026).