Secteur extérieur
Capitaux publics nets
- USD/CDF/XDR/DTS/Zaïres
- Annuelle
- 1963-2023
- Source : BCC
Unités mixtes
Cette série juxtapose plusieurs unités monétaires au fil du temps (par exemple zaïres, DTS, dollars). Les valeurs de périodes différentes ne sont pas directement comparables : vérifiez l'unité de chaque période dans la source avant tout calcul.
Capitaux publics nets
USD/CDF/XDR/DTS/Zaïres
Le graphique n'a pas pu être chargé. Les valeurs restent disponibles dans le tableau et en téléchargement.
Source : BCC Niveau brut Mis à jour le 21 septembre 2026
Statistiques de la période affichée
- Dernière valeur
- 702 400 000
- 2023
- Moyenne
- n.d.
- Médiane
- n.d.
- Écart-type
- n.d.
- Minimum
- n.d.
- Maximum
- n.d.
- TCAM
- n.d.
- Observations
- n.d.
Tableau des valeurs 58 valeurs
| Période | Valeur (USD/CDF/XDR/DTS/Zaïres) | Statut |
|---|---|---|
| 2023 | 702 400 000 | Définitif |
| 2022 | 750 100 000 | Définitif |
| 2021 | 255 200 000 | Définitif |
| 2020 | 687 800 000 | Définitif |
| 2019 | 533 700 000 | Définitif |
| 2018 | 523 700 000 | Définitif |
| 2017 | 498 400 000 | Définitif |
| 2016 | 1 500 000 | Définitif |
| 2015 | 129 600 000 | Définitif |
| 2014 | 520 000 000 | Définitif |
| 2013 | 47 200 000 | Définitif |
| 2012 | 360 762 600 000 | Définitif |
| 2011 | 913 000 000 | Définitif |
| 2010 | 77 700 000 | Définitif |
| 2009 | 227 000 000 | Définitif |
| 2008 | 117 100 000 | Définitif |
| 2007 | 50 900 000 | Définitif |
| 2006 | 151 400 000 | Définitif |
| 2005 | 57 600 000 | Définitif |
| 2004 | 30 300 000 | Définitif |
| 2003 | 0 | Définitif |
| 1999 | 100 000 | Définitif |
| 1998 | −295 700 000 | Définitif |
| 1997 | −222 600 000 | Définitif |
| 1996 | −218 000 000 | Définitif |
| 1995 | −383 300 000 | Définitif |
| 1994 | −113 200 000 | Définitif |
| 1993 | −60 000 000 | Définitif |
| 1992 | 239 000 000 | Définitif |
| 1991 | 185 000 000 | Définitif |
| 1990 | −201 500 000 | Définitif |
| 1989 | −149 500 000 | Définitif |
| 1988 | −64 000 000 | Définitif |
| 1987 | 88 100 000 | Définitif |
| 1986 | 150 800 000 | Définitif |
| 1985 | −261 700 000 | Définitif |
| 1984 | −511 600 000 | Définitif |
| 1983 | −298 400 000 | Définitif |
| 1982 | −291 200 000 | Définitif |
| 1981 | 1 445 500 000 | Définitif |
| 1980 | 724 600 000 | Définitif |
| 1979 | 94 200 000 | Définitif |
| 1978 | 125 100 000 | Définitif |
| 1977 | 633 400 000 | Définitif |
| 1976 | 115 500 000 | Définitif |
| 1975 | 124 600 000 | Définitif |
| 1974 | 46 200 000 | Définitif |
| 1973 | 37 900 000 | Définitif |
| 1972 | 117 800 000 | Définitif |
| 1971 | 39 700 000 | Définitif |
| 1970 | −4 000 000 | Définitif |
| 1969 | 100 000 | Définitif |
| 1968 | −6 100 000 | Définitif |
| 1967 | 1 900 000 | Définitif |
| 1966 | −2 300 000 | Définitif |
| 1965 | 5 868 | Définitif |
| 1964 | −3 081 | Définitif |
| 1963 | −959 000 | Définitif |
Valeurs telles que publiées par la source.
Comment citer cette donnée
BCC (2026). Capitaux publics nets [annuelle, USD/CDF/XDR/DTS/Zaïres]. DRC Data. https://drc-data.org/series/externe-cap-pub-nets/ (consulté le 26 octobre 2026).