| Série | Unité | Fréquence | Couverture | Dernière valeur | Évolution récente |
|---|---|---|---|---|---|
| Croissance du PIB Secteur réelSource : BM | % | Annuelle | 1961-2023 | 8,612023 | |
| Déflateur des prix Secteur réelSource : BM | % | Annuelle | 1961-2023 | 14,22023 | |
| IPC Secteur réelSource : BCC | indice | Annuelle | 1990-2020 | 282,02020 | |
| PIB nominal Secteur réelSource : BM | CDF | Annuelle | 1960-2023 | 163 777,4 Md2023 | |
| PIB nominal Secteur réelSource : BM | USD | Annuelle | 1960-2023 | 67 Md2023 | |
| PIB réel Secteur réelSource : BM | CDF | Annuelle | 1960-2023 | 16 182,4 Md2023 | |
| PIB réel Secteur réelSource : BM | USD | Annuelle | 1960-2023 | 56,9 Md2023 | |
| PIB réel par habitant Secteur réelSource : BM | USD | Annuelle | 1960-2023 | 537,52023 | |
| Population Secteur réelSource : BM | habitants | Annuelle | 1960-2023 | 105,8 M2023 | |
| Population (femmes) Secteur réelSource : BM | habitants | Annuelle | 1960-2023 | 53,3 M2023 | |
| Population (hommes) Secteur réelSource : BM | habitants | Annuelle | 1960-2023 | 52,5 M2023 | |
| Population rurale Secteur réelSource : BM | habitants | Annuelle | 1960-2023 | 55,6 M2023 | |
| Population urbaine Secteur réelSource : BM | habitants | Annuelle | 1960-2023 | 50,2 M2023 | |
| RNB nominal Secteur réelSource : BM | USD | Annuelle | 1960-2023 | 64,9 Md2023 | |
| RNB nominal par habitant Secteur réelSource : BM | USD | Annuelle | 1962-2023 | 640,02023 | |
| Taux d'inflation Secteur réelSource : BCC | % | Annuelle | 1994-2023 | 23,82023 |
Les séries sont compilées à partir des publications de leurs producteurs (voir Sources et Méthodologie). Chaque série est téléchargeable en CSV, Excel ou JSON depuis sa fiche.