Secteur réel
Croissance du PIB
- %
- Annuelle
- 1961-2023
- Source : BM
Croissance du PIB
%
Le graphique n'a pas pu être chargé. Les valeurs restent disponibles dans le tableau et en téléchargement.
Source : BM Niveau brut Mis à jour le 21 septembre 2026
Statistiques de la période affichée
- Dernière valeur
- 8,61
- 2023
- Moyenne
- n.d.
- Médiane
- n.d.
- Écart-type
- n.d.
- Minimum
- n.d.
- Maximum
- n.d.
- TCAM
- n.d.
- Observations
- n.d.
Tableau des valeurs 63 valeurs
| Période | Valeur (%) | Statut |
|---|---|---|
| 2023 | 8,61 | Définitif |
| 2022 | 8,92 | Définitif |
| 2021 | 6,2 | Définitif |
| 2020 | 1,74 | Définitif |
| 2019 | 4,38 | Définitif |
| 2018 | 5,82 | Définitif |
| 2017 | 3,73 | Définitif |
| 2016 | 2,4 | Définitif |
| 2015 | 6,92 | Définitif |
| 2014 | 9,47 | Définitif |
| 2013 | 8,48 | Définitif |
| 2012 | 7,09 | Définitif |
| 2011 | 6,87 | Définitif |
| 2010 | 7,11 | Définitif |
| 2009 | 2,86 | Définitif |
| 2008 | 6,23 | Définitif |
| 2007 | 6,26 | Définitif |
| 2006 | 5,32 | Définitif |
| 2005 | 6,14 | Définitif |
| 2004 | 6,74 | Définitif |
| 2003 | 5,58 | Définitif |
| 2002 | 2,95 | Définitif |
| 2001 | −2,1 | Définitif |
| 2000 | −6,91 | Définitif |
| 1999 | −4,27 | Définitif |
| 1998 | −1,62 | Définitif |
| 1997 | −5,62 | Définitif |
| 1996 | −1,02 | Définitif |
| 1995 | 0,7 | Définitif |
| 1994 | −3,9 | Définitif |
| 1993 | −13,47 | Définitif |
| 1992 | −10,5 | Définitif |
| 1991 | −8,42 | Définitif |
| 1990 | −6,57 | Définitif |
| 1989 | −1,27 | Définitif |
| 1988 | 0,47 | Définitif |
| 1987 | 2,68 | Définitif |
| 1986 | 4,72 | Définitif |
| 1985 | 0,47 | Définitif |
| 1984 | 5,54 | Définitif |
| 1983 | 1,41 | Définitif |
| 1982 | −0,46 | Définitif |
| 1981 | 2,35 | Définitif |
| 1980 | 2,19 | Définitif |
| 1979 | 0,43 | Définitif |
| 1978 | −5,35 | Définitif |
| 1977 | 0,76 | Définitif |
| 1976 | −5,31 | Définitif |
| 1975 | −4,98 | Définitif |
| 1974 | 3,13 | Définitif |
| 1973 | 8,14 | Définitif |
| 1972 | 0,15 | Définitif |
| 1971 | 6,01 | Définitif |
| 1970 | −0,25 | Définitif |
| 1969 | 9,33 | Définitif |
| 1968 | 4,33 | Définitif |
| 1967 | −0,99 | Définitif |
| 1966 | 6,78 | Définitif |
| 1965 | 1 | Définitif |
| 1964 | −2,44 | Définitif |
| 1963 | 5,21 | Définitif |
| 1962 | 21,2 | Définitif |
| 1961 | −10,85 | Définitif |
Valeurs telles que publiées par la source.
Comment citer cette donnée
BM (2026). Croissance du PIB [annuelle, %]. DRC Data. https://drc-data.org/series/reel-croissance-pib-pct/ (consulté le 26 octobre 2026).