Marchés mondiaux
Tourteau de soja nom
- USD/t
- Annuelle
- 1960-2023
- Source : BM
Tourteau de soja nom
USD/t
Le graphique n'a pas pu être chargé. Les valeurs restent disponibles dans le tableau et en téléchargement.
Source : BM Niveau brut Mis à jour le 21 septembre 2026
Statistiques de la période affichée
- Dernière valeur
- 541,4
- 2023
- Moyenne
- n.d.
- Médiane
- n.d.
- Écart-type
- n.d.
- Minimum
- n.d.
- Maximum
- n.d.
- TCAM
- n.d.
- Observations
- n.d.
Tableau des valeurs 64 valeurs
| Période | Valeur (USD/t) | Statut |
|---|---|---|
| 2023 | 541,42 | Définitif |
| 2022 | 547,86 | Définitif |
| 2021 | 480,98 | Définitif |
| 2020 | 394,18 | Définitif |
| 2019 | 347,02 | Définitif |
| 2018 | 405,23 | Définitif |
| 2017 | 350,24 | Définitif |
| 2016 | 374,66 | Définitif |
| 2015 | 389,46 | Définitif |
| 2014 | 522,47 | Définitif |
| 2013 | 543,46 | Définitif |
| 2012 | 531,7 | Définitif |
| 2011 | 408,67 | Définitif |
| 2010 | 398,35 | Définitif |
| 2009 | 423,58 | Définitif |
| 2008 | 442,14 | Définitif |
| 2007 | 321,94 | Définitif |
| 2006 | 227,36 | Définitif |
| 2005 | 236,76 | Définitif |
| 2004 | 259,89 | Définitif |
| 2003 | 232,64 | Définitif |
| 2002 | 195,7 | Définitif |
| 2001 | 204,63 | Définitif |
| 2000 | 203,7 | Définitif |
| 1999 | 165,17 | Définitif |
| 1998 | 170,33 | Définitif |
| 1997 | 275,75 | Définitif |
| 1996 | 267,5 | Définitif |
| 1995 | 196,92 | Définitif |
| 1994 | 192,42 | Définitif |
| 1993 | 208,17 | Définitif |
| 1992 | 204,42 | Définitif |
| 1991 | 197,08 | Définitif |
| 1990 | 200,17 | Définitif |
| 1989 | 247,58 | Définitif |
| 1988 | 267,5 | Définitif |
| 1987 | 203,25 | Définitif |
| 1986 | 184,75 | Définitif |
| 1985 | 157,17 | Définitif |
| 1984 | 197,17 | Définitif |
| 1983 | 237,83 | Définitif |
| 1982 | 218,53 | Définitif |
| 1981 | 252,58 | Définitif |
| 1980 | 262,42 | Définitif |
| 1979 | 243,03 | Définitif |
| 1978 | 213,29 | Définitif |
| 1977 | 229,83 | Définitif |
| 1976 | 200 | Définitif |
| 1975 | 155 | Définitif |
| 1974 | 184,33 | Définitif |
| 1973 | 301,67 | Définitif |
| 1972 | 129,83 | Définitif |
| 1971 | 102,25 | Définitif |
| 1970 | 102,58 | Définitif |
| 1969 | 94,67 | Définitif |
| 1968 | 96,42 | Définitif |
| 1967 | 98,89 | Définitif |
| 1966 | 107,04 | Définitif |
| 1965 | 97,03 | Définitif |
| 1964 | 89,01 | Définitif |
| 1963 | 91,02 | Définitif |
| 1962 | 89,01 | Définitif |
| 1961 | 96,91 | Définitif |
| 1960 | 81,01 | Définitif |
Valeurs telles que publiées par la source.
Comment citer cette donnée
BM (2026). Tourteau de soja nom [annuelle, USD/t]. DRC Data. https://drc-data.org/series/marches-mm-tourteau-de-soja-nom/ (consulté le 26 octobre 2026).