Marchés mondiaux
MM_SOJA
- Unité non renseignée
- Mensuelle
- janv. 1960 à sept. 2025
- Source : Base de données macroéconomiques
MM_SOJA
Unité non renseignée
Le graphique n'a pas pu être chargé. Les valeurs restent disponibles dans le tableau et en téléchargement.
Source : Base de données macroéconomiques Niveau brut Mis à jour le 21 septembre 2026
Statistiques de la période affichée
- Dernière valeur
- 404,0
- 2025-09
- Moyenne
- n.d.
- Médiane
- n.d.
- Écart-type
- n.d.
- Minimum
- n.d.
- Maximum
- n.d.
- TCAM
- n.d.
- Observations
- n.d.
Tableau des valeurs 400 valeurs
| Période | Valeur (Unité non renseignée) | Statut |
|---|---|---|
| 2025-09 | 403,96 | Définitif |
| 2025-08 | 407 | Définitif |
| 2025-07 | 410,13 | Définitif |
| 2025-06 | 415,66 | Définitif |
| 2025-05 | 414,11 | Définitif |
| 2025-04 | 407,6 | Définitif |
| 2025-03 | 401,11 | Définitif |
| 2025-02 | 412,15 | Définitif |
| 2025-01 | 410,83 | Définitif |
| 2024-12 | 409,27 | Définitif |
| 2024-11 | 435,64 | Définitif |
| 2024-10 | 442,1 | Définitif |
| 2024-09 | 391,31 | Définitif |
| 2024-08 | 400,13 | Définitif |
| 2024-07 | 469,63 | Définitif |
| 2024-06 | 479,72 | Définitif |
| 2024-05 | 490,22 | Définitif |
| 2024-04 | 477,3 | Définitif |
| 2024-03 | 487,49 | Définitif |
| 2024-02 | 519,75 | Définitif |
| 2024-01 | 547,38 | Définitif |
| 2023-12 | 547,43 | Définitif |
| 2023-11 | 553,05 | Définitif |
| 2023-10 | 529,57 | Définitif |
| 2023-09 | 619,04 | Définitif |
| 2023-08 | 583,93 | Définitif |
| 2023-07 | 633,85 | Définitif |
| 2023-06 | 591,89 | Définitif |
| 2023-05 | 595 | Définitif |
| 2023-04 | 614,93 | Définitif |
| 2023-03 | 628,38 | Définitif |
| 2023-02 | 651,12 | Définitif |
| 2023-01 | 626,59 | Définitif |
| 2022-12 | 645,67 | Définitif |
| 2022-11 | 648,92 | Définitif |
| 2022-10 | 626 | Définitif |
| 2022-09 | 664,45 | Définitif |
| 2022-08 | 671,11 | Définitif |
| 2022-07 | 678,2 | Définitif |
| 2022-06 | 737,06 | Définitif |
| 2022-05 | 724,09 | Définitif |
| 2022-04 | 720,79 | Définitif |
| 2022-03 | 720,6 | Définitif |
| 2022-02 | 661,63 | Définitif |
| 2022-01 | 606,22 | Définitif |
| 2021-12 | 554,14 | Définitif |
| 2021-11 | 551,04 | Définitif |
| 2021-10 | 551,95 | Définitif |
| 2021-09 | 557,55 | Définitif |
| 2021-08 | 585,8 | Définitif |
| 2021-07 | 600,44 | Définitif |
| 2021-06 | 614,68 | Définitif |
| 2021-05 | 646,8 | Définitif |
| 2021-04 | 597,13 | Définitif |
| 2021-03 | 585,71 | Définitif |
| 2021-02 | 578,26 | Définitif |
| 2021-01 | 576,37 | Définitif |
| 2020-12 | 510,94 | Définitif |
| 2020-11 | 499,98 | Définitif |
| 2020-10 | 454,25 | Définitif |
| 2020-09 | 423,41 | Définitif |
| 2020-08 | 384,55 | Définitif |
| 2020-07 | 381,07 | Définitif |
| 2020-06 | 369,58 | Définitif |
| 2020-05 | 359,17 | Définitif |
| 2020-04 | 361,26 | Définitif |
| 2020-03 | 372,61 | Définitif |
| 2020-02 | 375,63 | Définitif |
| 2020-01 | 387,23 | Définitif |
| 2019-12 | 383,2 | Définitif |
| 2019-11 | 375,51 | Définitif |
| 2019-10 | 381,65 | Définitif |
| 2019-09 | 366,07 | Définitif |
| 2019-08 | 360,93 | Définitif |
| 2019-07 | 369,58 | Définitif |
| 2019-06 | 358,95 | Définitif |
| 2019-05 | 339,81 | Définitif |
| 2019-04 | 359,84 | Définitif |
| 2019-03 | 369,53 | Définitif |
| 2019-02 | 380,33 | Définitif |
| 2019-01 | 381,96 | Définitif |
| 2018-12 | 380,53 | Définitif |
| 2018-11 | 374,04 | Définitif |
| 2018-10 | 367,96 | Définitif |
| 2018-09 | 356,87 | Définitif |
| 2018-08 | 376,77 | Définitif |
| 2018-07 | 377,17 | Définitif |
| 2018-06 | 394,44 | Définitif |
| 2018-05 | 430,32 | Définitif |
| 2018-04 | 439,07 | Définitif |
| 2018-03 | 430,11 | Définitif |
| 2018-02 | 416,28 | Définitif |
| 2018-01 | 389,53 | Définitif |
| 2017-12 | 387,15 | Définitif |
| 2017-11 | 393,85 | Définitif |
| 2017-10 | 396,52 | Définitif |
| 2017-09 | 393,95 | Définitif |
| 2017-08 | 392,87 | Définitif |
| 2017-07 | 410,23 | Définitif |
| 2017-06 | 378,59 | Définitif |
| 2017-05 | 389,72 | Définitif |
| 2017-04 | 387,44 | Définitif |
| 2017-03 | 383,68 | Définitif |
| 2017-02 | 394,53 | Définitif |
| 2017-01 | 412 | Définitif |
| 2016-12 | 416,07 | Définitif |
| 2016-11 | 397,76 | Définitif |
| 2016-10 | 401,87 | Définitif |
| 2016-09 | 403,53 | Définitif |
| 2016-08 | 412,17 | Définitif |
| 2016-07 | 431,08 | Définitif |
| 2016-06 | 457,4 | Définitif |
| 2016-05 | 422,55 | Définitif |
| 2016-04 | 395,14 | Définitif |
| 2016-03 | 380,97 | Définitif |
| 2016-02 | 373,75 | Définitif |
| 2016-01 | 373,08 | Définitif |
| 2015-12 | 368,42 | Définitif |
| 2015-11 | 368 | Définitif |
| 2015-10 | 375,95 | Définitif |
| 2015-09 | 367,49 | Définitif |
| 2015-08 | 378,78 | Définitif |
| 2015-07 | 405,87 | Définitif |
| 2015-06 | 391,48 | Définitif |
| 2015-05 | 388,2 | Définitif |
| 2015-04 | 394,73 | Définitif |
| 2015-03 | 409,79 | Définitif |
| 2015-02 | 423,55 | Définitif |
| 2015-01 | 433,21 | Définitif |
| 2014-12 | 448,32 | Définitif |
| 2014-11 | 449,9 | Définitif |
| 2014-10 | 425,81 | Définitif |
| 2014-09 | 430,17 | Définitif |
| 2014-08 | 458,57 | Définitif |
| 2014-07 | 471,74 | Définitif |
| 2014-06 | 511,14 | Définitif |
| 2014-05 | 519,42 | Définitif |
| 2014-04 | 516,18 | Définitif |
| 2014-03 | 530,81 | Définitif |
| 2014-02 | 490,73 | Définitif |
| 2014-01 | 565,5 | Définitif |
| 2013-12 | 564,03 | Définitif |
| 2013-11 | 551,32 | Définitif |
| 2013-10 | 540,85 | Définitif |
| 2013-09 | 560,18 | Définitif |
| 2013-08 | 511,71 | Définitif |
| 2013-07 | 511,3 | Définitif |
| 2013-06 | 524,66 | Définitif |
| 2013-05 | 498,01 | Définitif |
| 2013-04 | 563,88 | Définitif |
| 2013-03 | 584,7 | Définitif |
| 2013-02 | 610,73 | Définitif |
| 2013-01 | 595,3 | Définitif |
| 2012-12 | 591,29 | Définitif |
| 2012-11 | 584,59 | Définitif |
| 2012-10 | 625,76 | Définitif |
| 2012-09 | 677,32 | Définitif |
| 2012-08 | 684,02 | Définitif |
| 2012-07 | 670,19 | Définitif |
| 2012-06 | 578,01 | Définitif |
| 2012-05 | 577,48 | Définitif |
| 2012-04 | 583,83 | Définitif |
| 2012-03 | 547,46 | Définitif |
| 2012-02 | 522,96 | Définitif |
| 2012-01 | 503,18 | Définitif |
| 2011-12 | 483,03 | Définitif |
| 2011-11 | 478,35 | Définitif |
| 2011-10 | 491,42 | Définitif |
| 2011-09 | 531,95 | Définitif |
| 2011-08 | 552,96 | Définitif |
| 2011-07 | 556,5 | Définitif |
| 2011-06 | 556,22 | Définitif |
| 2011-05 | 556,8 | Définitif |
| 2011-04 | 556,58 | Définitif |
| 2011-03 | 552,75 | Définitif |
| 2011-02 | 566,05 | Définitif |
| 2011-01 | 567,62 | Définitif |
| 2010-12 | 545,75 | Définitif |
| 2010-11 | 514,15 | Définitif |
| 2010-10 | 495,79 | Définitif |
| 2010-09 | 468,26 | Définitif |
| 2010-08 | 449,84 | Définitif |
| 2010-07 | 427,53 | Définitif |
| 2010-06 | 401,33 | Définitif |
| 2010-05 | 402,87 | Définitif |
| 2010-04 | 402,6 | Définitif |
| 2010-03 | 409,36 | Définitif |
| 2010-02 | 411,86 | Définitif |
| 2010-01 | 435,88 | Définitif |
| 2009-12 | 449,35 | Définitif |
| 2009-11 | 447,41 | Définitif |
| 2009-10 | 430,08 | Définitif |
| 2009-09 | 425,01 | Définitif |
| 2009-08 | 497,53 | Définitif |
| 2009-07 | 430,61 | Définitif |
| 2009-06 | 442,09 | Définitif |
| 2009-05 | 425,72 | Définitif |
| 2009-04 | 387,55 | Définitif |
| 2009-03 | 372,75 | Définitif |
| 2009-02 | 374,45 | Définitif |
| 2009-01 | 400,92 | Définitif |
| 2008-12 | 359,35 | Définitif |
| 2008-11 | 371,76 | Définitif |
| 2008-10 | 399,87 | Définitif |
| 2008-09 | 525,48 | Définitif |
| 2008-08 | 557,28 | Définitif |
| 2008-07 | 637,25 | Définitif |
| 2008-06 | 634,85 | Définitif |
| 2008-05 | 566,12 | Définitif |
| 2008-04 | 549,11 | Définitif |
| 2008-03 | 558,86 | Définitif |
| 2008-02 | 574,01 | Définitif |
| 2008-01 | 528,5 | Définitif |
| 2007-12 | 503,99 | Définitif |
| 2007-11 | 489 | Définitif |
| 2007-10 | 450 | Définitif |
| 2007-09 | 426 | Définitif |
| 2007-08 | 385 | Définitif |
| 2007-07 | 375,5 | Définitif |
| 2007-06 | 361 | Définitif |
| 2007-05 | 334 | Définitif |
| 2007-04 | 319,75 | Définitif |
| 2007-03 | 322 | Définitif |
| 2007-02 | 325 | Définitif |
| 2007-01 | 306 | Définitif |
| 2006-12 | 297 | Définitif |
| 2006-11 | 300 | Définitif |
| 2006-10 | 273 | Définitif |
| 2006-09 | 258 | Définitif |
| 2006-08 | 262 | Définitif |
| 2006-07 | 271,75 | Définitif |
| 2006-06 | 267 | Définitif |
| 2006-05 | 266 | Définitif |
| 2006-04 | 258 | Définitif |
| 2006-03 | 257 | Définitif |
| 2006-02 | 257 | Définitif |
| 2006-01 | 257 | Définitif |
| 2005-12 | 264 | Définitif |
| 2005-11 | 255,75 | Définitif |
| 2005-10 | 257 | Définitif |
| 2005-09 | 263 | Définitif |
| 2005-08 | 274 | Définitif |
| 2005-07 | 298 | Définitif |
| 2005-06 | 306 | Définitif |
| 2005-05 | 283 | Définitif |
| 2005-04 | 283 | Définitif |
| 2005-03 | 290 | Définitif |
| 2005-02 | 261 | Définitif |
| 2005-01 | 261,5 | Définitif |
| 2004-12 | 265 | Définitif |
| 2004-11 | 260 | Définitif |
| 2004-10 | 249 | Définitif |
| 2004-09 | 260 | Définitif |
| 2004-08 | 265 | Définitif |
| 2004-07 | 279 | Définitif |
| 2004-06 | 295 | Définitif |
| 2004-05 | 316 | Définitif |
| 2004-04 | 358 | Définitif |
| 2004-03 | 413 | Définitif |
| 2004-02 | 368 | Définitif |
| 2004-01 | 350 | Définitif |
| 2003-12 | 332 | Définitif |
| 2003-11 | 327 | Définitif |
| 2003-10 | 310 | Définitif |
| 2003-09 | 264 | Définitif |
| 2003-08 | 237 | Définitif |
| 2003-07 | 230 | Définitif |
| 2003-06 | 239 | Définitif |
| 2003-05 | 250 | Définitif |
| 2003-04 | 251 | Définitif |
| 2003-03 | 241 | Définitif |
| 2003-02 | 243 | Définitif |
| 2003-01 | 244 | Définitif |
| 2002-12 | 241 | Définitif |
| 2002-11 | 243 | Définitif |
| 2002-10 | 229 | Définitif |
| 2002-09 | 236 | Définitif |
| 2002-08 | 227 | Définitif |
| 2002-07 | 218 | Définitif |
| 2002-06 | 200 | Définitif |
| 2002-05 | 197 | Définitif |
| 2002-04 | 195 | Définitif |
| 2002-03 | 191 | Définitif |
| 2002-02 | 187 | Définitif |
| 2002-01 | 188 | Définitif |
| 2001-12 | 189 | Définitif |
| 2001-11 | 189 | Définitif |
| 2001-10 | 187 | Définitif |
| 2001-09 | 202 | Définitif |
| 2001-08 | 212 | Définitif |
| 2001-07 | 208 | Définitif |
| 2001-06 | 188 | Définitif |
| 2001-05 | 184 | Définitif |
| 2001-04 | 186 | Définitif |
| 2001-03 | 195 | Définitif |
| 2001-02 | 200 | Définitif |
| 2001-01 | 210 | Définitif |
| 2000-12 | 217 | Définitif |
| 2000-11 | 206 | Définitif |
| 2000-10 | 203 | Définitif |
| 2000-09 | 209 | Définitif |
| 2000-08 | 198 | Définitif |
| 2000-07 | 197 | Définitif |
| 2000-06 | 211 | Définitif |
| 2000-05 | 229 | Définitif |
| 2000-04 | 229 | Définitif |
| 2000-03 | 221 | Définitif |
| 2000-02 | 214 | Définitif |
| 2000-01 | 208 | Définitif |
| 1999-12 | 199 | Définitif |
| 1999-11 | 198 | Définitif |
| 1999-10 | 203 | Définitif |
| 1999-09 | 207 | Définitif |
| 1999-08 | 199 | Définitif |
| 1999-07 | 183 | Définitif |
| 1999-06 | 194 | Définitif |
| 1999-05 | 199 | Définitif |
| 1999-04 | 207 | Définitif |
| 1999-03 | 205 | Définitif |
| 1999-02 | 205 | Définitif |
| 1999-01 | 221 | Définitif |
| 1998-12 | 230 | Définitif |
| 1998-11 | 234 | Définitif |
| 1998-10 | 223 | Définitif |
| 1998-09 | 216 | Définitif |
| 1998-08 | 219 | Définitif |
| 1998-07 | 238 | Définitif |
| 1998-06 | 242 | Définitif |
| 1998-05 | 247 | Définitif |
| 1998-04 | 259 | Définitif |
| 1998-03 | 265 | Définitif |
| 1998-02 | 273 | Définitif |
| 1998-01 | 273 | Définitif |
| 1997-12 | 284 | Définitif |
| 1997-11 | 288 | Définitif |
| 1997-10 | 278 | Définitif |
| 1997-09 | 269 | Définitif |
| 1997-08 | 265 | Définitif |
| 1997-07 | 306 | Définitif |
| 1997-06 | 278 | Définitif |
| 1997-05 | 298 | Définitif |
| 1997-04 | 338 | Définitif |
| 1997-03 | 332 | Définitif |
| 1997-02 | 308 | Définitif |
| 1997-01 | 301 | Définitif |
| 1996-12 | 289 | Définitif |
| 1996-11 | 286 | Définitif |
| 1996-10 | 290 | Définitif |
| 1996-09 | 319 | Définitif |
| 1996-08 | 317 | Définitif |
| 1996-07 | 312 | Définitif |
| 1996-06 | 308 | Définitif |
| 1996-05 | 322 | Définitif |
| 1996-04 | 316 | Définitif |
| 1996-03 | 295 | Définitif |
| 1996-02 | 299 | Définitif |
| 1996-01 | 305 | Définitif |
| 1995-12 | 296 | Définitif |
| 1995-11 | 282 | Définitif |
| 1995-10 | 271 | Définitif |
| 1995-09 | 266 | Définitif |
| 1995-08 | 257 | Définitif |
| 1995-07 | 261 | Définitif |
| 1995-06 | 252 | Définitif |
| 1995-05 | 250 | Définitif |
| 1995-04 | 249 | Définitif |
| 1995-03 | 246 | Définitif |
| 1995-02 | 238 | Définitif |
| 1995-01 | 243 | Définitif |
| 1994-12 | 243 | Définitif |
| 1994-11 | 239 | Définitif |
| 1994-10 | 227 | Définitif |
| 1994-09 | 233 | Définitif |
| 1994-08 | 232 | Définitif |
| 1994-07 | 237 | Définitif |
| 1994-06 | 265 | Définitif |
| 1994-05 | 256 | Définitif |
| 1994-04 | 261 | Définitif |
| 1994-03 | 274 | Définitif |
| 1994-02 | 273 | Définitif |
| 1994-01 | 282 | Définitif |
| 1993-12 | 276 | Définitif |
| 1993-11 | 267 | Définitif |
| 1993-10 | 249 | Définitif |
| 1993-09 | 260 | Définitif |
| 1993-08 | 274 | Définitif |
| 1993-07 | 287 | Définitif |
| 1993-06 | 245 | Définitif |
| 1993-05 | 246 | Définitif |
| 1993-04 | 244 | Définitif |
| 1993-03 | 238 | Définitif |
| 1993-02 | 236 | Définitif |
| 1993-01 | 239 | Définitif |
| 1992-12 | 235 | Définitif |
| 1992-11 | 229 | Définitif |
| 1992-10 | 221 | Définitif |
| 1992-09 | 227 | Définitif |
| 1992-08 | 229 | Définitif |
| 1992-07 | 237 | Définitif |
| 1992-06 | 253 | Définitif |
Seules les 400 valeurs les plus récentes sont affichées : téléchargez le fichier pour la série complète.
Comment citer cette donnée
Base de données macroéconomiques (2026). MM_SOJA [mensuelle, Unité non renseignée]. DRC Data. https://drc-data.org/series/marches-mm-soja/ (consulté le 26 octobre 2026).