Secteur monétaire
Tc indic moy cdf
- CDF/USD
- Annuelle
- 1960-2020
- Source : BCC
Tc indic moy cdf
CDF/USD
Le graphique n'a pas pu être chargé. Les valeurs restent disponibles dans le tableau et en téléchargement.
Source : BCC Niveau brut Mis à jour le 21 septembre 2026
Statistiques de la période affichée
- Dernière valeur
- 1 852
- 2020
- Moyenne
- n.d.
- Médiane
- n.d.
- Écart-type
- n.d.
- Minimum
- n.d.
- Maximum
- n.d.
- TCAM
- n.d.
- Observations
- n.d.
Tableau des valeurs 61 valeurs
| Période | Valeur (CDF/USD) | Statut |
|---|---|---|
| 2020 | 1 851,54 | Définitif |
| 2019 | 1 647,76 | Définitif |
| 2018 | 1 622,52 | Définitif |
| 2017 | 1 465,91 | Définitif |
| 2016 | 1 010,3 | Définitif |
| 2015 | 925,98 | Définitif |
| 2014 | 925,23 | Définitif |
| 2013 | 919,67 | Définitif |
| 2012 | 919,36 | Définitif |
| 2011 | 919,44 | Définitif |
| 2010 | 905,85 | Définitif |
| 2009 | 806,45 | Définitif |
| 2008 | 561,12 | Définitif |
| 2007 | 516,68 | Définitif |
| 2006 | 468,05 | Définitif |
| 2005 | 473,78 | Définitif |
| 2004 | 398,3 | Définitif |
| 2003 | 405 | Définitif |
| 2002 | 346,48 | Définitif |
| 2001 | 206,62 | Définitif |
| 2000 | 21,82 | Définitif |
| 1999 | 4,02 | Définitif |
| 1998 | 1,61 | Définitif |
| 1997 | 1,31 | Définitif |
| 1996 | 0,501849 | Définitif |
| 1995 | 0,070405 | Définitif |
| 1994 | 0,01194 | Définitif |
| 1993 | 0,000025 | Définitif |
| 1992 | 0,000002 | Définitif |
| 1991 | 0 | Définitif |
| 1990 | 0 | Définitif |
| 1989 | 0 | Définitif |
| 1988 | 0 | Définitif |
| 1987 | 0 | Définitif |
| 1986 | 0 | Définitif |
| 1985 | 0 | Définitif |
| 1984 | 0 | Définitif |
| 1983 | 0 | Définitif |
| 1982 | 0 | Définitif |
| 1981 | 0 | Définitif |
| 1980 | 0 | Définitif |
| 1979 | 0 | Définitif |
| 1978 | 0 | Définitif |
| 1977 | 0 | Définitif |
| 1976 | 0 | Définitif |
| 1975 | 0 | Définitif |
| 1974 | 0 | Définitif |
| 1973 | 0 | Définitif |
| 1972 | 0 | Définitif |
| 1971 | 0 | Définitif |
| 1970 | 0,4968 | Définitif |
| 1969 | 0,499287 | Définitif |
| 1968 | 0,5 | Définitif |
| 1967 | 0,5 | Définitif |
| 1966 | 0,5 | Définitif |
| 1965 | 0,5 | Définitif |
| 1964 | 0,5 | Définitif |
| 1963 | 0,5 | Définitif |
| 1962 | 0,5 | Définitif |
| 1961 | 0,5 | Définitif |
| 1960 | 0,5 | Définitif |
Valeurs telles que publiées par la source.
Comment citer cette donnée
BCC (2026). Tc indic moy cdf [annuelle, CDF/USD]. DRC Data. https://drc-data.org/series/monet-tc-indic-moy-cdf/ (consulté le 26 octobre 2026).