Secteur monétaire
Av int net cdf
- CDF
- Annuelle
- 1976-2023
- Source : BCC
Av int net cdf
CDF
Le graphique n'a pas pu être chargé. Les valeurs restent disponibles dans le tableau et en téléchargement.
Source : BCC Niveau brut Mis à jour le 21 septembre 2026
Statistiques de la période affichée
- Dernière valeur
- 15 339 600 000 000
- 2023
- Moyenne
- n.d.
- Médiane
- n.d.
- Écart-type
- n.d.
- Minimum
- n.d.
- Maximum
- n.d.
- TCAM
- n.d.
- Observations
- n.d.
Tableau des valeurs 48 valeurs
| Période | Valeur (CDF) | Statut |
|---|---|---|
| 2023 | 15 339 600 000 000 | Définitif |
| 2022 | 10 090 000 000 000 | Définitif |
| 2021 | 7 482 300 000 000 | Définitif |
| 2020 | 8 344 200 000 000 | Définitif |
| 2019 | 7 493 800 000 000 | Définitif |
| 2018 | 6 428 700 000 000 | Définitif |
| 2017 | 4 964 800 000 000 | Définitif |
| 2016 | 4 268 700 000 000 | Définitif |
| 2015 | 3 037 800 000 000 | Définitif |
| 2014 | 2 413 400 000 000 | Définitif |
| 2013 | 2 047 300 000 000 | Définitif |
| 2012 | 1 563 700 000 000 | Définitif |
| 2011 | 1 608 700 000 000 | Définitif |
| 2010 | 1 101 740 000 000 | Définitif |
| 2009 | 1 584 490 000 000 | Définitif |
| 2008 | 1 338 170 000 000 | Définitif |
| 2007 | 831 435 000 000 | Définitif |
| 2006 | 842 044 000 000 | Définitif |
| 2005 | 550 989 000 000 | Définitif |
| 2004 | 503 998 000 000 | Définitif |
| 2003 | 389 113 000 000 | Définitif |
| 2002 | 321 166 000 000 | Définitif |
| 2001 | 25 849 600 000 | Définitif |
| 2000 | 16 677 800 000 | Définitif |
| 1999 | 3 523 442 725 | Définitif |
| 1998 | 659 395 382 | Définitif |
| 1997 | 350 904 740 | Définitif |
| 1996 | 80 314 600 | Définitif |
| 1995 | 8 179 430 | Définitif |
| 1994 | 2 180 610 | Définitif |
| 1993 | 44 190 | Définitif |
| 1992 | 2 526 | Définitif |
| 1991 | 1 519 | Définitif |
| 1990 | 44 291 | Définitif |
| 1989 | 10 871 | Définitif |
| 1988 | 11 778 | Définitif |
| 1987 | 4 451 | Définitif |
| 1986 | 2 795 | Définitif |
| 1985 | 1 752 | Définitif |
| 1984 | 1 382 | Définitif |
| 1983 | 1 011 | Définitif |
| 1982 | 754 | Définitif |
| 1981 | 373 | Définitif |
| 1980 | 304 | Définitif |
| 1979 | 306,057 | Définitif |
| 1978 | 193,164 | Définitif |
| 1977 | 154,064 | Définitif |
| 1976 | 134,879 | Définitif |
Valeurs telles que publiées par la source.
Comment citer cette donnée
BCC (2026). Av int net cdf [annuelle, CDF]. DRC Data. https://drc-data.org/series/monet-av-int-net-cdf/ (consulté le 26 octobre 2026).