Secteur monétaire
Dépôts bancaires
- CDF
- Annuelle
- 2006-2023
- Source : BCC
Dépôts bancaires
CDF
Le graphique n'a pas pu être chargé. Les valeurs restent disponibles dans le tableau et en téléchargement.
Source : BCC Niveau brut Mis à jour le 21 septembre 2026
Statistiques de la période affichée
- Dernière valeur
- 32 247 300 000 000
- 2023
- Moyenne
- n.d.
- Médiane
- n.d.
- Écart-type
- n.d.
- Minimum
- n.d.
- Maximum
- n.d.
- TCAM
- n.d.
- Observations
- n.d.
Tableau des valeurs 18 valeurs
| Période | Valeur (CDF) | Statut |
|---|---|---|
| 2023 | 32 247 300 000 000 | Définitif |
| 2022 | 23 298 420 000 000 | Définitif |
| 2021 | 22 437 630 000 000 | Définitif |
| 2020 | 15 826 570 000 000 | Définitif |
| 2019 | 10 472 810 000 000 | Définitif |
| 2018 | 7 345 000 000 000 | Définitif |
| 2017 | 6 179 400 000 000 | Définitif |
| 2016 | 4 214 100 000 000 | Définitif |
| 2015 | 3 536 000 000 000 | Définitif |
| 2014 | 3 164 900 000 000 | Définitif |
| 2013 | 2 787 800 000 000 | Définitif |
| 2012 | 2 473 200 000 000 | Définitif |
| 2011 | 1 804 800 000 000 | Définitif |
| 2010 | 1 172 000 000 000 | Définitif |
| 2009 | 1 158 000 000 000 | Définitif |
| 2008 | 747 100 000 000 | Définitif |
| 2007 | 431 600 000 000 | Définitif |
| 2006 | 270 800 000 000 | Définitif |
Valeurs telles que publiées par la source.
Comment citer cette donnée
BCC (2026). Dépôts bancaires [annuelle, CDF]. DRC Data. https://drc-data.org/series/monet-depots-banc-cdf/ (consulté le 26 octobre 2026).