Secteur monétaire
Credit net etat cdf
- CDF
- Annuelle
- 1966-2023
- Source : BCC
Credit net etat cdf
CDF
Le graphique n'a pas pu être chargé. Les valeurs restent disponibles dans le tableau et en téléchargement.
Source : BCC Niveau brut Mis à jour le 21 septembre 2026
Statistiques de la période affichée
- Dernière valeur
- 2 444 300 000 000
- 2023
- Moyenne
- n.d.
- Médiane
- n.d.
- Écart-type
- n.d.
- Minimum
- n.d.
- Maximum
- n.d.
- TCAM
- n.d.
- Observations
- n.d.
Tableau des valeurs 58 valeurs
| Période | Valeur (CDF) | Statut |
|---|---|---|
| 2023 | 2 444 300 000 000 | Définitif |
| 2022 | 1 447 600 000 000 | Définitif |
| 2021 | 1 334 300 000 000 | Définitif |
| 2020 | 2 132 300 000 000 | Définitif |
| 2019 | 2 127 500 000 000 | Définitif |
| 2018 | 371 800 000 000 | Définitif |
| 2017 | 264 200 000 000 | Définitif |
| 2016 | 281 800 000 000 | Définitif |
| 2015 | −218 500 000 000 | Définitif |
| 2014 | −398 700 000 000 | Définitif |
| 2013 | −495 600 000 000 | Définitif |
| 2012 | −600 400 000 000 | Définitif |
| 2011 | −161 300 000 000 | Définitif |
| 2010 | −390 053 000 000 | Définitif |
| 2009 | 172 837 000 000 | Définitif |
| 2008 | 248 900 000 000 | Définitif |
| 2007 | 176 212 000 000 | Définitif |
| 2006 | 130 635 000 000 | Définitif |
| 2005 | 84 567 323 000 | Définitif |
| 2004 | −23 013 366 000 | Définitif |
| 2003 | −1 566 389 000 | Définitif |
| 2002 | −10 390 967 000 | Définitif |
| 2001 | 12 496 400 000 | Définitif |
| 2000 | 13 729 700 000 | Définitif |
| 1999 | 3 189 565 634 | Définitif |
| 1998 | 561 099 624 | Définitif |
| 1997 | 303 631 770 | Définitif |
| 1996 | 38 711 520 | Définitif |
| 1995 | 2 541 810 | Définitif |
| 1994 | 1 307 780 | Définitif |
| 1993 | 40 721 | Définitif |
| 1992 | 2 355 | Définitif |
| 1991 | 1 657 | Définitif |
| 1990 | 39 185 | Définitif |
| 1989 | 6 200 | Définitif |
| 1988 | 8 462 | Définitif |
| 1987 | 2 378 | Définitif |
| 1986 | 1 781 | Définitif |
| 1985 | 1 061 | Définitif |
| 1984 | 957 | Définitif |
| 1983 | 732 | Définitif |
| 1982 | 563 | Définitif |
| 1981 | 270 | Définitif |
| 1980 | 198 | Définitif |
| 1979 | 172,9 | Définitif |
| 1978 | 121 | Définitif |
| 1977 | 81,843 | Définitif |
| 1976 | 57,486 | Définitif |
| 1975 | 29,807 | Définitif |
| 1974 | 21,55 | Définitif |
| 1973 | 12,243 | Définitif |
| 1972 | 10,336 | Définitif |
| 1971 | 8,221 | Définitif |
| 1970 | 13,136 | Définitif |
| 1969 | 6,279 | Définitif |
| 1968 | 6,636 | Définitif |
| 1967 | 6,093 | Définitif |
| 1966 | 5,543 | Définitif |
Valeurs telles que publiées par la source.
Comment citer cette donnée
BCC (2026). Credit net etat cdf [annuelle, CDF]. DRC Data. https://drc-data.org/series/monet-credit-net-etat-cdf/ (consulté le 26 octobre 2026).