Secteur monétaire
TC_INDIC_FIN
- CDF/USD
- Mensuelle
- déc. 1990 à oct. 2021
- Source : Base de données macroéconomiques
TC_INDIC_FIN
CDF/USD
Le graphique n'a pas pu être chargé. Les valeurs restent disponibles dans le tableau et en téléchargement.
Source : Base de données macroéconomiques Niveau brut Mis à jour le 21 septembre 2026
Statistiques de la période affichée
- Dernière valeur
- 2 000
- 2021-10
- Moyenne
- n.d.
- Médiane
- n.d.
- Écart-type
- n.d.
- Minimum
- n.d.
- Maximum
- n.d.
- TCAM
- n.d.
- Observations
- n.d.
Tableau des valeurs 371 valeurs
| Période | Valeur (CDF/USD) | Statut |
|---|---|---|
| 2021-10 | 1 999,6977 | Définitif |
| 2021-09 | 1 995,1101 | Définitif |
| 2021-08 | 1 990,9912 | Définitif |
| 2021-07 | 1 994,6816 | Définitif |
| 2021-06 | 1 988,545 | Définitif |
| 2021-05 | 1 989,9924 | Définitif |
| 2021-04 | 1 990,254 | Définitif |
| 2021-03 | 1 982,3638 | Définitif |
| 2021-02 | 1 980,7484 | Définitif |
| 2021-01 | 1 978,995 | Définitif |
| 2020-12 | 1 971,805 | Définitif |
| 2020-11 | 1 965,8737 | Définitif |
| 2020-10 | 1 964,9584 | Définitif |
| 2020-09 | 1 961,1041 | Définitif |
| 2020-08 | 1 960,9214 | Définitif |
| 2020-07 | 1 976,9706 | Définitif |
| 2020-06 | 1 906,7603 | Définitif |
| 2020-05 | 1 822,0038 | Définitif |
| 2020-04 | 1 738,504 | Définitif |
| 2020-03 | 1 706,9071 | Définitif |
| 2020-02 | 1 695,0118 | Définitif |
| 2020-01 | 1 683,8783 | Définitif |
| 2019-12 | 1 672,95 | Définitif |
| 2019-11 | 1 663,89 | Définitif |
| 2019-10 | 1 654,4 | Définitif |
| 2019-09 | 1 652,69 | Définitif |
| 2019-08 | 1 653,96 | Définitif |
| 2019-07 | 1 650,19 | Définitif |
| 2019-06 | 1 645,89 | Définitif |
| 2019-05 | 1 637,68 | Définitif |
| 2019-04 | 1 638,88 | Définitif |
| 2019-03 | 1 639 | Définitif |
| 2019-02 | 1 637,01 | Définitif |
| 2019-01 | 1 638 | Définitif |
| 2018-12 | 1 635,62 | Définitif |
| 2018-11 | 1 633,04 | Définitif |
| 2018-10 | 1 632,46 | Définitif |
| 2018-09 | 1 630,65 | Définitif |
| 2018-08 | 1 628,14 | Définitif |
| 2018-07 | 1 626,93 | Définitif |
| 2018-06 | 1 625,67 | Définitif |
| 2018-05 | 1 620,98 | Définitif |
| 2018-04 | 1 620 | Définitif |
| 2018-03 | 1 616,53 | Définitif |
| 2018-02 | 1 615,97 | Définitif |
| 2018-01 | 1 604,98 | Définitif |
| 2017-12 | 1 592,19 | Définitif |
| 2017-11 | 1 586,28 | Définitif |
| 2017-10 | 1 574,64 | Définitif |
| 2017-09 | 1 568,04 | Définitif |
| 2017-08 | 1 555,62 | Définitif |
| 2017-07 | 1 565,97 | Définitif |
| 2017-06 | 1 507,78 | Définitif |
| 2017-05 | 1 440,37 | Définitif |
| 2017-04 | 1 405,89 | Définitif |
| 2017-03 | 1 370,01 | Définitif |
| 2017-02 | 1 314,94 | Définitif |
| 2017-01 | 1 280,59 | Définitif |
| 2016-12 | 1 215,59 | Définitif |
| 2016-11 | 1 170,7 | Définitif |
| 2016-10 | 1 120,86 | Définitif |
| 2016-09 | 1 056 | Définitif |
| 2016-08 | 1 021,98 | Définitif |
| 2016-07 | 995,98 | Définitif |
| 2016-06 | 980,51 | Définitif |
| 2016-05 | 954,82 | Définitif |
| 2016-04 | 949,26 | Définitif |
| 2016-03 | 941,74 | Définitif |
| 2016-02 | 933,3 | Définitif |
| 2016-01 | 928,36 | Définitif |
| 2015-12 | 926,76 | Définitif |
| 2015-11 | 926,32 | Définitif |
| 2015-10 | 928,03 | Définitif |
| 2015-09 | 925,84 | Définitif |
| 2015-08 | 926,48 | Définitif |
| 2015-07 | 925,88 | Définitif |
| 2015-06 | 925,2 | Définitif |
| 2015-05 | 926,52 | Définitif |
| 2015-04 | 924,42 | Définitif |
| 2015-03 | 926,15 | Définitif |
| 2015-02 | 925,62 | Définitif |
| 2015-01 | 924,09 | Définitif |
| 2014-12 | 924,51 | Définitif |
| 2014-11 | 924,57 | Définitif |
| 2014-10 | 927,23 | Définitif |
| 2014-09 | 925,32 | Définitif |
| 2014-08 | 925,56 | Définitif |
| 2014-07 | 923,95 | Définitif |
| 2014-06 | 927,56 | Définitif |
| 2014-05 | 922,38 | Définitif |
| 2014-04 | 926,05 | Définitif |
| 2014-03 | 923,95 | Définitif |
| 2014-02 | 931,01 | Définitif |
| 2014-01 | 925,02 | Définitif |
| 2013-12 | 925,5 | Définitif |
| 2013-11 | 925,5 | Définitif |
| 2013-10 | 925,25 | Définitif |
| 2013-09 | 921,62 | Définitif |
| 2013-08 | 915,93 | Définitif |
| 2013-07 | 916,41 | Définitif |
| 2013-06 | 916,79 | Définitif |
| 2013-05 | 918,16 | Définitif |
| 2013-04 | 918,77 | Définitif |
| 2013-03 | 916,3 | Définitif |
| 2013-02 | 919,43 | Définitif |
| 2013-01 | 913,12 | Définitif |
| 2012-12 | 915,17 | Définitif |
| 2012-11 | 917,61 | Définitif |
| 2012-10 | 919,72 | Définitif |
| 2012-09 | 916,77 | Définitif |
| 2012-08 | 921,4 | Définitif |
| 2012-07 | 912,98 | Définitif |
| 2012-06 | 920,82 | Définitif |
| 2012-05 | 924,71 | Définitif |
| 2012-04 | 916,27 | Définitif |
| 2012-03 | 922,2 | Définitif |
| 2012-02 | 921,14 | Définitif |
| 2012-01 | 916,04 | Définitif |
| 2011-12 | 910,82 | Définitif |
| 2011-11 | 888,19 | Définitif |
| 2011-10 | 923,08 | Définitif |
| 2011-09 | 921,49 | Définitif |
| 2011-08 | 923,07 | Définitif |
| 2011-07 | 921,69 | Définitif |
| 2011-06 | 923,33 | Définitif |
| 2011-05 | 925,6 | Définitif |
| 2011-04 | 926,64 | Définitif |
| 2011-03 | 921,66 | Définitif |
| 2011-02 | 922,71 | Définitif |
| 2011-01 | 930,47 | Définitif |
| 2010-12 | 915,13 | Définitif |
| 2010-11 | 908,73 | Définitif |
| 2010-10 | 908,62 | Définitif |
| 2010-09 | 900,78 | Définitif |
| 2010-08 | 898,66 | Définitif |
| 2010-07 | 900,14 | Définitif |
| 2010-06 | 903,39 | Définitif |
| 2010-05 | 900,09 | Définitif |
| 2010-04 | 904,22 | Définitif |
| 2010-03 | 902,33 | Définitif |
| 2010-02 | 921,1 | Définitif |
| 2010-01 | 920,3 | Définitif |
| 2009-12 | 902,66 | Définitif |
| 2009-11 | 909,27 | Définitif |
| 2009-10 | 882,62 | Définitif |
| 2009-09 | 860,13 | Définitif |
| 2009-08 | 824,89 | Définitif |
| 2009-07 | 789,73 | Définitif |
| 2009-06 | 756,17 | Définitif |
| 2009-05 | 775,49 | Définitif |
| 2009-04 | 815,99 | Définitif |
| 2009-03 | 823,51 | Définitif |
| 2009-02 | 747,07 | Définitif |
| 2009-01 | 710,37 | Définitif |
| 2008-12 | 639,32 | Définitif |
| 2008-11 | 588,05 | Définitif |
| 2008-10 | 572,39 | Définitif |
| 2008-09 | 564,22 | Définitif |
| 2008-08 | 558,91 | Définitif |
| 2008-07 | 559,29 | Définitif |
| 2008-06 | 554,57 | Définitif |
| 2008-05 | 558,86 | Définitif |
| 2008-04 | 557,98 | Définitif |
| 2008-03 | 554 | Définitif |
| 2008-02 | 551,36 | Définitif |
| 2008-01 | 535,02 | Définitif |
| 2007-12 | 502,99 | Définitif |
| 2007-11 | 502,85 | Définitif |
| 2007-10 | 497,28 | Définitif |
| 2007-09 | 499,24 | Définitif |
| 2007-08 | 495,06 | Définitif |
| 2007-07 | 494,98 | Définitif |
| 2007-06 | 496,18 | Définitif |
| 2007-05 | 495,47 | Définitif |
| 2007-04 | 545,95 | Définitif |
| 2007-03 | 553,23 | Définitif |
| 2007-02 | 562,62 | Définitif |
| 2007-01 | 540,2 | Définitif |
| 2006-12 | 507,24 | Définitif |
| 2006-11 | 529,28 | Définitif |
| 2006-10 | 533,41 | Définitif |
| 2006-09 | 503,67 | Définitif |
| 2006-08 | 470,36 | Définitif |
| 2006-07 | 463,79 | Définitif |
| 2006-06 | 449,66 | Définitif |
| 2006-05 | 449,04 | Définitif |
| 2006-04 | 440,24 | Définitif |
| 2006-03 | 438,03 | Définitif |
| 2006-02 | 435,05 | Définitif |
| 2006-01 | 433,02 | Définitif |
| 2005-12 | 431,28 | Définitif |
| 2005-11 | 445,4 | Définitif |
| 2005-10 | 455,32 | Définitif |
| 2005-09 | 458,83 | Définitif |
| 2005-08 | 469,24 | Définitif |
| 2005-07 | 490,89 | Définitif |
| 2005-06 | 425,31 | Définitif |
| 2005-05 | 502,12 | Définitif |
| 2005-04 | 514,09 | Définitif |
| 2005-03 | 499,33 | Définitif |
| 2005-02 | 482,39 | Définitif |
| 2005-01 | 463,48 | Définitif |
| 2004-12 | 444,09 | Définitif |
| 2004-11 | 435,83 | Définitif |
| 2004-10 | 417,94 | Définitif |
| 2004-09 | 423,5 | Définitif |
| 2004-08 | 394,11 | Définitif |
| 2004-07 | 388,93 | Définitif |
| 2004-06 | 388,37 | Définitif |
| 2004-05 | 386,69 | Définitif |
| 2004-04 | 384,99 | Définitif |
| 2004-03 | 383 | Définitif |
| 2004-02 | 378,42 | Définitif |
| 2004-01 | 378,43 | Définitif |
| 2003-12 | 372,52 | Définitif |
| 2003-11 | 370,27 | Définitif |
| 2003-10 | 374,36 | Définitif |
| 2003-09 | 356 | Définitif |
| 2003-08 | 416,62 | Définitif |
| 2003-07 | 427,07 | Définitif |
| 2003-06 | 425,09 | Définitif |
| 2003-05 | 418,17 | Définitif |
| 2003-04 | 414,16 | Définitif |
| 2003-03 | 415,77 | Définitif |
| 2003-02 | 413,3 | Définitif |
| 2003-01 | 416,13 | Définitif |
| 2002-12 | 382,14 | Définitif |
| 2002-11 | 395,85 | Définitif |
| 2002-10 | 384,43 | Définitif |
| 2002-09 | 361,05 | Définitif |
| 2002-08 | 345,68 | Définitif |
| 2002-07 | 342,1 | Définitif |
| 2002-06 | 327,63 | Définitif |
| 2002-05 | 323,91 | Définitif |
| 2002-04 | 308,27 | Définitif |
| 2002-03 | 323,7 | Définitif |
| 2002-02 | 336,95 | Définitif |
| 2002-01 | 332,35 | Définitif |
| 2001-12 | 313,56 | Définitif |
| 2001-11 | 323,23 | Définitif |
| 2001-10 | 314,94 | Définitif |
| 2001-09 | 315,32 | Définitif |
| 2001-08 | 296,58 | Définitif |
| 2001-07 | 244,43 | Définitif |
| 2001-06 | 308,18 | Définitif |
| 2001-05 | 349,3 | Définitif |
| 2001-04 | 50 | Définitif |
| 2001-03 | 50 | Définitif |
| 2001-02 | 50 | Définitif |
| 2001-01 | 50 | Définitif |
| 2000-12 | 50 | Définitif |
| 2000-11 | 50 | Définitif |
| 2000-10 | 50 | Définitif |
| 2000-09 | 23,5 | Définitif |
| 2000-08 | 23,5 | Définitif |
| 2000-07 | 23,5 | Définitif |
| 2000-06 | 23,5 | Définitif |
| 2000-05 | 9 | Définitif |
| 2000-04 | 9 | Définitif |
| 2000-03 | 9 | Définitif |
| 2000-02 | 9 | Définitif |
| 2000-01 | 9 | Définitif |
| 1999-12 | 4,5 | Définitif |
| 1999-11 | 4,5 | Définitif |
| 1999-10 | 4,5 | Définitif |
| 1999-09 | 4,5 | Définitif |
| 1999-08 | 4,5 | Définitif |
| 1999-07 | 4,5 | Définitif |
| 1999-06 | 4,5 | Définitif |
| 1999-05 | 4,5 | Définitif |
| 1999-04 | 4,5 | Définitif |
| 1999-03 | 2,95 | Définitif |
| 1999-02 | 2,95 | Définitif |
| 1999-01 | 2,45 | Définitif |
| 1998-12 | 2,45 | Définitif |
| 1998-11 | 2,4 | Définitif |
| 1998-10 | 2,4 | Définitif |
| 1998-09 | 1,75 | Définitif |
| 1998-08 | 1,5 | Définitif |
| 1998-07 | 1,45 | Définitif |
| 1998-06 | 1,38 | Définitif |
| 1998-05 | 1,33 | Définitif |
| 1998-04 | 1,28 | Définitif |
| 1998-03 | 1,25 | Définitif |
| 1998-02 | 1,25 | Définitif |
| 1998-01 | 1,2 | Définitif |
| 1997-12 | 1,09 | Définitif |
| 1997-11 | 1,15 | Définitif |
| 1997-10 | 1,15 | Définitif |
| 1997-09 | 1,15 | Définitif |
| 1997-08 | 1,15 | Définitif |
| 1997-07 | 1,1 | Définitif |
| 1997-06 | 1,1 | Définitif |
| 1997-05 | 1,2 | Définitif |
| 1997-04 | 1,76 | Définitif |
| 1997-03 | 1,69 | Définitif |
| 1997-02 | 1,43 | Définitif |
| 1997-01 | 1,49 | Définitif |
| 1996-12 | 1,11 | Définitif |
| 1996-11 | 0,94 | Définitif |
| 1996-10 | 0,83 | Définitif |
| 1996-09 | 0,68 | Définitif |
| 1996-08 | 0,55 | Définitif |
| 1996-07 | 0,44 | Définitif |
| 1996-06 | 0,39 | Définitif |
| 1996-05 | 0,35 | Définitif |
| 1996-04 | 0,31 | Définitif |
| 1996-03 | 0,27 | Définitif |
| 1996-02 | 0,24 | Définitif |
| 1996-01 | 0,19 | Définitif |
| 1995-12 | 0,15 | Définitif |
| 1995-11 | 0,16 | Définitif |
| 1995-10 | 0,11 | Définitif |
| 1995-09 | 0,09 | Définitif |
| 1995-08 | 0,06 | Définitif |
| 1995-07 | 0,06 | Définitif |
| 1995-06 | 0,06 | Définitif |
| 1995-05 | 0,05 | Définitif |
| 1995-04 | 0,04 | Définitif |
| 1995-03 | 0,03 | Définitif |
| 1995-02 | 0,03 | Définitif |
| 1995-01 | 0,04 | Définitif |
| 1994-12 | 0,032 | Définitif |
| 1994-11 | 0,032 | Définitif |
| 1994-10 | 0,026 | Définitif |
| 1994-09 | 0,0215 | Définitif |
| 1994-08 | 0,0169 | Définitif |
| 1994-07 | 0,011 | Définitif |
| 1994-06 | 0,0052 | Définitif |
| 1994-05 | 0,00395 | Définitif |
| 1994-04 | 0,0029 | Définitif |
| 1994-03 | 0,00175 | Définitif |
| 1994-02 | 0,00105 | Définitif |
| 1994-01 | 0,0005 | Définitif |
| 1993-12 | 0,000118 | Définitif |
| 1993-11 | 0,000041 | Définitif |
| 1993-10 | 0,00003 | Définitif |
| 1993-09 | 0,000026 | Définitif |
| 1993-08 | 0,000021 | Définitif |
| 1993-07 | 0,000015 | Définitif |
| 1993-06 | 0,000014 | Définitif |
| 1993-05 | 0,000011 | Définitif |
| 1993-04 | 0,00001 | Définitif |
| 1993-03 | 0,000008 | Définitif |
| 1993-02 | 0,000009 | Définitif |
| 1993-01 | 0,000009 | Définitif |
| 1992-12 | 0,000007 | Définitif |
| 1992-11 | 0,000005 | Définitif |
| 1992-10 | 0,000005 | Définitif |
| 1992-09 | 0,000003 | Définitif |
| 1992-08 | 0,000002 | Définitif |
| 1992-07 | 0,000002 | Définitif |
| 1992-06 | 0,000001 | Définitif |
| 1992-05 | 0,000001 | Définitif |
| 1992-04 | 0 | Définitif |
| 1992-03 | 0 | Définitif |
| 1992-02 | 0 | Définitif |
| 1992-01 | 0 | Définitif |
| 1991-12 | 0 | Définitif |
| 1991-11 | 0 | Définitif |
| 1991-10 | 0 | Définitif |
| 1991-09 | 0 | Définitif |
| 1991-08 | 0 | Définitif |
| 1991-07 | 0 | Définitif |
| 1991-06 | 0 | Définitif |
| 1991-05 | 0 | Définitif |
| 1991-04 | 0 | Définitif |
| 1991-03 | 0 | Définitif |
| 1991-02 | 0 | Définitif |
| 1991-01 | 0 | Définitif |
| 1990-12 | 0 | Définitif |
Valeurs telles que publiées par la source.
Comment citer cette donnée
Base de données macroéconomiques (2026). TC_INDIC_FIN [mensuelle, CDF/USD]. DRC Data. https://drc-data.org/series/change-tc-indic-fin/ (consulté le 26 octobre 2026).