Secteur monétaire
Credit net eco cdf
- CDF
- Annuelle
- 1976-2023
- Source : BCC
Credit net eco cdf
CDF
Le graphique n'a pas pu être chargé. Les valeurs restent disponibles dans le tableau et en téléchargement.
Source : BCC Niveau brut Mis à jour le 21 septembre 2026
Statistiques de la période affichée
- Dernière valeur
- 20 296 800 000 000
- 2023
- Moyenne
- n.d.
- Médiane
- n.d.
- Écart-type
- n.d.
- Minimum
- n.d.
- Maximum
- n.d.
- TCAM
- n.d.
- Observations
- n.d.
Tableau des valeurs 48 valeurs
| Période | Valeur (CDF) | Statut |
|---|---|---|
| 2023 | 20 296 800 000 000 | Définitif |
| 2022 | 12 484 000 000 000 | Définitif |
| 2021 | 8 424 400 000 000 | Définitif |
| 2020 | 7 145 300 000 000 | Définitif |
| 2019 | 5 548 100 000 000 | Définitif |
| 2018 | 4 248 500 000 000 | Définitif |
| 2017 | 2 735 700 000 000 | Définitif |
| 2016 | 2 530 700 000 000 | Définitif |
| 2015 | 2 088 200 000 000 | Définitif |
| 2014 | 1 779 300 000 000 | Définitif |
| 2013 | 1 444 600 000 000 | Définitif |
| 2012 | 1 147 200 000 000 | Définitif |
| 2011 | 913 300 000 000 | Définitif |
| 2010 | 814 986 000 000 | Définitif |
| 2009 | 686 609 000 000 | Définitif |
| 2008 | 475 394 000 000 | Définitif |
| 2007 | 197 138 000 000 | Définitif |
| 2006 | 120 780 000 000 | Définitif |
| 2005 | 63 469 253 000 | Définitif |
| 2004 | 41 653 869 000 | Définitif |
| 2003 | 19 622 998 000 | Définitif |
| 2002 | 13 951 854 000 | Définitif |
| 2001 | 13 353 200 000 | Définitif |
| 2000 | 2 948 100 000 | Définitif |
| 1999 | 333 877 091 | Définitif |
| 1998 | 98 295 758 | Définitif |
| 1997 | 47 272 970 | Définitif |
| 1996 | 41 603 080 | Définitif |
| 1995 | 5 637 620 | Définitif |
| 1994 | 872 830 | Définitif |
| 1993 | 3 469 | Définitif |
| 1992 | 171 | Définitif |
| 1991 | 171 | Définitif |
| 1990 | 10 997 | Définitif |
| 1989 | 5 251 | Définitif |
| 1988 | 3 104 | Définitif |
| 1987 | 1 793 | Définitif |
| 1986 | 817 | Définitif |
| 1985 | 499 | Définitif |
| 1984 | 321 | Définitif |
| 1983 | 206 | Définitif |
| 1982 | 138 | Définitif |
| 1981 | 96 | Définitif |
| 1980 | 71 | Définitif |
| 1979 | 93,714 | Définitif |
| 1978 | 68,621 | Définitif |
| 1977 | 62,664 | Définitif |
| 1976 | 54,007 | Définitif |
Valeurs telles que publiées par la source.
Comment citer cette donnée
BCC (2026). Credit net eco cdf [annuelle, CDF]. DRC Data. https://drc-data.org/series/monet-credit-net-eco-cdf/ (consulté le 26 octobre 2026).