Secteur monétaire
TC_INDIC_MOY
- CDF/USD
- Mensuelle
- janv. 1971 à oct. 2021
- Source : Base de données macroéconomiques
TC_INDIC_MOY
CDF/USD
Le graphique n'a pas pu être chargé. Les valeurs restent disponibles dans le tableau et en téléchargement.
Source : Base de données macroéconomiques Niveau brut Mis à jour le 21 septembre 2026
Statistiques de la période affichée
- Dernière valeur
- 1 998
- 2021-10
- Moyenne
- n.d.
- Médiane
- n.d.
- Écart-type
- n.d.
- Minimum
- n.d.
- Maximum
- n.d.
- TCAM
- n.d.
- Observations
- n.d.
Tableau des valeurs 400 valeurs
| Période | Valeur (CDF/USD) | Statut |
|---|---|---|
| 2021-10 | 1 997,5263 | Définitif |
| 2021-09 | 1 993,0316 | Définitif |
| 2021-08 | 1 991,9135 | Définitif |
| 2021-07 | 1 988,907 | Définitif |
| 2021-06 | 1 989,4135 | Définitif |
| 2021-05 | 1 989,0654 | Définitif |
| 2021-04 | 1 985,6266 | Définitif |
| 2021-03 | 1 980,9517 | Définitif |
| 2021-02 | 1 980,5649 | Définitif |
| 2021-01 | 1 976,1097 | Définitif |
| 2020-12 | 1 969,4963 | Définitif |
| 2020-11 | 1 965,4533 | Définitif |
| 2020-10 | 1 963,1988 | Définitif |
| 2020-09 | 1 961,1925 | Définitif |
| 2020-08 | 1 960,6221 | Définitif |
| 2020-07 | 1 943,3159 | Définitif |
| 2020-06 | 1 865,1404 | Définitif |
| 2020-05 | 1 803,008 | Définitif |
| 2020-04 | 1 717,9637 | Définitif |
| 2020-03 | 1 701,8219 | Définitif |
| 2020-02 | 1 687,7156 | Définitif |
| 2020-01 | 1 679,5374 | Définitif |
| 2019-12 | 1 668,96 | Définitif |
| 2019-11 | 1 658,77 | Définitif |
| 2019-10 | 1 654,01 | Définitif |
| 2019-09 | 1 653,72 | Définitif |
| 2019-08 | 1 652,27 | Définitif |
| 2019-07 | 1 647,7 | Définitif |
| 2019-06 | 1 644,05 | Définitif |
| 2019-05 | 1 640,57 | Définitif |
| 2019-04 | 1 639,4 | Définitif |
| 2019-03 | 1 639,29 | Définitif |
| 2019-02 | 1 637,04 | Définitif |
| 2019-01 | 1 637,33 | Définitif |
| 2018-12 | 1 632,76 | Définitif |
| 2018-11 | 1 632,31 | Définitif |
| 2018-10 | 1 631,35 | Définitif |
| 2018-09 | 1 629,8 | Définitif |
| 2018-08 | 1 627,97 | Définitif |
| 2018-07 | 1 625,49 | Définitif |
| 2018-06 | 1 623,91 | Définitif |
| 2018-05 | 1 619,26 | Définitif |
| 2018-04 | 1 618,13 | Définitif |
| 2018-03 | 1 616,56 | Définitif |
| 2018-02 | 1 612,54 | Définitif |
| 2018-01 | 1 600,22 | Définitif |
| 2017-12 | 1 590,46 | Définitif |
| 2017-11 | 1 579,59 | Définitif |
| 2017-10 | 1 571,14 | Définitif |
| 2017-09 | 1 562,03 | Définitif |
| 2017-08 | 1 547,79 | Définitif |
| 2017-07 | 1 572,58 | Définitif |
| 2017-06 | 1 464,86 | Définitif |
| 2017-05 | 1 419,82 | Définitif |
| 2017-04 | 1 387,03 | Définitif |
| 2017-03 | 1 342,36 | Définitif |
| 2017-02 | 1 300,75 | Définitif |
| 2017-01 | 1 252,5 | Définitif |
| 2016-12 | 1 200,31 | Définitif |
| 2016-11 | 1 144,8 | Définitif |
| 2016-10 | 1 087,72 | Définitif |
| 2016-09 | 1 033,91 | Définitif |
| 2016-08 | 1 010,48 | Définitif |
| 2016-07 | 990,98 | Définitif |
| 2016-06 | 963,75 | Définitif |
| 2016-05 | 951,92 | Définitif |
| 2016-04 | 945,33 | Définitif |
| 2016-03 | 936,15 | Définitif |
| 2016-02 | 930,02 | Définitif |
| 2016-01 | 928,25 | Définitif |
| 2015-12 | 927,31 | Définitif |
| 2015-11 | 927,75 | Définitif |
| 2015-10 | 927,33 | Définitif |
| 2015-09 | 926,26 | Définitif |
| 2015-08 | 925,57 | Définitif |
| 2015-07 | 925,5 | Définitif |
| 2015-06 | 925,61 | Définitif |
| 2015-05 | 924,77 | Définitif |
| 2015-04 | 925,46 | Définitif |
| 2015-03 | 925,58 | Définitif |
| 2015-02 | 925,29 | Définitif |
| 2015-01 | 925,4 | Définitif |
| 2014-12 | 925,14 | Définitif |
| 2014-11 | 924,34 | Définitif |
| 2014-10 | 925,05 | Définitif |
| 2014-09 | 924,29 | Définitif |
| 2014-08 | 924,58 | Définitif |
| 2014-07 | 924,07 | Définitif |
| 2014-06 | 925,03 | Définitif |
| 2014-05 | 924,77 | Définitif |
| 2014-04 | 924,29 | Définitif |
| 2014-03 | 926,01 | Définitif |
| 2014-02 | 927,37 | Définitif |
| 2014-01 | 927,77 | Définitif |
| 2013-12 | 926,63 | Définitif |
| 2013-11 | 925,13 | Définitif |
| 2013-10 | 923,24 | Définitif |
| 2013-09 | 919,26 | Définitif |
| 2013-08 | 917,98 | Définitif |
| 2013-07 | 918,05 | Définitif |
| 2013-06 | 918,44 | Définitif |
| 2013-05 | 918,85 | Définitif |
| 2013-04 | 917,47 | Définitif |
| 2013-03 | 917,22 | Définitif |
| 2013-02 | 917,84 | Définitif |
| 2013-01 | 915,96 | Définitif |
| 2012-12 | 914,93 | Définitif |
| 2012-11 | 915,71 | Définitif |
| 2012-10 | 916,83 | Définitif |
| 2012-09 | 918,44 | Définitif |
| 2012-08 | 919,08 | Définitif |
| 2012-07 | 920,06 | Définitif |
| 2012-06 | 921,77 | Définitif |
| 2012-05 | 923,57 | Définitif |
| 2012-04 | 922 | Définitif |
| 2012-03 | 921,55 | Définitif |
| 2012-02 | 920,6 | Définitif |
| 2012-01 | 917,79 | Définitif |
| 2011-12 | 898,12 | Définitif |
| 2011-11 | 911,69 | Définitif |
| 2011-10 | 920,83 | Définitif |
| 2011-09 | 921,86 | Définitif |
| 2011-08 | 921 | Définitif |
| 2011-07 | 922,74 | Définitif |
| 2011-06 | 923,49 | Définitif |
| 2011-05 | 925,97 | Définitif |
| 2011-04 | 921,6 | Définitif |
| 2011-03 | 920,7 | Définitif |
| 2011-02 | 925,16 | Définitif |
| 2011-01 | 920,15 | Définitif |
| 2010-12 | 911,78 | Définitif |
| 2010-11 | 910,65 | Définitif |
| 2010-10 | 907,25 | Définitif |
| 2010-09 | 903,55 | Définitif |
| 2010-08 | 901,31 | Définitif |
| 2010-07 | 900,94 | Définitif |
| 2010-06 | 899,64 | Définitif |
| 2010-05 | 897,33 | Définitif |
| 2010-04 | 897,76 | Définitif |
| 2010-03 | 912,15 | Définitif |
| 2010-02 | 917,97 | Définitif |
| 2010-01 | 909,89 | Définitif |
| 2009-12 | 904,53 | Définitif |
| 2009-11 | 898,82 | Définitif |
| 2009-10 | 869,38 | Définitif |
| 2009-09 | 841,06 | Définitif |
| 2009-08 | 802,59 | Définitif |
| 2009-07 | 770,86 | Définitif |
| 2009-06 | 766,27 | Définitif |
| 2009-05 | 787,9 | Définitif |
| 2009-04 | 835,4 | Définitif |
| 2009-03 | 790,88 | Définitif |
| 2009-02 | 728,98 | Définitif |
| 2009-01 | 680,77 | Définitif |
| 2008-12 | 606,04 | Définitif |
| 2008-11 | 582,25 | Définitif |
| 2008-10 | 567,47 | Définitif |
| 2008-09 | 560,6 | Définitif |
| 2008-08 | 559,12 | Définitif |
| 2008-07 | 558,47 | Définitif |
| 2008-06 | 559,33 | Définitif |
| 2008-05 | 558 | Définitif |
| 2008-04 | 558,38 | Définitif |
| 2008-03 | 554,37 | Définitif |
| 2008-02 | 546,15 | Définitif |
| 2008-01 | 523,28 | Définitif |
| 2007-12 | 500,56 | Définitif |
| 2007-11 | 497,45 | Définitif |
| 2007-10 | 496,86 | Définitif |
| 2007-09 | 495,6 | Définitif |
| 2007-08 | 494,77 | Définitif |
| 2007-07 | 495,66 | Définitif |
| 2007-06 | 497,34 | Définitif |
| 2007-05 | 533,5 | Définitif |
| 2007-04 | 552,16 | Définitif |
| 2007-03 | 558,81 | Définitif |
| 2007-02 | 549,57 | Définitif |
| 2007-01 | 527,88 | Définitif |
| 2006-12 | 521,25 | Définitif |
| 2006-11 | 531,83 | Définitif |
| 2006-10 | 518,11 | Définitif |
| 2006-09 | 486,52 | Définitif |
| 2006-08 | 463,95 | Définitif |
| 2006-07 | 454,64 | Définitif |
| 2006-06 | 448,51 | Définitif |
| 2006-05 | 445,91 | Définitif |
| 2006-04 | 440,04 | Définitif |
| 2006-03 | 437,49 | Définitif |
| 2006-02 | 433,38 | Définitif |
| 2006-01 | 434,94 | Définitif |
| 2005-12 | 437,07 | Définitif |
| 2005-11 | 453,71 | Définitif |
| 2005-10 | 458,02 | Définitif |
| 2005-09 | 464,77 | Définitif |
| 2005-08 | 485,53 | Définitif |
| 2005-07 | 482,67 | Définitif |
| 2005-06 | 453,91 | Définitif |
| 2005-05 | 512,4 | Définitif |
| 2005-04 | 509,98 | Définitif |
| 2005-03 | 494,05 | Définitif |
| 2005-02 | 472,26 | Définitif |
| 2005-01 | 460,99 | Définitif |
| 2004-12 | 440,56 | Définitif |
| 2004-11 | 434,68 | Définitif |
| 2004-10 | 426,12 | Définitif |
| 2004-09 | 405,03 | Définitif |
| 2004-08 | 390,36 | Définitif |
| 2004-07 | 388,92 | Définitif |
| 2004-06 | 386,66 | Définitif |
| 2004-05 | 385,66 | Définitif |
| 2004-04 | 384,12 | Définitif |
| 2004-03 | 381,53 | Définitif |
| 2004-02 | 379,3 | Définitif |
| 2004-01 | 376,63 | Définitif |
| 2003-12 | 369,37 | Définitif |
| 2003-11 | 372,93 | Définitif |
| 2003-10 | 372,9 | Définitif |
| 2003-09 | 394,94 | Définitif |
| 2003-08 | 422,79 | Définitif |
| 2003-07 | 429,83 | Définitif |
| 2003-06 | 420,16 | Définitif |
| 2003-05 | 415,9 | Définitif |
| 2003-04 | 414,8 | Définitif |
| 2003-03 | 416,11 | Définitif |
| 2003-02 | 416,69 | Définitif |
| 2003-01 | 413,57 | Définitif |
| 2002-12 | 377,4 | Définitif |
| 2002-11 | 399,18 | Définitif |
| 2002-10 | 372,98 | Définitif |
| 2002-09 | 356,5 | Définitif |
| 2002-08 | 344,62 | Définitif |
| 2002-07 | 338,22 | Définitif |
| 2002-06 | 333,47 | Définitif |
| 2002-05 | 318,04 | Définitif |
| 2002-04 | 319,88 | Définitif |
| 2002-03 | 334,61 | Définitif |
| 2002-02 | 335,57 | Définitif |
| 2002-01 | 327,35 | Définitif |
| 2001-12 | 320,08 | Définitif |
| 2001-11 | 321,55 | Définitif |
| 2001-10 | 318,65 | Définitif |
| 2001-09 | 311,51 | Définitif |
| 2001-08 | 295,92 | Définitif |
| 2001-07 | 262,75 | Définitif |
| 2001-06 | 344,52 | Définitif |
| 2001-05 | 104,42 | Définitif |
| 2001-04 | 50 | Définitif |
| 2001-03 | 50 | Définitif |
| 2001-02 | 50 | Définitif |
| 2001-01 | 50 | Définitif |
| 2000-12 | 50 | Définitif |
| 2000-11 | 50 | Définitif |
| 2000-10 | 30,73 | Définitif |
| 2000-09 | 23,5 | Définitif |
| 2000-08 | 23,5 | Définitif |
| 2000-07 | 23,54 | Définitif |
| 2000-06 | 18,67 | Définitif |
| 2000-05 | 9 | Définitif |
| 2000-04 | 9 | Définitif |
| 2000-03 | 9 | Définitif |
| 2000-02 | 9 | Définitif |
| 2000-01 | 5,92 | Définitif |
| 1999-12 | 4,5 | Définitif |
| 1999-11 | 4,5 | Définitif |
| 1999-10 | 4,5 | Définitif |
| 1999-09 | 4,5 | Définitif |
| 1999-08 | 4,5 | Définitif |
| 1999-07 | 4,5 | Définitif |
| 1999-06 | 4,5 | Définitif |
| 1999-05 | 4,5 | Définitif |
| 1999-04 | 4,29 | Définitif |
| 1999-03 | 2,95 | Définitif |
| 1999-02 | 2,53 | Définitif |
| 1999-01 | 2,45 | Définitif |
| 1998-12 | 2,45 | Définitif |
| 1998-11 | 2,43 | Définitif |
| 1998-10 | 2,25 | Définitif |
| 1998-09 | 1,69 | Définitif |
| 1998-08 | 1,49 | Définitif |
| 1998-07 | 1,42 | Définitif |
| 1998-06 | 1,34 | Définitif |
| 1998-05 | 1,32 | Définitif |
| 1998-04 | 1,26 | Définitif |
| 1998-03 | 1,25 | Définitif |
| 1998-02 | 1,24 | Définitif |
| 1998-01 | 1,15 | Définitif |
| 1997-12 | 1,09 | Définitif |
| 1997-11 | 1,15 | Définitif |
| 1997-10 | 1,15 | Définitif |
| 1997-09 | 1,15 | Définitif |
| 1997-08 | 1,13 | Définitif |
| 1997-07 | 1,1 | Définitif |
| 1997-06 | 1,25 | Définitif |
| 1997-05 | 1,56 | Définitif |
| 1997-04 | 1,69 | Définitif |
| 1997-03 | 1,57 | Définitif |
| 1997-02 | 1,45 | Définitif |
| 1997-01 | 1,48 | Définitif |
| 1996-12 | 1,11 | Définitif |
| 1996-11 | 0,87 | Définitif |
| 1996-10 | 0,78 | Définitif |
| 1996-09 | 0,61 | Définitif |
| 1996-08 | 0,52 | Définitif |
| 1996-07 | 0,42 | Définitif |
| 1996-06 | 0,38 | Définitif |
| 1996-05 | 0,33 | Définitif |
| 1996-04 | 0,31 | Définitif |
| 1996-03 | 0,27 | Définitif |
| 1996-02 | 0,23 | Définitif |
| 1996-01 | 0,19 | Définitif |
| 1995-12 | 0,15 | Définitif |
| 1995-11 | 0,14 | Définitif |
| 1995-10 | 0,11 | Définitif |
| 1995-09 | 0,08 | Définitif |
| 1995-08 | 0,06 | Définitif |
| 1995-07 | 0,06 | Définitif |
| 1995-06 | 0,05 | Définitif |
| 1995-05 | 0,05 | Définitif |
| 1995-04 | 0,04 | Définitif |
| 1995-03 | 0,04 | Définitif |
| 1995-02 | 0,04 | Définitif |
| 1995-01 | 0,04 | Définitif |
| 1994-12 | 0,032757 | Définitif |
| 1994-11 | 0,029538 | Définitif |
| 1994-10 | 0,024811 | Définitif |
| 1994-09 | 0,02057 | Définitif |
| 1994-08 | 0,013609 | Définitif |
| 1994-07 | 0,008714 | Définitif |
| 1994-06 | 0,004352 | Définitif |
| 1994-05 | 0,003976 | Définitif |
| 1994-04 | 0,002385 | Définitif |
| 1994-03 | 0,001296 | Définitif |
| 1994-02 | 0,00091 | Définitif |
| 1994-01 | 0,000358 | Définitif |
| 1993-12 | 0,000126 | Définitif |
| 1993-11 | 0,000038 | Définitif |
| 1993-10 | 0,000028 | Définitif |
| 1993-09 | 0,000022 | Définitif |
| 1993-08 | 0,000017 | Définitif |
| 1993-07 | 0,000014 | Définitif |
| 1993-06 | 0,000012 | Définitif |
| 1993-05 | 0,00001 | Définitif |
| 1993-04 | 0,000009 | Définitif |
| 1993-03 | 0,000008 | Définitif |
| 1993-02 | 0,000009 | Définitif |
| 1993-01 | 0,000008 | Définitif |
| 1992-12 | 0,000006 | Définitif |
| 1992-11 | 0,000005 | Définitif |
| 1992-10 | 0,000004 | Définitif |
| 1992-09 | 0,000003 | Définitif |
| 1992-08 | 0,000002 | Définitif |
| 1992-07 | 0,000002 | Définitif |
| 1992-06 | 0,000001 | Définitif |
| 1992-05 | 0,000001 | Définitif |
| 1992-04 | 0,000001 | Définitif |
| 1992-03 | 0 | Définitif |
| 1992-02 | 0 | Définitif |
| 1992-01 | 0 | Définitif |
| 1991-12 | 0 | Définitif |
| 1991-11 | 0 | Définitif |
| 1991-10 | 0 | Définitif |
| 1991-09 | 0 | Définitif |
| 1991-08 | 0 | Définitif |
| 1991-07 | 0 | Définitif |
| 1991-06 | 0 | Définitif |
| 1991-05 | 0 | Définitif |
| 1991-04 | 0 | Définitif |
| 1991-03 | 0 | Définitif |
| 1991-02 | 0 | Définitif |
| 1991-01 | 0 | Définitif |
| 1990-12 | 0 | Définitif |
| 1990-11 | 0 | Définitif |
| 1990-10 | 0 | Définitif |
| 1990-09 | 0 | Définitif |
| 1990-08 | 0 | Définitif |
| 1990-07 | 0 | Définitif |
| 1990-06 | 0 | Définitif |
| 1990-05 | 0 | Définitif |
| 1990-04 | 0 | Définitif |
| 1990-03 | 0 | Définitif |
| 1990-02 | 0 | Définitif |
| 1990-01 | 0 | Définitif |
| 1989-12 | 0 | Définitif |
| 1989-11 | 0 | Définitif |
| 1989-10 | 0 | Définitif |
| 1989-09 | 0 | Définitif |
| 1989-08 | 0 | Définitif |
| 1989-07 | 0 | Définitif |
| 1989-06 | 0 | Définitif |
| 1989-05 | 0 | Définitif |
| 1989-04 | 0 | Définitif |
| 1989-03 | 0 | Définitif |
| 1989-02 | 0 | Définitif |
| 1989-01 | 0 | Définitif |
| 1988-12 | 0 | Définitif |
| 1988-11 | 0 | Définitif |
| 1988-10 | 0 | Définitif |
| 1988-09 | 0 | Définitif |
| 1988-08 | 0 | Définitif |
| 1988-07 | 0 | Définitif |
Seules les 400 valeurs les plus récentes sont affichées : téléchargez le fichier pour la série complète.
Comment citer cette donnée
Base de données macroéconomiques (2026). TC_INDIC_MOY [mensuelle, CDF/USD]. DRC Data. https://drc-data.org/series/change-tc-indic-moy/ (consulté le 26 octobre 2026).