Secteur monétaire
Base monétaire
- CDF
- Annuelle
- 1972-2023
- Source : BCC
Base monétaire
CDF
Le graphique n'a pas pu être chargé. Les valeurs restent disponibles dans le tableau et en téléchargement.
Source : BCC Niveau brut Mis à jour le 21 septembre 2026
Statistiques de la période affichée
- Dernière valeur
- 8 904 500 000 000
- 2023
- Moyenne
- n.d.
- Médiane
- n.d.
- Écart-type
- n.d.
- Minimum
- n.d.
- Maximum
- n.d.
- TCAM
- n.d.
- Observations
- n.d.
Tableau des valeurs 42 valeurs
| Période | Valeur (CDF) | Statut |
|---|---|---|
| 2023 | 8 904 500 000 000 | Définitif |
| 2022 | 7 455 384 000 000 | Définitif |
| 2021 | 5 389 152 000 000 | Définitif |
| 2020 | 3 655 343 000 000 | Définitif |
| 2019 | 3 527 326 000 000 | Définitif |
| 2018 | 2 463 064 000 000 | Définitif |
| 2017 | 1 936 193 000 000 | Définitif |
| 2016 | 1 595 611 000 000 | Définitif |
| 2015 | 1 247 341 000 000 | Définitif |
| 2014 | 1 092 434 000 000 | Définitif |
| 2013 | 973 695 000 000 | Définitif |
| 2012 | 809 000 000 000 | Définitif |
| 2011 | 852 100 000 000 | Définitif |
| 2010 | 622 105 000 000 | Définitif |
| 2009 | 479 241 000 000 | Définitif |
| 2008 | 383 711 000 000 | Définitif |
| 2007 | 288 463 000 000 | Définitif |
| 2006 | 211 313 493 000 000 | Définitif |
| 2005 | 129 083 000 000 | Définitif |
| 2004 | 112 472 000 000 | Définitif |
| 2003 | 70 927 000 000 | Définitif |
| 2002 | 98 833 000 000 | Définitif |
| 2001 | 37 891 802 000 000 | Définitif |
| 2000 | 18 907 614 307 999 997 952 | Définitif |
| 1999 | 3 305 742 854 000 000 000 | Définitif |
| 1998 | 635 347 087 000 000 | Définitif |
| 1997 | 227 703 860 000 000 | Définitif |
| 1996 | 117 051 300 000 000 | Définitif |
| 1995 | 18 792 800 000 000 | Définitif |
| 1994 | 3 124 200 000 000 | Définitif |
| 1993 | 68 178 000 | Définitif |
| 1992 | 2 824 000 | Définitif |
| 1981 | 228 | Définitif |
| 1980 | 166 | Définitif |
| 1979 | 79 | Définitif |
| 1978 | 83 | Définitif |
| 1977 | 53 | Définitif |
| 1976 | 41 | Définitif |
| 1975 | 23 | Définitif |
| 1974 | 16 | Définitif |
| 1973 | 13 | Définitif |
| 1972 | 11 | Définitif |
Valeurs telles que publiées par la source.
Comment citer cette donnée
BCC (2026). Base monétaire [annuelle, CDF]. DRC Data. https://drc-data.org/series/monet-base-mon-cdf/ (consulté le 26 octobre 2026).