Secteur monétaire
Taux de change indic fin cdf
- CDF/USD
- Annuelle
- 1990-2020
- Source : BCC
Taux de change indic fin cdf
CDF/USD
Le graphique n'a pas pu être chargé. Les valeurs restent disponibles dans le tableau et en téléchargement.
Source : BCC Niveau brut Mis à jour le 21 septembre 2026
Statistiques de la période affichée
- Dernière valeur
- 1 972
- 2020
- Moyenne
- n.d.
- Médiane
- n.d.
- Écart-type
- n.d.
- Minimum
- n.d.
- Maximum
- n.d.
- TCAM
- n.d.
- Observations
- n.d.
Tableau des valeurs 31 valeurs
| Période | Valeur (CDF/USD) | Statut |
|---|---|---|
| 2020 | 1 971,81 | Définitif |
| 2019 | 1 672,95 | Définitif |
| 2018 | 1 635,62 | Définitif |
| 2017 | 1 592,19 | Définitif |
| 2016 | 1 215,59 | Définitif |
| 2015 | 926,76 | Définitif |
| 2014 | 924,51 | Définitif |
| 2013 | 925,5 | Définitif |
| 2012 | 915,17 | Définitif |
| 2011 | 910,82 | Définitif |
| 2010 | 915,13 | Définitif |
| 2009 | 902,66 | Définitif |
| 2008 | 639,32 | Définitif |
| 2007 | 502,99 | Définitif |
| 2006 | 507,24 | Définitif |
| 2005 | 431,28 | Définitif |
| 2004 | 444,09 | Définitif |
| 2003 | 372,52 | Définitif |
| 2002 | 382,14 | Définitif |
| 2001 | 313,56 | Définitif |
| 2000 | 50 | Définitif |
| 1999 | 4,5 | Définitif |
| 1998 | 2,45 | Définitif |
| 1997 | 1,09 | Définitif |
| 1996 | 1,107335 | Définitif |
| 1995 | 0,153504 | Définitif |
| 1994 | 0,032 | Définitif |
| 1993 | 0,000118 | Définitif |
| 1992 | 0,000007 | Définitif |
| 1991 | 0 | Définitif |
| 1990 | 0 | Définitif |
Valeurs telles que publiées par la source.
Comment citer cette donnée
BCC (2026). Taux de change indic fin cdf [annuelle, CDF/USD]. DRC Data. https://drc-data.org/series/monet-tc-indic-fin-cdf/ (consulté le 26 octobre 2026).