Économie réelle Indice des prix à la consommation (IPC)
Restaurants et hôtels
- indice
- Mensuelle
- janv. 2012 à déc. 2025
- Source : Banque Centrale du Congo (BCC)
Restaurants et hôtels
indice
Le graphique n'a pas pu être chargé. Les valeurs restent disponibles dans le tableau et en téléchargement.
Source : Banque Centrale du Congo (BCC) Niveau brut Mis à jour le 20 mai 2026
Statistiques de la période affichée
- Dernière valeur
- 805,5
- 2025-12
- Moyenne
- n.d.
- Médiane
- n.d.
- Écart-type
- n.d.
- Minimum
- n.d.
- Maximum
- n.d.
- TCAM
- n.d.
- Observations
- n.d.
Tableau des valeurs 168 valeurs
| Période | Valeur (indice) | Statut |
|---|---|---|
| 2025-12 | 805,47 | Définitif |
| 2025-11 | 801,55 | Définitif |
| 2025-10 | 801,55 | Définitif |
| 2025-09 | 860,58 | Définitif |
| 2025-08 | 856,16 | Définitif |
| 2025-07 | 848,95 | Définitif |
| 2025-06 | 842,99 | Définitif |
| 2025-05 | 831,87 | Définitif |
| 2025-04 | 821,93 | Définitif |
| 2025-03 | 815,21 | Définitif |
| 2025-02 | 809,69 | Définitif |
| 2025-01 | 795,77 | Définitif |
| 2024-12 | 782,08 | Définitif |
| 2024-11 | 768,79 | Définitif |
| 2024-10 | 761,58 | Définitif |
| 2024-09 | 749,68 | Définitif |
| 2024-08 | 739,74 | Définitif |
| 2024-07 | 730,63 | Définitif |
| 2024-06 | 720,59 | Définitif |
| 2024-05 | 713,49 | Définitif |
| 2024-04 | 692,83 | Définitif |
| 2024-03 | 685,22 | Définitif |
| 2024-02 | 674,42 | Définitif |
| 2024-01 | 659,06 | Définitif |
| 2023-12 | 645,01 | Définitif |
| 2023-11 | 629,82 | Définitif |
| 2023-10 | 604,8 | Définitif |
| 2023-09 | 594,71 | Définitif |
| 2023-08 | 585,18 | Définitif |
| 2023-07 | 576,64 | Définitif |
| 2023-06 | 545,88 | Définitif |
| 2023-05 | 528,68 | Définitif |
| 2023-04 | 521,19 | Définitif |
| 2023-03 | 511,67 | Définitif |
| 2023-02 | 498,72 | Définitif |
| 2023-01 | 480,04 | Définitif |
| 2022-12 | 457,72 | Définitif |
| 2022-11 | 443,42 | Définitif |
| 2022-10 | 432,7 | Définitif |
| 2022-09 | 420,95 | Définitif |
| 2022-08 | 406,4 | Définitif |
| 2022-07 | 397,33 | Définitif |
| 2022-06 | 389,96 | Définitif |
| 2022-05 | 382,11 | Définitif |
| 2022-04 | 375,48 | Définitif |
| 2022-03 | 367,44 | Définitif |
| 2022-02 | 358,29 | Définitif |
| 2022-01 | 352,97 | Définitif |
| 2021-12 | 349,63 | Définitif |
| 2021-11 | 343,51 | Définitif |
| 2021-10 | 338,47 | Définitif |
| 2021-09 | 336,36 | Définitif |
| 2021-08 | 334,326487 | Définitif |
| 2021-07 | 331,98 | Définitif |
| 2021-06 | 328,83 | Définitif |
| 2021-05 | 326,43 | Définitif |
| 2021-04 | 323,93 | Définitif |
| 2021-03 | 323,78 | Définitif |
| 2021-02 | 322,97 | Définitif |
| 2021-01 | 322,12 | Définitif |
| 2020-12 | 320,07 | Définitif |
| 2020-11 | 316,61 | Définitif |
| 2020-10 | 315,94 | Définitif |
| 2020-09 | 314,82 | Définitif |
| 2020-08 | 314,82 | Définitif |
| 2020-07 | 308,01 | Définitif |
| 2020-06 | 292,48 | Définitif |
| 2020-05 | 281,95 | Définitif |
| 2020-04 | 268,54 | Définitif |
| 2020-03 | 261,59 | Définitif |
| 2020-02 | 260,43 | Définitif |
| 2020-01 | 259,69 | Définitif |
| 2019-12 | 257,34 | Définitif |
| 2019-11 | 254,86 | Définitif |
| 2019-10 | 253,35 | Définitif |
| 2019-09 | 253,32 | Définitif |
| 2019-08 | 253,31 | Définitif |
| 2019-07 | 253,05 | Définitif |
| 2019-06 | 253 | Définitif |
| 2019-05 | 253 | Définitif |
| 2019-04 | 252,63 | Définitif |
| 2019-03 | 252,63 | Définitif |
| 2019-02 | 252,63 | Définitif |
| 2019-01 | 252,63 | Définitif |
| 2018-12 | 252,62 | Définitif |
| 2018-11 | 250,44 | Définitif |
| 2018-10 | 249,87 | Définitif |
| 2018-09 | 249,87 | Définitif |
| 2018-08 | 249,84 | Définitif |
| 2018-07 | 249,84 | Définitif |
| 2018-06 | 249,84 | Définitif |
| 2018-05 | 248,79 | Définitif |
| 2018-04 | 246,49 | Définitif |
| 2018-03 | 245,95 | Définitif |
| 2018-02 | 242,99 | Définitif |
| 2018-01 | 240,81 | Définitif |
| 2017-12 | 236 | Définitif |
| 2017-11 | 225,43 | Définitif |
| 2017-10 | 218,22 | Définitif |
| 2017-09 | 213,07 | Définitif |
| 2017-08 | 211,66 | Définitif |
| 2017-07 | 205,49 | Définitif |
| 2017-06 | 172,15 | Définitif |
| 2017-05 | 143,63 | Définitif |
| 2017-04 | 139,66 | Définitif |
| 2017-03 | 128,53 | Définitif |
| 2017-02 | 124 | Définitif |
| 2017-01 | 119,28 | Définitif |
| 2016-12 | 114,36 | Définitif |
| 2016-11 | 106,17 | Définitif |
| 2016-10 | 101,03 | Définitif |
| 2016-09 | 98,32 | Définitif |
| 2016-08 | 97,9 | Définitif |
| 2016-07 | 97,24 | Définitif |
| 2016-06 | 97,06 | Définitif |
| 2016-05 | 96,88 | Définitif |
| 2016-04 | 96,62 | Définitif |
| 2016-03 | 96,45 | Définitif |
| 2016-02 | 96,45 | Définitif |
| 2016-01 | 96,45 | Définitif |
| 2015-12 | 96,45 | Définitif |
| 2015-11 | 96,45 | Définitif |
| 2015-10 | 96,45 | Définitif |
| 2015-09 | 96,45 | Définitif |
| 2015-08 | 96,45 | Définitif |
| 2015-07 | 96,45 | Définitif |
| 2015-06 | 96,45 | Définitif |
| 2015-05 | 96,45 | Définitif |
| 2015-04 | 96,45 | Définitif |
| 2015-03 | 96,45 | Définitif |
| 2015-02 | 96,45 | Définitif |
| 2015-01 | 96,44 | Définitif |
| 2014-12 | 96,28 | Définitif |
| 2014-11 | 96,28 | Définitif |
| 2014-10 | 96,28 | Définitif |
| 2014-09 | 96,28 | Définitif |
| 2014-08 | 96,28 | Définitif |
| 2014-07 | 96,28 | Définitif |
| 2014-06 | 96,28 | Définitif |
| 2014-05 | 96,28 | Définitif |
| 2014-04 | 96,28 | Définitif |
| 2014-03 | 96,2 | Définitif |
| 2014-02 | 96,2 | Définitif |
| 2014-01 | 96,2 | Définitif |
| 2013-12 | 95,78 | Définitif |
| 2013-11 | 95,78 | Définitif |
| 2013-10 | 95,78 | Définitif |
| 2013-09 | 95,78 | Définitif |
| 2013-08 | 95,78 | Définitif |
| 2013-07 | 95,78 | Définitif |
| 2013-06 | 95,64 | Définitif |
| 2013-05 | 95,53 | Définitif |
| 2013-04 | 95,53 | Définitif |
| 2013-03 | 95,5 | Définitif |
| 2013-02 | 95,5 | Définitif |
| 2013-01 | 95,5 | Définitif |
| 2012-12 | 95,5 | Définitif |
| 2012-11 | 95,5 | Définitif |
| 2012-10 | 95,5 | Définitif |
| 2012-09 | 95,5 | Définitif |
| 2012-08 | 95,5 | Définitif |
| 2012-07 | 95,5 | Définitif |
| 2012-06 | 95,5 | Définitif |
| 2012-05 | 95,4 | Définitif |
| 2012-04 | 95,4 | Définitif |
| 2012-03 | 95,4 | Définitif |
| 2012-02 | 95,4 | Définitif |
| 2012-01 | 95,5 | Définitif |
Valeurs telles que publiées par la source.
Comment citer cette donnée
Banque Centrale du Congo (BCC) (2026). Restaurants et hôtels (Indice des prix à la consommation (IPC)) [mensuelle, indice]. DRC Data. https://drc-data.org/series/ipc-restaurants-et-hotels/ (consulté le 26 octobre 2026).