Économie réelle Indice des prix à la consommation (IPC)
IPC
- indice
- Mensuelle
- janv. 2012 à déc. 2025
- Source : Banque Centrale du Congo (BCC)
IPC
indice
Le graphique n'a pas pu être chargé. Les valeurs restent disponibles dans le tableau et en téléchargement.
Source : Banque Centrale du Congo (BCC) Niveau brut Mis à jour le 20 mai 2026
Statistiques de la période affichée
- Dernière valeur
- 473,4
- 2025-12
- Moyenne
- n.d.
- Médiane
- n.d.
- Écart-type
- n.d.
- Minimum
- n.d.
- Maximum
- n.d.
- TCAM
- n.d.
- Observations
- n.d.
Tableau des valeurs 168 valeurs
| Période | Valeur (indice) | Statut |
|---|---|---|
| 2025-12 | 473,373881 | Définitif |
| 2025-11 | 471,393823 | Définitif |
| 2025-10 | 470,981994 | Définitif |
| 2025-09 | 492,389793 | Définitif |
| 2025-08 | 490,008428 | Définitif |
| 2025-07 | 487,103799 | Définitif |
| 2025-06 | 483,933664 | Définitif |
| 2025-05 | 481,062428 | Définitif |
| 2025-04 | 477,996085 | Définitif |
| 2025-03 | 475,294149 | Définitif |
| 2025-02 | 472,408008 | Définitif |
| 2025-01 | 469,06571 | Définitif |
| 2024-12 | 464,361586 | Définitif |
| 2024-11 | 461,291806 | Définitif |
| 2024-10 | 459,409132 | Définitif |
| 2024-09 | 456,79763 | Définitif |
| 2024-08 | 454,686922 | Définitif |
| 2024-07 | 450,933876 | Définitif |
| 2024-06 | 446,512443 | Définitif |
| 2024-05 | 441,004815 | Définitif |
| 2024-04 | 434,697751 | Définitif |
| 2024-03 | 431,586592 | Définitif |
| 2024-02 | 427,1085 | Définitif |
| 2024-01 | 421,488669 | Définitif |
| 2023-12 | 415,768142 | Définitif |
| 2023-11 | 409,00596 | Définitif |
| 2023-10 | 399,693376 | Définitif |
| 2023-09 | 396,818248 | Définitif |
| 2023-08 | 394,691232 | Définitif |
| 2023-07 | 391,307215 | Définitif |
| 2023-06 | 369,882772 | Définitif |
| 2023-05 | 361,593753 | Définitif |
| 2023-04 | 358,747967 | Définitif |
| 2023-03 | 355,16091 | Définitif |
| 2023-02 | 349,999208 | Définitif |
| 2023-01 | 344,520943 | Définitif |
| 2022-12 | 335,972857 | Définitif |
| 2022-11 | 331,280365 | Définitif |
| 2022-10 | 328,538697 | Définitif |
| 2022-09 | 325,628427 | Définitif |
| 2022-08 | 320,728408 | Définitif |
| 2022-07 | 317,261981 | Définitif |
| 2022-06 | 314,257653 | Définitif |
| 2022-05 | 310,200171 | Définitif |
| 2022-04 | 306,971643 | Définitif |
| 2022-03 | 303,8316 | Définitif |
| 2022-02 | 299,607666 | Définitif |
| 2022-01 | 298,37262 | Définitif |
| 2021-12 | 296,972385 | Définitif |
| 2021-11 | 294,335297 | Définitif |
| 2021-10 | 292,7474 | Définitif |
| 2021-09 | 291,642534 | Définitif |
| 2021-08 | 290,766056 | Définitif |
| 2021-07 | 289,863835 | Définitif |
| 2021-06 | 288,654217 | Définitif |
| 2021-05 | 287,547462 | Définitif |
| 2021-04 | 286,308018 | Définitif |
| 2021-03 | 284,980273 | Définitif |
| 2021-02 | 284,094183 | Définitif |
| 2021-01 | 283,11265 | Définitif |
| 2020-12 | 282,076633 | Définitif |
| 2020-11 | 279,882975 | Définitif |
| 2020-10 | 278,933963 | Définitif |
| 2020-09 | 277,669638 | Définitif |
| 2020-08 | 276,853826 | Définitif |
| 2020-07 | 273,420754 | Définitif |
| 2020-06 | 265,590675 | Définitif |
| 2020-05 | 258,980007 | Définitif |
| 2020-04 | 253,160095 | Définitif |
| 2020-03 | 247,714201 | Définitif |
| 2020-02 | 245,544196 | Définitif |
| 2020-01 | 244,915995 | Définitif |
| 2019-12 | 243,681683 | Définitif |
| 2019-11 | 242,242747 | Définitif |
| 2019-10 | 241,289587 | Définitif |
| 2019-09 | 240,258103 | Définitif |
| 2019-08 | 239,352655 | Définitif |
| 2019-07 | 238,473505 | Définitif |
| 2019-06 | 237,875851 | Définitif |
| 2019-05 | 237,048268 | Définitif |
| 2019-04 | 236,151011 | Définitif |
| 2019-03 | 235,280202 | Définitif |
| 2019-02 | 234,635939 | Définitif |
| 2019-01 | 233,622821 | Définitif |
| 2018-12 | 232,99193 | Définitif |
| 2018-11 | 231,849254 | Définitif |
| 2018-10 | 230,74721 | Définitif |
| 2018-09 | 229,789045 | Définitif |
| 2018-08 | 229,31505 | Définitif |
| 2018-07 | 228,919149 | Définitif |
| 2018-06 | 228,600367 | Définitif |
| 2018-05 | 228,02688 | Définitif |
| 2018-04 | 225,335391 | Définitif |
| 2018-03 | 223,701483 | Définitif |
| 2018-02 | 221,847748 | Définitif |
| 2018-01 | 220,27781 | Définitif |
| 2017-12 | 217,287359 | Définitif |
| 2017-11 | 211,64403 | Définitif |
| 2017-10 | 201,4691 | Définitif |
| 2017-09 | 193,468364 | Définitif |
| 2017-08 | 188,385248 | Définitif |
| 2017-07 | 183,318985 | Définitif |
| 2017-06 | 169,615286 | Définitif |
| 2017-05 | 157,930299 | Définitif |
| 2017-04 | 153,330093 | Définitif |
| 2017-03 | 148,726946 | Définitif |
| 2017-02 | 145,245215 | Définitif |
| 2017-01 | 142,589519 | Définitif |
| 2016-12 | 140,449002 | Définitif |
| 2016-11 | 134,795147 | Définitif |
| 2016-10 | 132,389069 | Définitif |
| 2016-09 | 130,46924 | Définitif |
| 2016-08 | 129,118483 | Définitif |
| 2016-07 | 128,38609 | Définitif |
| 2016-06 | 127,666087 | Définitif |
| 2016-05 | 127,048158 | Définitif |
| 2016-04 | 126,878954 | Définitif |
| 2016-03 | 126,688067 | Définitif |
| 2016-02 | 126,481537 | Définitif |
| 2016-01 | 126,361659 | Définitif |
| 2015-12 | 126,261947 | Définitif |
| 2015-11 | 126,109918 | Définitif |
| 2015-10 | 126,01052 | Définitif |
| 2015-09 | 125,889992 | Définitif |
| 2015-08 | 125,808765 | Définitif |
| 2015-07 | 125,730152 | Définitif |
| 2015-06 | 125,633751 | Définitif |
| 2015-05 | 125,563107 | Définitif |
| 2015-04 | 125,496814 | Définitif |
| 2015-03 | 125,418883 | Définitif |
| 2015-02 | 125,347096 | Définitif |
| 2015-01 | 125,288128 | Définitif |
| 2014-12 | 125,241492 | Définitif |
| 2014-11 | 125,173376 | Définitif |
| 2014-10 | 125,114294 | Définitif |
| 2014-09 | 125,042816 | Définitif |
| 2014-08 | 124,988776 | Définitif |
| 2014-07 | 124,92789 | Définitif |
| 2014-06 | 124,842805 | Définitif |
| 2014-05 | 124,739719 | Définitif |
| 2014-04 | 124,585887 | Définitif |
| 2014-03 | 124,467642 | Définitif |
| 2014-02 | 124,278889 | Définitif |
| 2014-01 | 124,1019 | Définitif |
| 2013-12 | 123,965116 | Définitif |
| 2013-11 | 123,777418 | Définitif |
| 2013-10 | 123,693203 | Définitif |
| 2013-09 | 123,544573 | Définitif |
| 2013-08 | 123,44354 | Définitif |
| 2013-07 | 123,242052 | Définitif |
| 2013-06 | 123,102011 | Définitif |
| 2013-05 | 123,029222 | Définitif |
| 2013-04 | 122,939425 | Définitif |
| 2013-03 | 122,87 | Définitif |
| 2013-02 | 122,82 | Définitif |
| 2013-01 | 122,74 | Définitif |
| 2012-12 | 122,65 | Définitif |
| 2012-11 | 122,54 | Définitif |
| 2012-10 | 122,44 | Définitif |
| 2012-09 | 122,41 | Définitif |
| 2012-08 | 122,34 | Définitif |
| 2012-07 | 122,27 | Définitif |
| 2012-06 | 122,21 | Définitif |
| 2012-05 | 122,15 | Définitif |
| 2012-04 | 122,09 | Définitif |
| 2012-03 | 122,02 | Définitif |
| 2012-02 | 121,91 | Définitif |
| 2012-01 | 121,29 | Définitif |
Valeurs telles que publiées par la source.
Comment citer cette donnée
Banque Centrale du Congo (BCC) (2026). IPC (Indice des prix à la consommation (IPC)) [mensuelle, indice]. DRC Data. https://drc-data.org/series/ipc-ipc/ (consulté le 26 octobre 2026).