Économie réelle Indice des prix à la consommation (IPC)
Produits alimentaires et boissons non alcoolisées
- indice
- Mensuelle
- janv. 2012 à déc. 2025
- Source : Banque Centrale du Congo (BCC)
Produits alimentaires et boissons non alcoolisées
indice
Le graphique n'a pas pu être chargé. Les valeurs restent disponibles dans le tableau et en téléchargement.
Source : Banque Centrale du Congo (BCC) Niveau brut Mis à jour le 20 mai 2026
Statistiques de la période affichée
- Dernière valeur
- 427,6
- 2025-12
- Moyenne
- n.d.
- Médiane
- n.d.
- Écart-type
- n.d.
- Minimum
- n.d.
- Maximum
- n.d.
- TCAM
- n.d.
- Observations
- n.d.
Tableau des valeurs 168 valeurs
| Période | Valeur (indice) | Statut |
|---|---|---|
| 2025-12 | 427,584946 | Définitif |
| 2025-11 | 425,385926 | Définitif |
| 2025-10 | 424,556211 | Définitif |
| 2025-09 | 445,375337 | Définitif |
| 2025-08 | 443,09352 | Définitif |
| 2025-07 | 440,45375 | Définitif |
| 2025-06 | 437,463075 | Définitif |
| 2025-05 | 435,471216 | Définitif |
| 2025-04 | 432,885155 | Définitif |
| 2025-03 | 430,775299 | Définitif |
| 2025-02 | 427,968799 | Définitif |
| 2025-01 | 425,25111 | Définitif |
| 2024-12 | 421,017075 | Définitif |
| 2024-11 | 418,630712 | Définitif |
| 2024-10 | 417,181847 | Définitif |
| 2024-09 | 415,265207 | Définitif |
| 2024-08 | 413,634505 | Définitif |
| 2024-07 | 410,407534 | Définitif |
| 2024-06 | 406,396065 | Définitif |
| 2024-05 | 400,564925 | Définitif |
| 2024-04 | 395,915321 | Définitif |
| 2024-03 | 392,905521 | Définitif |
| 2024-02 | 389,556918 | Définitif |
| 2024-01 | 384,962434 | Définitif |
| 2023-12 | 380,3757 | Définitif |
| 2023-11 | 374,794686 | Définitif |
| 2023-10 | 366,9082 | Définitif |
| 2023-09 | 364,450943 | Définitif |
| 2023-08 | 362,46105 | Définitif |
| 2023-07 | 359,152612 | Définitif |
| 2023-06 | 341,436184 | Définitif |
| 2023-05 | 334,336975 | Définitif |
| 2023-04 | 332,272333 | Définitif |
| 2023-03 | 329,074553 | Définitif |
| 2023-02 | 324,757416 | Définitif |
| 2023-01 | 320,778771 | Définitif |
| 2022-12 | 313,933133 | Définitif |
| 2022-11 | 310,780508 | Définitif |
| 2022-10 | 308,683903 | Définitif |
| 2022-09 | 306,234988 | Définitif |
| 2022-08 | 302,239428 | Définitif |
| 2022-07 | 299,245267 | Définitif |
| 2022-06 | 296,579823 | Définitif |
| 2022-05 | 292,837955 | Définitif |
| 2022-04 | 289,654899 | Définitif |
| 2022-03 | 286,909243 | Définitif |
| 2022-02 | 283,099912 | Définitif |
| 2022-01 | 282,277404 | Définitif |
| 2021-12 | 281,332224 | Définitif |
| 2021-11 | 279,521046 | Définitif |
| 2021-10 | 278,260697 | Définitif |
| 2021-09 | 277,331273 | Définitif |
| 2021-08 | 276,425843 | Définitif |
| 2021-07 | 275,6265 | Définitif |
| 2021-06 | 274,305046 | Définitif |
| 2021-05 | 273,15743 | Définitif |
| 2021-04 | 271,874547 | Définitif |
| 2021-03 | 270,565529 | Définitif |
| 2021-02 | 269,654819 | Définitif |
| 2021-01 | 268,640776 | Définitif |
| 2020-12 | 267,612591 | Définitif |
| 2020-11 | 266,150418 | Définitif |
| 2020-10 | 265,032278 | Définitif |
| 2020-09 | 263,984101 | Définitif |
| 2020-08 | 262,950457 | Définitif |
| 2020-07 | 259,557469 | Définitif |
| 2020-06 | 253,805974 | Définitif |
| 2020-05 | 248,543143 | Définitif |
| 2020-04 | 244,203782 | Définitif |
| 2020-03 | 239,265815 | Définitif |
| 2020-02 | 236,509122 | Définitif |
| 2020-01 | 235,838544 | Définitif |
| 2019-12 | 234,521015 | Définitif |
| 2019-11 | 233,26318 | Définitif |
| 2019-10 | 232,229323 | Définitif |
| 2019-09 | 231,117796 | Définitif |
| 2019-08 | 229,968036 | Définitif |
| 2019-07 | 228,885541 | Définitif |
| 2019-06 | 228,237504 | Définitif |
| 2019-05 | 227,216982 | Définitif |
| 2019-04 | 226,026173 | Définitif |
| 2019-03 | 224,881218 | Définitif |
| 2019-02 | 224,017268 | Définitif |
| 2019-01 | 222,745686 | Définitif |
| 2018-12 | 222,144652 | Définitif |
| 2018-11 | 221,042401 | Définitif |
| 2018-10 | 219,899849 | Définitif |
| 2018-09 | 218,656854 | Définitif |
| 2018-08 | 218,16302 | Définitif |
| 2018-07 | 217,79419 | Définitif |
| 2018-06 | 217,396786 | Définitif |
| 2018-05 | 216,73837 | Définitif |
| 2018-04 | 213,361047 | Définitif |
| 2018-03 | 211,769437 | Définitif |
| 2018-02 | 210,033341 | Définitif |
| 2018-01 | 209,107465 | Définitif |
| 2017-12 | 206,182893 | Définitif |
| 2017-11 | 201,638401 | Définitif |
| 2017-10 | 189,490932 | Définitif |
| 2017-09 | 179,163597 | Définitif |
| 2017-08 | 173,16663 | Définitif |
| 2017-07 | 167,508895 | Définitif |
| 2017-06 | 158,12347 | Définitif |
| 2017-05 | 151,310822 | Définitif |
| 2017-04 | 146,778822 | Définitif |
| 2017-03 | 143,86348 | Définitif |
| 2017-02 | 140,758859 | Définitif |
| 2017-01 | 137,605791 | Définitif |
| 2016-12 | 135,674552 | Définitif |
| 2016-11 | 130,01943 | Définitif |
| 2016-10 | 128,791487 | Définitif |
| 2016-09 | 127,21051 | Définitif |
| 2016-08 | 125,835279 | Définitif |
| 2016-07 | 125,033426 | Définitif |
| 2016-06 | 124,284963 | Définitif |
| 2016-05 | 123,692195 | Définitif |
| 2016-04 | 123,463678 | Définitif |
| 2016-03 | 123,243678 | Définitif |
| 2016-02 | 122,976928 | Définitif |
| 2016-01 | 122,816678 | Définitif |
| 2015-12 | 122,680383 | Définitif |
| 2015-11 | 122,582075 | Définitif |
| 2015-10 | 122,442543 | Définitif |
| 2015-09 | 122,277367 | Définitif |
| 2015-08 | 122,15756 | Définitif |
| 2015-07 | 122,050815 | Définitif |
| 2015-06 | 121,916843 | Définitif |
| 2015-05 | 121,837949 | Définitif |
| 2015-04 | 121,741829 | Définitif |
| 2015-03 | 121,641817 | Définitif |
| 2015-02 | 121,613206 | Définitif |
| 2015-01 | 121,531731 | Définitif |
| 2014-12 | 121,441792 | Définitif |
| 2014-11 | 121,510471 | Définitif |
| 2014-10 | 121,428027 | Définitif |
| 2014-09 | 121,366792 | Définitif |
| 2014-08 | 121,301046 | Définitif |
| 2014-07 | 121,222171 | Définitif |
| 2014-06 | 121,145347 | Définitif |
| 2014-05 | 120,998746 | Définitif |
| 2014-04 | 120,784474 | Définitif |
| 2014-03 | 120,641598 | Définitif |
| 2014-02 | 120,393696 | Définitif |
| 2014-01 | 120,177424 | Définitif |
| 2013-12 | 120,026897 | Définitif |
| 2013-11 | 119,910005 | Définitif |
| 2013-10 | 119,781167 | Définitif |
| 2013-09 | 119,610351 | Définitif |
| 2013-08 | 119,565745 | Définitif |
| 2013-07 | 119,408796 | Définitif |
| 2013-06 | 119,247103 | Définitif |
| 2013-05 | 119,177262 | Définitif |
| 2013-04 | 119,067617 | Définitif |
| 2013-03 | 118,98 | Définitif |
| 2013-02 | 119 | Définitif |
| 2013-01 | 118,9 | Définitif |
| 2012-12 | 118,8 | Définitif |
| 2012-11 | 118,6 | Définitif |
| 2012-10 | 118,6 | Définitif |
| 2012-09 | 118,5 | Définitif |
| 2012-08 | 118,5 | Définitif |
| 2012-07 | 118,4 | Définitif |
| 2012-06 | 118,3 | Définitif |
| 2012-05 | 118,3 | Définitif |
| 2012-04 | 118,2 | Définitif |
| 2012-03 | 118,2 | Définitif |
| 2012-02 | 118,1 | Définitif |
| 2012-01 | 117,8 | Définitif |
Valeurs telles que publiées par la source.
Comment citer cette donnée
Banque Centrale du Congo (BCC) (2026). Produits alimentaires et boissons non alcoolisées (Indice des prix à la consommation (IPC)) [mensuelle, indice]. DRC Data. https://drc-data.org/series/ipc-produits-alimentaires-et-boissons-non-alcoolisees/ (consulté le 26 octobre 2026).