Économie réelle Indice des prix à la consommation (IPC)
Articles d'habillement et chaussures
- indice
- Mensuelle
- janv. 2012 à déc. 2025
- Source : Banque Centrale du Congo (BCC)
Articles d'habillement et chaussures
indice
Le graphique n'a pas pu être chargé. Les valeurs restent disponibles dans le tableau et en téléchargement.
Source : Banque Centrale du Congo (BCC) Niveau brut Mis à jour le 20 mai 2026
Statistiques de la période affichée
- Dernière valeur
- 454,6
- 2025-12
- Moyenne
- n.d.
- Médiane
- n.d.
- Écart-type
- n.d.
- Minimum
- n.d.
- Maximum
- n.d.
- TCAM
- n.d.
- Observations
- n.d.
Tableau des valeurs 168 valeurs
| Période | Valeur (indice) | Statut |
|---|---|---|
| 2025-12 | 454,57 | Définitif |
| 2025-11 | 454,25 | Définitif |
| 2025-10 | 454,25 | Définitif |
| 2025-09 | 474,54 | Définitif |
| 2025-08 | 474,54 | Définitif |
| 2025-07 | 472,9 | Définitif |
| 2025-06 | 472,38 | Définitif |
| 2025-05 | 471,55 | Définitif |
| 2025-04 | 471,12 | Définitif |
| 2025-03 | 471,12 | Définitif |
| 2025-02 | 471,12 | Définitif |
| 2025-01 | 471,12 | Définitif |
| 2024-12 | 468,36 | Définitif |
| 2024-11 | 464,16 | Définitif |
| 2024-10 | 462,27 | Définitif |
| 2024-09 | 461,72 | Définitif |
| 2024-08 | 461,3 | Définitif |
| 2024-07 | 455,51 | Définitif |
| 2024-06 | 451,56 | Définitif |
| 2024-05 | 449,3 | Définitif |
| 2024-04 | 446,39 | Définitif |
| 2024-03 | 444,26 | Définitif |
| 2024-02 | 440,67 | Définitif |
| 2024-01 | 435,55 | Définitif |
| 2023-12 | 425,89 | Définitif |
| 2023-11 | 413,78 | Définitif |
| 2023-10 | 404,62 | Définitif |
| 2023-09 | 402,25 | Définitif |
| 2023-08 | 402,1 | Définitif |
| 2023-07 | 399,72 | Définitif |
| 2023-06 | 374,42 | Définitif |
| 2023-05 | 366,64 | Définitif |
| 2023-04 | 363,65 | Définitif |
| 2023-03 | 359,92 | Définitif |
| 2023-02 | 354,18 | Définitif |
| 2023-01 | 346,65 | Définitif |
| 2022-12 | 336,76 | Définitif |
| 2022-11 | 327,31 | Définitif |
| 2022-10 | 324,88 | Définitif |
| 2022-09 | 322,4 | Définitif |
| 2022-08 | 316,31 | Définitif |
| 2022-07 | 311,18 | Définitif |
| 2022-06 | 308,96 | Définitif |
| 2022-05 | 307,39 | Définitif |
| 2022-04 | 305,39 | Définitif |
| 2022-03 | 302,06 | Définitif |
| 2022-02 | 296,78 | Définitif |
| 2022-01 | 295,48 | Définitif |
| 2021-12 | 295,42 | Définitif |
| 2021-11 | 287,02 | Définitif |
| 2021-10 | 285,54 | Définitif |
| 2021-09 | 284,83 | Définitif |
| 2021-08 | 284,67 | Définitif |
| 2021-07 | 283,74 | Définitif |
| 2021-06 | 283,74 | Définitif |
| 2021-05 | 283,73 | Définitif |
| 2021-04 | 283,54 | Définitif |
| 2021-03 | 283,39 | Définitif |
| 2021-02 | 283,31 | Définitif |
| 2021-01 | 283,16 | Définitif |
| 2020-12 | 282,96 | Définitif |
| 2020-11 | 276,79 | Définitif |
| 2020-10 | 275,69 | Définitif |
| 2020-09 | 275,05 | Définitif |
| 2020-08 | 275,05 | Définitif |
| 2020-07 | 272,44 | Définitif |
| 2020-06 | 256,2 | Définitif |
| 2020-05 | 247,12 | Définitif |
| 2020-04 | 235,85 | Définitif |
| 2020-03 | 232,63 | Définitif |
| 2020-02 | 232,32 | Définitif |
| 2020-01 | 232,23 | Définitif |
| 2019-12 | 231,86 | Définitif |
| 2019-11 | 230,53 | Définitif |
| 2019-10 | 230,04 | Définitif |
| 2019-09 | 229,6 | Définitif |
| 2019-08 | 229,55 | Définitif |
| 2019-07 | 228,98 | Définitif |
| 2019-06 | 228,87 | Définitif |
| 2019-05 | 228,87 | Définitif |
| 2019-04 | 228,31 | Définitif |
| 2019-03 | 228,31 | Définitif |
| 2019-02 | 228,25 | Définitif |
| 2019-01 | 228,23 | Définitif |
| 2018-12 | 228,09 | Définitif |
| 2018-11 | 227,81 | Définitif |
| 2018-10 | 227,76 | Définitif |
| 2018-09 | 227,69 | Définitif |
| 2018-08 | 227,6 | Définitif |
| 2018-07 | 226,85 | Définitif |
| 2018-06 | 226,85 | Définitif |
| 2018-05 | 226,83 | Définitif |
| 2018-04 | 226,52 | Définitif |
| 2018-03 | 226,4 | Définitif |
| 2018-02 | 226,16 | Définitif |
| 2018-01 | 225,87 | Définitif |
| 2017-12 | 222,97 | Définitif |
| 2017-11 | 219,17 | Définitif |
| 2017-10 | 218,28 | Définitif |
| 2017-09 | 216,88 | Définitif |
| 2017-08 | 215,86 | Définitif |
| 2017-07 | 215,46 | Définitif |
| 2017-06 | 192,45 | Définitif |
| 2017-05 | 167,05 | Définitif |
| 2017-04 | 158,91 | Définitif |
| 2017-03 | 149,57 | Définitif |
| 2017-02 | 147,58 | Définitif |
| 2017-01 | 145,75 | Définitif |
| 2016-12 | 141,91 | Définitif |
| 2016-11 | 138,44 | Définitif |
| 2016-10 | 132,26 | Définitif |
| 2016-09 | 128,8 | Définitif |
| 2016-08 | 126,9 | Définitif |
| 2016-07 | 126,08 | Définitif |
| 2016-06 | 125,67 | Définitif |
| 2016-05 | 124,76 | Définitif |
| 2016-04 | 124,72 | Définitif |
| 2016-03 | 124,61 | Définitif |
| 2016-02 | 124,55 | Définitif |
| 2016-01 | 124,57 | Définitif |
| 2015-12 | 124,56 | Définitif |
| 2015-11 | 124,24 | Définitif |
| 2015-10 | 124,23 | Définitif |
| 2015-09 | 124,22 | Définitif |
| 2015-08 | 124,22 | Définitif |
| 2015-07 | 124,22 | Définitif |
| 2015-06 | 124,19 | Définitif |
| 2015-05 | 124,2 | Définitif |
| 2015-04 | 124,27 | Définitif |
| 2015-03 | 124,09 | Définitif |
| 2015-02 | 124,09 | Définitif |
| 2015-01 | 124,09 | Définitif |
| 2014-12 | 123,96 | Définitif |
| 2014-11 | 123,46 | Définitif |
| 2014-10 | 123,44 | Définitif |
| 2014-09 | 123,28 | Définitif |
| 2014-08 | 123,19 | Définitif |
| 2014-07 | 123,04 | Définitif |
| 2014-06 | 122,93 | Définitif |
| 2014-05 | 122,93 | Définitif |
| 2014-04 | 122,92 | Définitif |
| 2014-03 | 122,84 | Définitif |
| 2014-02 | 122,68 | Définitif |
| 2014-01 | 122,16 | Définitif |
| 2013-12 | 121,58 | Définitif |
| 2013-11 | 121,55 | Définitif |
| 2013-10 | 121,46 | Définitif |
| 2013-09 | 121,43 | Définitif |
| 2013-08 | 120,96 | Définitif |
| 2013-07 | 120,62 | Définitif |
| 2013-06 | 120,57 | Définitif |
| 2013-05 | 120,45 | Définitif |
| 2013-04 | 120,45 | Définitif |
| 2013-03 | 120,4 | Définitif |
| 2013-02 | 120,4 | Définitif |
| 2013-01 | 120,3 | Définitif |
| 2012-12 | 120,2 | Définitif |
| 2012-11 | 119,9 | Définitif |
| 2012-10 | 119,8 | Définitif |
| 2012-09 | 119,6 | Définitif |
| 2012-08 | 119,4 | Définitif |
| 2012-07 | 119,3 | Définitif |
| 2012-06 | 119,2 | Définitif |
| 2012-05 | 119,2 | Définitif |
| 2012-04 | 119,1 | Définitif |
| 2012-03 | 119,1 | Définitif |
| 2012-02 | 118,8 | Définitif |
| 2012-01 | 117,7 | Définitif |
Valeurs telles que publiées par la source.
Comment citer cette donnée
Banque Centrale du Congo (BCC) (2026). Articles d'habillement et chaussures (Indice des prix à la consommation (IPC)) [mensuelle, indice]. DRC Data. https://drc-data.org/series/ipc-articles-d-habillement-et-chaussures/ (consulté le 26 octobre 2026).