Économie réelle Indice des prix à la consommation (IPC)
Loisirs et culture
- indice
- Mensuelle
- janv. 2012 à déc. 2025
- Source : Banque Centrale du Congo (BCC)
Loisirs et culture
indice
Le graphique n'a pas pu être chargé. Les valeurs restent disponibles dans le tableau et en téléchargement.
Source : Banque Centrale du Congo (BCC) Niveau brut Mis à jour le 20 mai 2026
Statistiques de la période affichée
- Dernière valeur
- 385,7
- 2025-12
- Moyenne
- n.d.
- Médiane
- n.d.
- Écart-type
- n.d.
- Minimum
- n.d.
- Maximum
- n.d.
- TCAM
- n.d.
- Observations
- n.d.
Tableau des valeurs 168 valeurs
| Période | Valeur (indice) | Statut |
|---|---|---|
| 2025-12 | 385,71 | Définitif |
| 2025-11 | 383,549 | Définitif |
| 2025-10 | 383,549 | Définitif |
| 2025-09 | 391,957 | Définitif |
| 2025-08 | 391,957 | Définitif |
| 2025-07 | 387,521 | Définitif |
| 2025-06 | 385,713 | Définitif |
| 2025-05 | 384,23 | Définitif |
| 2025-04 | 384,179 | Définitif |
| 2025-03 | 384,179 | Définitif |
| 2025-02 | 384,179 | Définitif |
| 2025-01 | 383,213 | Définitif |
| 2024-12 | 382,349 | Définitif |
| 2024-11 | 380,384 | Définitif |
| 2024-10 | 380,384 | Définitif |
| 2024-09 | 380,384 | Définitif |
| 2024-08 | 379,261 | Définitif |
| 2024-07 | 373,195 | Définitif |
| 2024-06 | 367,733 | Définitif |
| 2024-05 | 364,623 | Définitif |
| 2024-04 | 358,793 | Définitif |
| 2024-03 | 356,601 | Définitif |
| 2024-02 | 352,29 | Définitif |
| 2024-01 | 345,901 | Définitif |
| 2023-12 | 340,501 | Définitif |
| 2023-11 | 333,669 | Définitif |
| 2023-10 | 323,776 | Définitif |
| 2023-09 | 322,357 | Définitif |
| 2023-08 | 321,238 | Définitif |
| 2023-07 | 318,31 | Définitif |
| 2023-06 | 301,169 | Définitif |
| 2023-05 | 295,903 | Définitif |
| 2023-04 | 292,488 | Définitif |
| 2023-03 | 287,943 | Définitif |
| 2023-02 | 284,318 | Définitif |
| 2023-01 | 278,503 | Définitif |
| 2022-12 | 270,471 | Définitif |
| 2022-11 | 266,294 | Définitif |
| 2022-10 | 261,175 | Définitif |
| 2022-09 | 258,72 | Définitif |
| 2022-08 | 254,262 | Définitif |
| 2022-07 | 250,645 | Définitif |
| 2022-06 | 246,756 | Définitif |
| 2022-05 | 243,82 | Définitif |
| 2022-04 | 241,85 | Définitif |
| 2022-03 | 238,613 | Définitif |
| 2022-02 | 235,296 | Définitif |
| 2022-01 | 233,285 | Définitif |
| 2021-12 | 232,899 | Définitif |
| 2021-11 | 229,187 | Définitif |
| 2021-10 | 228,683 | Définitif |
| 2021-09 | 227,293 | Définitif |
| 2021-08 | 224,963 | Définitif |
| 2021-07 | 223,987 | Définitif |
| 2021-06 | 223,987 | Définitif |
| 2021-05 | 223,889 | Définitif |
| 2021-04 | 223,839 | Définitif |
| 2021-03 | 223,671 | Définitif |
| 2021-02 | 223,613 | Définitif |
| 2021-01 | 222,614 | Définitif |
| 2020-12 | 222,469 | Définitif |
| 2020-11 | 220,31 | Définitif |
| 2020-10 | 219,812 | Définitif |
| 2020-09 | 214,104 | Définitif |
| 2020-08 | 213,841 | Définitif |
| 2020-07 | 211,848 | Définitif |
| 2020-06 | 206,109 | Définitif |
| 2020-05 | 200,153 | Définitif |
| 2020-04 | 197,876 | Définitif |
| 2020-03 | 195,697 | Définitif |
| 2020-02 | 195,375 | Définitif |
| 2020-01 | 195,299 | Définitif |
| 2019-12 | 193,87 | Définitif |
| 2019-11 | 193,161 | Définitif |
| 2019-10 | 192,754 | Définitif |
| 2019-09 | 192,029 | Définitif |
| 2019-08 | 191,943 | Définitif |
| 2019-07 | 191,826 | Définitif |
| 2019-06 | 191,826 | Définitif |
| 2019-05 | 191,826 | Définitif |
| 2019-04 | 191,826 | Définitif |
| 2019-03 | 191,826 | Définitif |
| 2019-02 | 191,826 | Définitif |
| 2019-01 | 191,826 | Définitif |
| 2018-12 | 191,752 | Définitif |
| 2018-11 | 191,399 | Définitif |
| 2018-10 | 191,372 | Définitif |
| 2018-09 | 191,346 | Définitif |
| 2018-08 | 191,305 | Définitif |
| 2018-07 | 191,278 | Définitif |
| 2018-06 | 191,205 | Définitif |
| 2018-05 | 191,008 | Définitif |
| 2018-04 | 190,348 | Définitif |
| 2018-03 | 190,191 | Définitif |
| 2018-02 | 189,707 | Définitif |
| 2018-01 | 189,204 | Définitif |
| 2017-12 | 188,266 | Définitif |
| 2017-11 | 186,488 | Définitif |
| 2017-10 | 185,564 | Définitif |
| 2017-09 | 184,497 | Définitif |
| 2017-08 | 184,226 | Définitif |
| 2017-07 | 183,275 | Définitif |
| 2017-06 | 168,314 | Définitif |
| 2017-05 | 144,04 | Définitif |
| 2017-04 | 142,948 | Définitif |
| 2017-03 | 139,177 | Définitif |
| 2017-02 | 138,157 | Définitif |
| 2017-01 | 137,543 | Définitif |
| 2016-12 | 135,637 | Définitif |
| 2016-11 | 129,066 | Définitif |
| 2016-10 | 120,799 | Définitif |
| 2016-09 | 119,284 | Définitif |
| 2016-08 | 118,603 | Définitif |
| 2016-07 | 118,316 | Définitif |
| 2016-06 | 118,064 | Définitif |
| 2016-05 | 117,941 | Définitif |
| 2016-04 | 117,897 | Définitif |
| 2016-03 | 117,897 | Définitif |
| 2016-02 | 117,897 | Définitif |
| 2016-01 | 117,897 | Définitif |
| 2015-12 | 117,897 | Définitif |
| 2015-11 | 117,897 | Définitif |
| 2015-10 | 117,897 | Définitif |
| 2015-09 | 117,897 | Définitif |
| 2015-08 | 117,897 | Définitif |
| 2015-07 | 117,897 | Définitif |
| 2015-06 | 117,897 | Définitif |
| 2015-05 | 117,897 | Définitif |
| 2015-04 | 117,897 | Définitif |
| 2015-03 | 117,878 | Définitif |
| 2015-02 | 117,878 | Définitif |
| 2015-01 | 117,878 | Définitif |
| 2014-12 | 117,878 | Définitif |
| 2014-11 | 117,845 | Définitif |
| 2014-10 | 117,845 | Définitif |
| 2014-09 | 117,804 | Définitif |
| 2014-08 | 117,81 | Définitif |
| 2014-07 | 117,829 | Définitif |
| 2014-06 | 117,806 | Définitif |
| 2014-05 | 117,806 | Définitif |
| 2014-04 | 117,806 | Définitif |
| 2014-03 | 117,806 | Définitif |
| 2014-02 | 117,865 | Définitif |
| 2014-01 | 117,865 | Définitif |
| 2013-12 | 117,872 | Définitif |
| 2013-11 | 117,872 | Définitif |
| 2013-10 | 117,872 | Définitif |
| 2013-09 | 117,863 | Définitif |
| 2013-08 | 117,596 | Définitif |
| 2013-07 | 117,596 | Définitif |
| 2013-06 | 117,596 | Définitif |
| 2013-05 | 117,594 | Définitif |
| 2013-04 | 117,584 | Définitif |
| 2013-03 | 117,5 | Définitif |
| 2013-02 | 117,5 | Définitif |
| 2013-01 | 117,5 | Définitif |
| 2012-12 | 117,5 | Définitif |
| 2012-11 | 117,5 | Définitif |
| 2012-10 | 117,5 | Définitif |
| 2012-09 | 117,4 | Définitif |
| 2012-08 | 117,2 | Définitif |
| 2012-07 | 117,1 | Définitif |
| 2012-06 | 117,1 | Définitif |
| 2012-05 | 117,1 | Définitif |
| 2012-04 | 117 | Définitif |
| 2012-03 | 117 | Définitif |
| 2012-02 | 117 | Définitif |
| 2012-01 | 115,5 | Définitif |
Valeurs telles que publiées par la source.
Comment citer cette donnée
Banque Centrale du Congo (BCC) (2026). Loisirs et culture (Indice des prix à la consommation (IPC)) [mensuelle, indice]. DRC Data. https://drc-data.org/series/ipc-loisirs-et-culture/ (consulté le 26 octobre 2026).