Économie réelle Indice des prix à la consommation (IPC)
Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles
- indice
- Mensuelle
- janv. 2012 à déc. 2025
- Source : Banque Centrale du Congo (BCC)
Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles
indice
Le graphique n'a pas pu être chargé. Les valeurs restent disponibles dans le tableau et en téléchargement.
Source : Banque Centrale du Congo (BCC) Niveau brut Mis à jour le 20 mai 2026
Statistiques de la période affichée
- Dernière valeur
- 1 160
- 2025-12
- Moyenne
- n.d.
- Médiane
- n.d.
- Écart-type
- n.d.
- Minimum
- n.d.
- Maximum
- n.d.
- TCAM
- n.d.
- Observations
- n.d.
Tableau des valeurs 168 valeurs
| Période | Valeur (indice) | Statut |
|---|---|---|
| 2025-12 | 1 160,18 | Définitif |
| 2025-11 | 1 156,5 | Définitif |
| 2025-10 | 1 156,04 | Définitif |
| 2025-09 | 1 208,08 | Définitif |
| 2025-08 | 1 202,06 | Définitif |
| 2025-07 | 1 193,87 | Définitif |
| 2025-06 | 1 184,64 | Définitif |
| 2025-05 | 1 173 | Définitif |
| 2025-04 | 1 162,8 | Définitif |
| 2025-03 | 1 153,15 | Définitif |
| 2025-02 | 1 144,06 | Définitif |
| 2025-01 | 1 129,92 | Définitif |
| 2024-12 | 1 113,72 | Définitif |
| 2024-11 | 1 106,58 | Définitif |
| 2024-10 | 1 098,09 | Définitif |
| 2024-09 | 1 087,5 | Définitif |
| 2024-08 | 1 079,55 | Définitif |
| 2024-07 | 1 071,67 | Définitif |
| 2024-06 | 1 062,83 | Définitif |
| 2024-05 | 1 051,07 | Définitif |
| 2024-04 | 1 027,91 | Définitif |
| 2024-03 | 1 024,09 | Définitif |
| 2024-02 | 1 008,72 | Définitif |
| 2024-01 | 994,82 | Définitif |
| 2023-12 | 977,5 | Définitif |
| 2023-11 | 961,86 | Définitif |
| 2023-10 | 939,22 | Définitif |
| 2023-09 | 930,28 | Définitif |
| 2023-08 | 926,97 | Définitif |
| 2023-07 | 919,55 | Définitif |
| 2023-06 | 853,7 | Définitif |
| 2023-05 | 832,6 | Définitif |
| 2023-04 | 824,14 | Définitif |
| 2023-03 | 817,21 | Définitif |
| 2023-02 | 808,26 | Définitif |
| 2023-01 | 791,09 | Définitif |
| 2022-12 | 764,85 | Définitif |
| 2022-11 | 745,5 | Définitif |
| 2022-10 | 740,83 | Définitif |
| 2022-09 | 729,92 | Définitif |
| 2022-08 | 717,79 | Définitif |
| 2022-07 | 712,03 | Définitif |
| 2022-06 | 703,6 | Définitif |
| 2022-05 | 691,86 | Définitif |
| 2022-04 | 684,89 | Définitif |
| 2022-03 | 681,75 | Définitif |
| 2022-02 | 672,66 | Définitif |
| 2022-01 | 667,47 | Définitif |
| 2021-12 | 663 | Définitif |
| 2021-11 | 654,18 | Définitif |
| 2021-10 | 645,7 | Définitif |
| 2021-09 | 640,65 | Définitif |
| 2021-08 | 639,29 | Définitif |
| 2021-07 | 636,79 | Définitif |
| 2021-06 | 632,64 | Définitif |
| 2021-05 | 630,18 | Définitif |
| 2021-04 | 627,27 | Définitif |
| 2021-03 | 624,76 | Définitif |
| 2021-02 | 621,56 | Définitif |
| 2021-01 | 617,35 | Définitif |
| 2020-12 | 611,93 | Définitif |
| 2020-11 | 604,69 | Définitif |
| 2020-10 | 603,42 | Définitif |
| 2020-09 | 599,82 | Définitif |
| 2020-08 | 598,16 | Définitif |
| 2020-07 | 594,41 | Définitif |
| 2020-06 | 572,54 | Définitif |
| 2020-05 | 551,86 | Définitif |
| 2020-04 | 534,68 | Définitif |
| 2020-03 | 520,35 | Définitif |
| 2020-02 | 519,27 | Définitif |
| 2020-01 | 518,5 | Définitif |
| 2019-12 | 518,2 | Définitif |
| 2019-11 | 515,45 | Définitif |
| 2019-10 | 513,56 | Définitif |
| 2019-09 | 510,09 | Définitif |
| 2019-08 | 508,6 | Définitif |
| 2019-07 | 507,05 | Définitif |
| 2019-06 | 505,9 | Définitif |
| 2019-05 | 504,79 | Définitif |
| 2019-04 | 504,15 | Définitif |
| 2019-03 | 503,95 | Définitif |
| 2019-02 | 503,85 | Définitif |
| 2019-01 | 503,51 | Définitif |
| 2018-12 | 501,964 | Définitif |
| 2018-11 | 497,44 | Définitif |
| 2018-10 | 493,74 | Définitif |
| 2018-09 | 492,3 | Définitif |
| 2018-08 | 489,57 | Définitif |
| 2018-07 | 489,15 | Définitif |
| 2018-06 | 488,82 | Définitif |
| 2018-05 | 486,72 | Définitif |
| 2018-04 | 485,52 | Définitif |
| 2018-03 | 482,96 | Définitif |
| 2018-02 | 474,31 | Définitif |
| 2018-01 | 466,99 | Définitif |
| 2017-12 | 459,42 | Définitif |
| 2017-11 | 436 | Définitif |
| 2017-10 | 430,11 | Définitif |
| 2017-09 | 429,27 | Définitif |
| 2017-08 | 420,47 | Définitif |
| 2017-07 | 409,3 | Définitif |
| 2017-06 | 361,06 | Définitif |
| 2017-05 | 330,52 | Définitif |
| 2017-04 | 318,42 | Définitif |
| 2017-03 | 306,53 | Définitif |
| 2017-02 | 286,59 | Définitif |
| 2017-01 | 286,3 | Définitif |
| 2016-12 | 285,49 | Définitif |
| 2016-11 | 270,02 | Définitif |
| 2016-10 | 255,31 | Définitif |
| 2016-09 | 249,79 | Définitif |
| 2016-08 | 249 | Définitif |
| 2016-07 | 248,6 | Définitif |
| 2016-06 | 246,11 | Définitif |
| 2016-05 | 245,06 | Définitif |
| 2016-04 | 245,32 | Définitif |
| 2016-03 | 245,26 | Définitif |
| 2016-02 | 245,05 | Définitif |
| 2016-01 | 244,92 | Définitif |
| 2015-12 | 244,72 | Définitif |
| 2015-11 | 243,1 | Définitif |
| 2015-10 | 243,09 | Définitif |
| 2015-09 | 243,25 | Définitif |
| 2015-08 | 243,32 | Définitif |
| 2015-07 | 243,19 | Définitif |
| 2015-06 | 243,2 | Définitif |
| 2015-05 | 242,82 | Définitif |
| 2015-04 | 242,82 | Définitif |
| 2015-03 | 242,82 | Définitif |
| 2015-02 | 242,79 | Définitif |
| 2015-01 | 242,79 | Définitif |
| 2014-12 | 242,98 | Définitif |
| 2014-11 | 242,97 | Définitif |
| 2014-10 | 242,97 | Définitif |
| 2014-09 | 242,71 | Définitif |
| 2014-08 | 242,71 | Définitif |
| 2014-07 | 242,73 | Définitif |
| 2014-06 | 242,82 | Définitif |
| 2014-05 | 242,82 | Définitif |
| 2014-04 | 242,82 | Définitif |
| 2014-03 | 242,85 | Définitif |
| 2014-02 | 242,72 | Définitif |
| 2014-01 | 242,71 | Définitif |
| 2013-12 | 242,53 | Définitif |
| 2013-11 | 242,54 | Définitif |
| 2013-10 | 242,500004 | Définitif |
| 2013-09 | 242,47 | Définitif |
| 2013-08 | 242 | Définitif |
| 2013-07 | 241,92 | Définitif |
| 2013-06 | 241,84 | Définitif |
| 2013-05 | 241,7 | Définitif |
| 2013-04 | 241,69 | Définitif |
| 2013-03 | 241,7 | Définitif |
| 2013-02 | 241 | Définitif |
| 2013-01 | 240,9 | Définitif |
| 2012-12 | 240,9 | Définitif |
| 2012-11 | 240,8 | Définitif |
| 2012-10 | 240,7 | Définitif |
| 2012-09 | 240,7 | Définitif |
| 2012-08 | 240,6 | Définitif |
| 2012-07 | 240,5 | Définitif |
| 2012-06 | 240,4 | Définitif |
| 2012-05 | 240,4 | Définitif |
| 2012-04 | 240,4 | Définitif |
| 2012-03 | 240,4 | Définitif |
| 2012-02 | 240,3 | Définitif |
| 2012-01 | 233,9 | Définitif |
Valeurs telles que publiées par la source.
Comment citer cette donnée
Banque Centrale du Congo (BCC) (2026). Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles (Indice des prix à la consommation (IPC)) [mensuelle, indice]. DRC Data. https://drc-data.org/series/ipc-logement-eau-gaz-electricite-et-autres-combustibles/ (consulté le 26 octobre 2026).