| Série | Unité | Fréquence | Couverture | Dernière valeur | Évolution récente |
|---|---|---|---|---|---|
| PIB réel par habitant Secteur réelSource : BM | USD | Annuelle | 1960-2023 | 537,52023 | |
| Pib réel rsa 2015 Marchés mondiauxSource : BM | USD | Annuelle | 1960-2023 | 363,3 Md2023 | |
| Pib réel ue 2015 Marchés mondiauxSource : BM | USD | Annuelle | 1960-2023 | 15 534 Md2023 | |
| Pib réel usa 2015 Marchés mondiauxSource : BM | USD | Annuelle | 1960-2023 | 22 062,6 Md2023 | |
| Platine nom Marchés mondiauxSource : BM | USD/t | Annuelle | 1960-2023 | 966,42023 | |
| Platine reel Marchés mondiauxSource : BM | USD/t | Annuelle | 1960-2023 | 846,92023 | |
| Plomb nom Marchés mondiauxSource : BM | USD/t | Annuelle | 1960-2023 | 2 1362023 | |
| Plomb reel Marchés mondiauxSource : BM | USD/t | Annuelle | 1960-2023 | 1 8722023 | |
| Population Secteur réelSource : BM | habitants | Annuelle | 1960-2023 | 105,8 M2023 | |
| Population (femmes) Secteur réelSource : BM | habitants | Annuelle | 1960-2023 | 53,3 M2023 | |
| Population (hommes) Secteur réelSource : BM | habitants | Annuelle | 1960-2023 | 52,5 M2023 | |
| Population rurale Secteur réelSource : BM | habitants | Annuelle | 1960-2023 | 55,6 M2023 | |
| Population urbaine Secteur réelSource : BM | habitants | Annuelle | 1960-2023 | 50,2 M2023 | |
| Production Économie réelleSource : BCC | n.d. | Mensuelle | janv. 2012 à oct. 2025 | 273 286oct. 2025 | |
| Production eau Économie réelleSource : BCC | n.d. | Mensuelle | janv. 2012 à oct. 2025 | 28 540oct. 2025 | |
| Production électricité Économie réelleSource : BCC | n.d. | Mensuelle | janv. 2012 à oct. 2025 | 1 092oct. 2025 | |
| Produits alimentaires et boissons non alcoolisées Économie réelleSource : BCC | indice | Mensuelle | janv. 2012 à déc. 2025 | 427,6déc. 2025 | |
| Recettes fiscales Finances publiquesSource : BCC | CDF | Annuelle | 1963-2023 | 16 740,3 Md2023 | |
| Recettes non fiscales Finances publiquesSource : BCC | CDF | Annuelle | 1963-2023 | 3 401,6 Md2023 | |
| Recettes publiques Finances publiquesSource : BCC | CDF | Annuelle | 1960-2023 | 26 483 Md2023 | |
| Réserves internationales de la RDC Secteur monétaireSource : BCC | USD | Annuelle | 2004-2023 | 5,1 Md2023 | |
| Réserves Obligataires Dépôts à terme ME Secteur monétaireSource : BCC | % | Annuelle | 2001-2023 | 12,02023 | |
| Réserves Obligataires Dépôts à terme MN Secteur monétaireSource : BCC | % | Annuelle | 2000-2023 | 0,002023 | |
| Réserves Obligataires Dépôts à vue ME Secteur monétaireSource : BCC | % | Annuelle | 2001-2023 | 13,02023 | |
| Réserves Obligataires Dépôts à vue MN Secteur monétaireSource : BCC | % | Annuelle | 2000-2023 | 10,02023 |
Les séries sont compilées à partir des publications de leurs producteurs (voir Sources et Méthodologie). Chaque série est téléchargeable en CSV, Excel ou JSON depuis sa fiche.