Marchés mondiaux
Platine reel
- USD/t
- Annuelle
- 1960-2023
- Source : BM
Platine reel
USD/t
Le graphique n'a pas pu être chargé. Les valeurs restent disponibles dans le tableau et en téléchargement.
Source : BM Niveau brut Mis à jour le 21 septembre 2026
Statistiques de la période affichée
- Dernière valeur
- 846,9
- 2023
- Moyenne
- n.d.
- Médiane
- n.d.
- Écart-type
- n.d.
- Minimum
- n.d.
- Maximum
- n.d.
- TCAM
- n.d.
- Observations
- n.d.
Tableau des valeurs 64 valeurs
| Période | Valeur (USD/t) | Statut |
|---|---|---|
| 2023 | 846,94 | Définitif |
| 2022 | 818,83 | Définitif |
| 2021 | 997,38 | Définitif |
| 2020 | 902,34 | Définitif |
| 2019 | 868,51 | Définitif |
| 2018 | 863,49 | Définitif |
| 2017 | 974,87 | Définitif |
| 2016 | 1 049,76 | Définitif |
| 2015 | 1 076,12 | Définitif |
| 2014 | 1 278,13 | Définitif |
| 2013 | 1 354,48 | Définitif |
| 2012 | 1 406,91 | Définitif |
| 2011 | 1 548,52 | Définitif |
| 2010 | 1 609,75 | Définitif |
| 2009 | 1 247,56 | Définitif |
| 2008 | 1 531,17 | Définitif |
| 2007 | 1 367,43 | Définitif |
| 2006 | 1 268,52 | Définitif |
| 2005 | 1 022,27 | Définitif |
| 2004 | 994,18 | Définitif |
| 2003 | 868,77 | Définitif |
| 2002 | 712,89 | Définitif |
| 2001 | 691,47 | Définitif |
| 2000 | 684,55 | Définitif |
| 1999 | 467,73 | Définitif |
| 1998 | 453,05 | Définitif |
| 1997 | 459,62 | Définitif |
| 1996 | 440,41 | Définitif |
| 1995 | 461,64 | Définitif |
| 1994 | 484,01 | Définitif |
| 1993 | 433,29 | Définitif |
| 1992 | 431,05 | Définitif |
| 1991 | 458,8 | Définitif |
| 1990 | 570,43 | Définitif |
| 1989 | 639,99 | Définitif |
| 1988 | 661,99 | Définitif |
| 1987 | 738,7 | Définitif |
| 1986 | 677,4 | Définitif |
| 1985 | 490,05 | Définitif |
| 1984 | 593,22 | Définitif |
| 1983 | 686,36 | Définitif |
| 1982 | 518,19 | Définitif |
| 1981 | 685,28 | Définitif |
| 1980 | 1 041,18 | Définitif |
| 1979 | 746,73 | Définitif |
| 1978 | 490,33 | Définitif |
| 1977 | 346,12 | Définitif |
| 1976 | 377,27 | Définitif |
| 1975 | 406,37 | Définitif |
| 1974 | 491,44 | Définitif |
| 1973 | 492,72 | Définitif |
| 1972 | 477,33 | Définitif |
| 1971 | 503,97 | Définitif |
| 1970 | 570,76 | Définitif |
| 1969 | 569,04 | Définitif |
| 1968 | 565,81 | Définitif |
| 1967 | 527,57 | Définitif |
| 1966 | 481,39 | Définitif |
| 1965 | 490,73 | Définitif |
| 1964 | 447,14 | Définitif |
| 1963 | 414,71 | Définitif |
| 1962 | 420,03 | Définitif |
| 1961 | 427,87 | Définitif |
| 1960 | 436,2 | Définitif |
Valeurs telles que publiées par la source.
Comment citer cette donnée
BM (2026). Platine reel [annuelle, USD/t]. DRC Data. https://drc-data.org/series/marches-mm-platine-reel/ (consulté le 27 octobre 2026).