Marchés mondiaux
Platine nom
- USD/t
- Annuelle
- 1960-2023
- Source : BM
Platine nom
USD/t
Le graphique n'a pas pu être chargé. Les valeurs restent disponibles dans le tableau et en téléchargement.
Source : BM Niveau brut Mis à jour le 21 septembre 2026
Statistiques de la période affichée
- Dernière valeur
- 966,4
- 2023
- Moyenne
- n.d.
- Médiane
- n.d.
- Écart-type
- n.d.
- Minimum
- n.d.
- Maximum
- n.d.
- TCAM
- n.d.
- Observations
- n.d.
Tableau des valeurs 64 valeurs
| Période | Valeur (USD/t) | Statut |
|---|---|---|
| 2023 | 966,36 | Définitif |
| 2022 | 961,72 | Définitif |
| 2021 | 1 091,13 | Définitif |
| 2020 | 883,39 | Définitif |
| 2019 | 863,99 | Définitif |
| 2018 | 879,55 | Définitif |
| 2017 | 948,45 | Définitif |
| 2016 | 987,09 | Définitif |
| 2015 | 1 053,2 | Définitif |
| 2014 | 1 383,57 | Définitif |
| 2013 | 1 486,55 | Définitif |
| 2012 | 1 550,84 | Définitif |
| 2011 | 1 719,48 | Définitif |
| 2010 | 1 609,75 | Définitif |
| 2009 | 1 203,4 | Définitif |
| 2008 | 1 574,5 | Définitif |
| 2007 | 1 304,94 | Définitif |
| 2006 | 1 140,78 | Définitif |
| 2005 | 896,53 | Définitif |
| 2004 | 845,35 | Définitif |
| 2003 | 691,71 | Définitif |
| 2002 | 539,51 | Définitif |
| 2001 | 529,53 | Définitif |
| 2000 | 544,63 | Définitif |
| 1999 | 376,95 | Définitif |
| 1998 | 372,28 | Définitif |
| 1997 | 394,92 | Définitif |
| 1996 | 397,11 | Définitif |
| 1995 | 424,34 | Définitif |
| 1994 | 405,26 | Définitif |
| 1993 | 374,03 | Définitif |
| 1992 | 359,69 | Définitif |
| 1991 | 375,82 | Définitif |
| 1990 | 471,59 | Définitif |
| 1989 | 509,64 | Définitif |
| 1988 | 530,34 | Définitif |
| 1987 | 555,72 | Définitif |
| 1986 | 465,04 | Définitif |
| 1985 | 292,5 | Définitif |
| 1984 | 357,81 | Définitif |
| 1983 | 423,31 | Définitif |
| 1982 | 328,29 | Définitif |
| 1981 | 447,48 | Définitif |
| 1980 | 679,1 | Définitif |
| 1979 | 442,8 | Définitif |
| 1978 | 260,65 | Définitif |
| 1977 | 158,32 | Définitif |
| 1976 | 159,65 | Définitif |
| 1975 | 169,87 | Définitif |
| 1974 | 184,98 | Définitif |
| 1973 | 152,18 | Définitif |
| 1972 | 127,13 | Définitif |
| 1971 | 123,04 | Définitif |
| 1970 | 132,5 | Définitif |
| 1969 | 124,19 | Définitif |
| 1968 | 117,21 | Définitif |
| 1967 | 110,25 | Définitif |
| 1966 | 99,72 | Définitif |
| 1965 | 98,04 | Définitif |
| 1964 | 88,48 | Définitif |
| 1963 | 80,93 | Définitif |
| 1962 | 83,5 | Définitif |
| 1961 | 83,5 | Définitif |
| 1960 | 83,5 | Définitif |
Valeurs telles que publiées par la source.
Comment citer cette donnée
BM (2026). Platine nom [annuelle, USD/t]. DRC Data. https://drc-data.org/series/marches-mm-platine-nom/ (consulté le 27 octobre 2026).