Marchés mondiaux
MM_PLATINE
- Unité non renseignée
- Mensuelle
- janv. 1960 à sept. 2025
- Source : Base de données macroéconomiques
MM_PLATINE
Unité non renseignée
Le graphique n'a pas pu être chargé. Les valeurs restent disponibles dans le tableau et en téléchargement.
Source : Base de données macroéconomiques Niveau brut Mis à jour le 21 septembre 2026
Statistiques de la période affichée
- Dernière valeur
- 1 435
- 2025-09
- Moyenne
- n.d.
- Médiane
- n.d.
- Écart-type
- n.d.
- Minimum
- n.d.
- Maximum
- n.d.
- TCAM
- n.d.
- Observations
- n.d.
Tableau des valeurs 400 valeurs
| Période | Valeur (Unité non renseignée) | Statut |
|---|---|---|
| 2025-09 | 1 434,91 | Définitif |
| 2025-08 | 1 342,53 | Définitif |
| 2025-07 | 1 390,99 | Définitif |
| 2025-06 | 1 251,48 | Définitif |
| 2025-05 | 979,5 | Définitif |
| 2025-04 | 958,81 | Définitif |
| 2025-03 | 980,05 | Définitif |
| 2025-02 | 978,25 | Définitif |
| 2025-01 | 949,23 | Définitif |
| 2024-12 | 937,88 | Définitif |
| 2024-11 | 965,53 | Définitif |
| 2024-10 | 998,91 | Définitif |
| 2024-09 | 966,7 | Définitif |
| 2024-08 | 945,36 | Définitif |
| 2024-07 | 978,8 | Définitif |
| 2024-06 | 985,08 | Définitif |
| 2024-05 | 1 014,68 | Définitif |
| 2024-04 | 940,18 | Définitif |
| 2024-03 | 908,75 | Définitif |
| 2024-02 | 894,29 | Définitif |
| 2024-01 | 925,86 | Définitif |
| 2023-12 | 935,47 | Définitif |
| 2023-11 | 905,75 | Définitif |
| 2023-10 | 891,9 | Définitif |
| 2023-09 | 920,9 | Définitif |
| 2023-08 | 925 | Définitif |
| 2023-07 | 950,42 | Définitif |
| 2023-06 | 970,64 | Définitif |
| 2023-05 | 1 062,73 | Définitif |
| 2023-04 | 1 050,74 | Définitif |
| 2023-03 | 970,61 | Définitif |
| 2023-02 | 958,85 | Définitif |
| 2023-01 | 1 053,25 | Définitif |
| 2022-12 | 1 010,95 | Définitif |
| 2022-11 | 989,05 | Définitif |
| 2022-10 | 914,67 | Définitif |
| 2022-09 | 881,24 | Définitif |
| 2022-08 | 908,65 | Définitif |
| 2022-07 | 869,25 | Définitif |
| 2022-06 | 956,59 | Définitif |
| 2022-05 | 958,38 | Définitif |
| 2022-04 | 965 | Définitif |
| 2022-03 | 1 043,26 | Définitif |
| 2022-02 | 1 049,4 | Définitif |
| 2022-01 | 994,15 | Définitif |
| 2021-12 | 944,59 | Définitif |
| 2021-11 | 1 038,05 | Définitif |
| 2021-10 | 1 017,1 | Définitif |
| 2021-09 | 973,19 | Définitif |
| 2021-08 | 1 008,73 | Définitif |
| 2021-07 | 1 086,48 | Définitif |
| 2021-06 | 1 124 | Définitif |
| 2021-05 | 1 214 | Définitif |
| 2021-04 | 1 208,81 | Définitif |
| 2021-03 | 1 181 | Définitif |
| 2021-02 | 1 206,7 | Définitif |
| 2021-01 | 1 090,95 | Définitif |
| 2020-12 | 1 028 | Définitif |
| 2020-11 | 911,55 | Définitif |
| 2020-10 | 876,27 | Définitif |
| 2020-09 | 907,62 | Définitif |
| 2020-08 | 940,33 | Définitif |
| 2020-07 | 864,64 | Définitif |
| 2020-06 | 820,77 | Définitif |
| 2020-05 | 790,22 | Définitif |
| 2020-04 | 753,86 | Définitif |
| 2020-03 | 759 | Définitif |
| 2020-02 | 961,1 | Définitif |
| 2020-01 | 987,36 | Définitif |
| 2019-12 | 924,25 | Définitif |
| 2019-11 | 901,8 | Définitif |
| 2019-10 | 897,26 | Définitif |
| 2019-09 | 944,7 | Définitif |
| 2019-08 | 859,14 | Définitif |
| 2019-07 | 843,95 | Définitif |
| 2019-06 | 808,2 | Définitif |
| 2019-05 | 833,55 | Définitif |
| 2019-04 | 887,29 | Définitif |
| 2019-03 | 842,81 | Définitif |
| 2019-02 | 818,15 | Définitif |
| 2019-01 | 806,77 | Définitif |
| 2018-12 | 791,16 | Définitif |
| 2018-11 | 846,19 | Définitif |
| 2018-10 | 829,87 | Définitif |
| 2018-09 | 804,79 | Définitif |
| 2018-08 | 804,91 | Définitif |
| 2018-07 | 832 | Définitif |
| 2018-06 | 884,9 | Définitif |
| 2018-05 | 904,73 | Définitif |
| 2018-04 | 924,05 | Définitif |
| 2018-03 | 954,57 | Définitif |
| 2018-02 | 987,26 | Définitif |
| 2018-01 | 990,12 | Définitif |
| 2017-12 | 907,2 | Définitif |
| 2017-11 | 934,05 | Définitif |
| 2017-10 | 921 | Définitif |
| 2017-09 | 964,1 | Définitif |
| 2017-08 | 972,7 | Définitif |
| 2017-07 | 918,9 | Définitif |
| 2017-06 | 930,73 | Définitif |
| 2017-05 | 930,27 | Définitif |
| 2017-04 | 960,84 | Définitif |
| 2017-03 | 962,87 | Définitif |
| 2017-02 | 1 007,63 | Définitif |
| 2017-01 | 971,15 | Définitif |
| 2016-12 | 918,38 | Définitif |
| 2016-11 | 955,14 | Définitif |
| 2016-10 | 959,14 | Définitif |
| 2016-09 | 1 046,71 | Définitif |
| 2016-08 | 1 121,65 | Définitif |
| 2016-07 | 1 087,5 | Définitif |
| 2016-06 | 984,14 | Définitif |
| 2016-05 | 1 035,86 | Définitif |
| 2016-04 | 994,19 | Définitif |
| 2016-03 | 967,73 | Définitif |
| 2016-02 | 919,35 | Définitif |
| 2016-01 | 855,25 | Définitif |
| 2015-12 | 859,82 | Définitif |
| 2015-11 | 885,2 | Définitif |
| 2015-10 | 976,91 | Définitif |
| 2015-09 | 964,38 | Définitif |
| 2015-08 | 984,1 | Définitif |
| 2015-07 | 1 009,27 | Définitif |
| 2015-06 | 1 088,82 | Définitif |
| 2015-05 | 1 140,4 | Définitif |
| 2015-04 | 1 151,29 | Définitif |
| 2015-03 | 1 138,64 | Définitif |
| 2015-02 | 1 197,16 | Définitif |
| 2015-01 | 1 242,45 | Définitif |
| 2014-12 | 1 215,32 | Définitif |
| 2014-11 | 1 208,32 | Définitif |
| 2014-10 | 1 259,76 | Définitif |
| 2014-09 | 1 359,48 | Définitif |
| 2014-08 | 1 446,33 | Définitif |
| 2014-07 | 1 492,18 | Définitif |
| 2014-06 | 1 452,76 | Définitif |
| 2014-05 | 1 456,27 | Définitif |
| 2014-04 | 1 430,33 | Définitif |
| 2014-03 | 1 451,62 | Définitif |
| 2014-02 | 1 409,53 | Définitif |
| 2014-01 | 1 420,95 | Définitif |
| 2013-12 | 1 355,67 | Définitif |
| 2013-11 | 1 420,1 | Définitif |
| 2013-10 | 1 413,48 | Définitif |
| 2013-09 | 1 456,86 | Définitif |
| 2013-08 | 1 496,09 | Définitif |
| 2013-07 | 1 401,48 | Définitif |
| 2013-06 | 1 430,23 | Définitif |
| 2013-05 | 1 475,17 | Définitif |
| 2013-04 | 1 493,07 | Définitif |
| 2013-03 | 1 582,95 | Définitif |
| 2013-02 | 1 674,55 | Définitif |
| 2013-01 | 1 638,89 | Définitif |
| 2012-12 | 1 582,25 | Définitif |
| 2012-11 | 1 576,36 | Définitif |
| 2012-10 | 1 635,83 | Définitif |
| 2012-09 | 1 623,65 | Définitif |
| 2012-08 | 1 453,26 | Définitif |
| 2012-07 | 1 425,82 | Définitif |
| 2012-06 | 1 443,86 | Définitif |
| 2012-05 | 1 470,7 | Définitif |
| 2012-04 | 1 585,81 | Définitif |
| 2012-03 | 1 655,41 | Définitif |
| 2012-02 | 1 657,76 | Définitif |
| 2012-01 | 1 499,32 | Définitif |
| 2011-12 | 1 454,59 | Définitif |
| 2011-11 | 1 596,98 | Définitif |
| 2011-10 | 1 535,19 | Définitif |
| 2011-09 | 1 748,11 | Définitif |
| 2011-08 | 1 804,7 | Définitif |
| 2011-07 | 1 759,76 | Définitif |
| 2011-06 | 1 768,5 | Définitif |
| 2011-05 | 1 786,55 | Définitif |
| 2011-04 | 1 797,9 | Définitif |
| 2011-03 | 1 770,17 | Définitif |
| 2011-02 | 1 825,9 | Définitif |
| 2011-01 | 1 785,43 | Définitif |
| 2010-12 | 1 711,39 | Définitif |
| 2010-11 | 1 692,77 | Définitif |
| 2010-10 | 1 688,69 | Définitif |
| 2010-09 | 1 591,75 | Définitif |
| 2010-08 | 1 540,59 | Définitif |
| 2010-07 | 1 525,59 | Définitif |
| 2010-06 | 1 553,23 | Définitif |
| 2010-05 | 1 624,86 | Définitif |
| 2010-04 | 1 710,5 | Définitif |
| 2010-03 | 1 599,43 | Définitif |
| 2010-02 | 1 520,35 | Définitif |
| 2010-01 | 1 557,9 | Définitif |
| 2009-12 | 1 437,48 | Définitif |
| 2009-11 | 1 400,62 | Définitif |
| 2009-10 | 1 332,77 | Définitif |
| 2009-09 | 1 288,7 | Définitif |
| 2009-08 | 1 244,57 | Définitif |
| 2009-07 | 1 162,26 | Définitif |
| 2009-06 | 1 217,86 | Définitif |
| 2009-05 | 1 128,67 | Définitif |
| 2009-04 | 1 165,45 | Définitif |
| 2009-03 | 1 081,77 | Définitif |
| 2009-02 | 1 033,25 | Définitif |
| 2009-01 | 947,41 | Définitif |
| 2008-12 | 839,7 | Définitif |
| 2008-11 | 840,3 | Définitif |
| 2008-10 | 912,57 | Définitif |
| 2008-09 | 1 223,18 | Définitif |
| 2008-08 | 1 485,55 | Définitif |
| 2008-07 | 1 904,43 | Définitif |
| 2008-06 | 2 039,24 | Définitif |
| 2008-05 | 2 052,45 | Définitif |
| 2008-04 | 1 988,41 | Définitif |
| 2008-03 | 2 025,19 | Définitif |
| 2008-02 | 1 999,67 | Définitif |
| 2008-01 | 1 583,3 | Définitif |
| 2007-12 | 1 492,9 | Définitif |
| 2007-11 | 1 448,73 | Définitif |
| 2007-10 | 1 410,7 | Définitif |
| 2007-09 | 1 307,65 | Définitif |
| 2007-08 | 1 263,61 | Définitif |
| 2007-07 | 1 303,02 | Définitif |
| 2007-06 | 1 286,24 | Définitif |
| 2007-05 | 1 300,65 | Définitif |
| 2007-04 | 1 275,81 | Définitif |
| 2007-03 | 1 218,77 | Définitif |
| 2007-02 | 1 204,55 | Définitif |
| 2007-01 | 1 146,65 | Définitif |
| 2006-12 | 1 121,19 | Définitif |
| 2006-11 | 1 183 | Définitif |
| 2006-10 | 1 082,45 | Définitif |
| 2006-09 | 1 183,6 | Définitif |
| 2006-08 | 1 233,52 | Définitif |
| 2006-07 | 1 228,83 | Définitif |
| 2006-06 | 1 188,55 | Définitif |
| 2006-05 | 1 260,83 | Définitif |
| 2006-04 | 1 098,75 | Définitif |
| 2006-03 | 1 041,09 | Définitif |
| 2006-02 | 1 041,5 | Définitif |
| 2006-01 | 1 026,05 | Définitif |
| 2005-12 | 976,59 | Définitif |
| 2005-11 | 962,61 | Définitif |
| 2005-10 | 931 | Définitif |
| 2005-09 | 914,64 | Définitif |
| 2005-08 | 898,43 | Définitif |
| 2005-07 | 873,67 | Définitif |
| 2005-06 | 880,09 | Définitif |
| 2005-05 | 866,23 | Définitif |
| 2005-04 | 864,86 | Définitif |
| 2005-03 | 866,83 | Définitif |
| 2005-02 | 864,32 | Définitif |
| 2005-01 | 859,07 | Définitif |
| 2004-12 | 848,24 | Définitif |
| 2004-11 | 854,41 | Définitif |
| 2004-10 | 841,43 | Définitif |
| 2004-09 | 847,89 | Définitif |
| 2004-08 | 848,68 | Définitif |
| 2004-07 | 809,52 | Définitif |
| 2004-06 | 807,55 | Définitif |
| 2004-05 | 809,83 | Définitif |
| 2004-04 | 880,64 | Définitif |
| 2004-03 | 899,76 | Définitif |
| 2004-02 | 846,32 | Définitif |
| 2004-01 | 849,93 | Définitif |
| 2003-12 | 807,87 | Définitif |
| 2003-11 | 760,38 | Définitif |
| 2003-10 | 732,48 | Définitif |
| 2003-09 | 705,25 | Définitif |
| 2003-08 | 692,19 | Définitif |
| 2003-07 | 681,52 | Définitif |
| 2003-06 | 661,67 | Définitif |
| 2003-05 | 650,36 | Définitif |
| 2003-04 | 624,91 | Définitif |
| 2003-03 | 674,33 | Définitif |
| 2003-02 | 681,7 | Définitif |
| 2003-01 | 627,91 | Définitif |
| 2002-12 | 595,44 | Définitif |
| 2002-11 | 588,1 | Définitif |
| 2002-10 | 580,2 | Définitif |
| 2002-09 | 556,33 | Définitif |
| 2002-08 | 544,84 | Définitif |
| 2002-07 | 526,2 | Définitif |
| 2002-06 | 554,7 | Définitif |
| 2002-05 | 533,85 | Définitif |
| 2002-04 | 539,2 | Définitif |
| 2002-03 | 512,05 | Définitif |
| 2002-02 | 471,15 | Définitif |
| 2002-01 | 472,11 | Définitif |
| 2001-12 | 461,73 | Définitif |
| 2001-11 | 429,89 | Définitif |
| 2001-10 | 431,39 | Définitif |
| 2001-09 | 457,9 | Définitif |
| 2001-08 | 451,7 | Définitif |
| 2001-07 | 530,84 | Définitif |
| 2001-06 | 579,72 | Définitif |
| 2001-05 | 610,7 | Définitif |
| 2001-04 | 594,86 | Définitif |
| 2001-03 | 584,23 | Définitif |
| 2001-02 | 600,92 | Définitif |
| 2001-01 | 620,47 | Définitif |
| 2000-12 | 609,5 | Définitif |
| 2000-11 | 593,34 | Définitif |
| 2000-10 | 579,72 | Définitif |
| 2000-09 | 591,9 | Définitif |
| 2000-08 | 577,61 | Définitif |
| 2000-07 | 560,29 | Définitif |
| 2000-06 | 559,73 | Définitif |
| 2000-05 | 525,89 | Définitif |
| 2000-04 | 497,55 | Définitif |
| 2000-03 | 479,33 | Définitif |
| 2000-02 | 519,71 | Définitif |
| 2000-01 | 441 | Définitif |
| 1999-12 | 439,13 | Définitif |
| 1999-11 | 434,02 | Définitif |
| 1999-10 | 421,14 | Définitif |
| 1999-09 | 370,93 | Définitif |
| 1999-08 | 350,06 | Définitif |
| 1999-07 | 349,06 | Définitif |
| 1999-06 | 356,78 | Définitif |
| 1999-05 | 356,01 | Définitif |
| 1999-04 | 357,15 | Définitif |
| 1999-03 | 369,93 | Définitif |
| 1999-02 | 364,07 | Définitif |
| 1999-01 | 355,11 | Définitif |
| 1998-12 | 351,79 | Définitif |
| 1998-11 | 347,18 | Définitif |
| 1998-10 | 342,6 | Définitif |
| 1998-09 | 361,15 | Définitif |
| 1998-08 | 369,18 | Définitif |
| 1998-07 | 378,43 | Définitif |
| 1998-06 | 355,43 | Définitif |
| 1998-05 | 388,9 | Définitif |
| 1998-04 | 413,75 | Définitif |
| 1998-03 | 398,99 | Définitif |
| 1998-02 | 386,08 | Définitif |
| 1998-01 | 373,86 | Définitif |
| 1997-12 | 365,42 | Définitif |
| 1997-11 | 392,29 | Définitif |
| 1997-10 | 423,12 | Définitif |
| 1997-09 | 424,73 | Définitif |
| 1997-08 | 424,55 | Définitif |
| 1997-07 | 415,52 | Définitif |
| 1997-06 | 430,76 | Définitif |
| 1997-05 | 387,5 | Définitif |
| 1997-04 | 371,08 | Définitif |
| 1997-03 | 378,9 | Définitif |
| 1997-02 | 365,01 | Définitif |
| 1997-01 | 360,1 | Définitif |
| 1996-12 | 370,7 | Définitif |
| 1996-11 | 381,98 | Définitif |
| 1996-10 | 384,18 | Définitif |
| 1996-09 | 389,86 | Définitif |
| 1996-08 | 400,03 | Définitif |
| 1996-07 | 393,66 | Définitif |
| 1996-06 | 392,25 | Définitif |
| 1996-05 | 401,42 | Définitif |
| 1996-04 | 404,39 | Définitif |
| 1996-03 | 411,19 | Définitif |
| 1996-02 | 420,21 | Définitif |
| 1996-01 | 415,48 | Définitif |
| 1995-12 | 408,71 | Définitif |
| 1995-11 | 413,12 | Définitif |
| 1995-10 | 412,66 | Définitif |
| 1995-09 | 429,65 | Définitif |
| 1995-08 | 425,34 | Définitif |
| 1995-07 | 433,63 | Définitif |
| 1995-06 | 438,53 | Définitif |
| 1995-05 | 437,35 | Définitif |
| 1995-04 | 448,29 | Définitif |
| 1995-03 | 416,89 | Définitif |
| 1995-02 | 413,97 | Définitif |
| 1995-01 | 413,9 | Définitif |
| 1994-12 | 410,85 | Définitif |
| 1994-11 | 412,37 | Définitif |
| 1994-10 | 419,4 | Définitif |
| 1994-09 | 417,28 | Définitif |
| 1994-08 | 412,19 | Définitif |
| 1994-07 | 411,95 | Définitif |
| 1994-06 | 401,09 | Définitif |
| 1994-05 | 398,01 | Définitif |
| 1994-04 | 397,9 | Définitif |
| 1994-03 | 400,28 | Définitif |
| 1994-02 | 394,02 | Définitif |
| 1994-01 | 387,8 | Définitif |
| 1993-12 | 383,17 | Définitif |
| 1993-11 | 374,41 | Définitif |
| 1993-10 | 367,91 | Définitif |
| 1993-09 | 362,46 | Définitif |
| 1993-08 | 391,9 | Définitif |
| 1993-07 | 403,65 | Définitif |
| 1993-06 | 383,02 | Définitif |
| 1993-05 | 385,16 | Définitif |
| 1993-04 | 368,01 | Définitif |
| 1993-03 | 350,46 | Définitif |
| 1993-02 | 359,02 | Définitif |
| 1993-01 | 359,14 | Définitif |
| 1992-12 | 361,97 | Définitif |
| 1992-11 | 356,11 | Définitif |
| 1992-10 | 358,07 | Définitif |
| 1992-09 | 362,14 | Définitif |
| 1992-08 | 359,55 | Définitif |
| 1992-07 | 383,12 | Définitif |
| 1992-06 | 369,13 | Définitif |
Seules les 400 valeurs les plus récentes sont affichées : téléchargez le fichier pour la série complète.
Comment citer cette donnée
Base de données macroéconomiques (2026). MM_PLATINE [mensuelle, Unité non renseignée]. DRC Data. https://drc-data.org/series/marches-mm-platine/ (consulté le 27 octobre 2026).