Marchés mondiaux
Or nom
- USD/t
- Annuelle
- 1960-2023
- Source : BM
Or nom
USD/t
Le graphique n'a pas pu être chargé. Les valeurs restent disponibles dans le tableau et en téléchargement.
Source : BM Niveau brut Mis à jour le 21 septembre 2026
Statistiques de la période affichée
- Dernière valeur
- 1 943
- 2023
- Moyenne
- n.d.
- Médiane
- n.d.
- Écart-type
- n.d.
- Minimum
- n.d.
- Maximum
- n.d.
- TCAM
- n.d.
- Observations
- n.d.
Tableau des valeurs 64 valeurs
| Période | Valeur (USD/t) | Statut |
|---|---|---|
| 2023 | 1 942,67 | Définitif |
| 2022 | 1 800,6 | Définitif |
| 2021 | 1 799,63 | Définitif |
| 2020 | 1 770,25 | Définitif |
| 2019 | 1 392,5 | Définitif |
| 2018 | 1 269,23 | Définitif |
| 2017 | 1 257,56 | Définitif |
| 2016 | 1 248,99 | Définitif |
| 2015 | 1 160,66 | Définitif |
| 2014 | 1 265,58 | Définitif |
| 2013 | 1 411,46 | Définitif |
| 2012 | 1 669,52 | Définitif |
| 2011 | 1 569,21 | Définitif |
| 2010 | 1 224,66 | Définitif |
| 2009 | 972,97 | Définitif |
| 2008 | 871,71 | Définitif |
| 2007 | 696,72 | Définitif |
| 2006 | 604,34 | Définitif |
| 2005 | 444,84 | Définitif |
| 2004 | 409,21 | Définitif |
| 2003 | 363,51 | Définitif |
| 2002 | 309,97 | Définitif |
| 2001 | 270,99 | Définitif |
| 2000 | 279,03 | Définitif |
| 1999 | 278,77 | Définitif |
| 1998 | 294,16 | Définitif |
| 1997 | 331,1 | Définitif |
| 1996 | 387,7 | Définitif |
| 1995 | 384,16 | Définitif |
| 1994 | 384,01 | Définitif |
| 1993 | 359,77 | Définitif |
| 1992 | 343,73 | Définitif |
| 1991 | 362,18 | Définitif |
| 1990 | 383,47 | Définitif |
| 1989 | 381,43 | Définitif |
| 1988 | 437,05 | Définitif |
| 1987 | 446,47 | Définitif |
| 1986 | 367,69 | Définitif |
| 1985 | 317,91 | Définitif |
| 1984 | 360,48 | Définitif |
| 1983 | 422,53 | Définitif |
| 1982 | 375,8 | Définitif |
| 1981 | 459,75 | Définitif |
| 1980 | 607,86 | Définitif |
| 1979 | 306,67 | Définitif |
| 1978 | 193,24 | Définitif |
| 1977 | 147,72 | Définitif |
| 1976 | 124,82 | Définitif |
| 1975 | 161,03 | Définitif |
| 1974 | 159,25 | Définitif |
| 1973 | 97,33 | Définitif |
| 1972 | 58,16 | Définitif |
| 1971 | 40,8 | Définitif |
| 1970 | 35,94 | Définitif |
| 1969 | 41,08 | Définitif |
| 1968 | 38,93 | Définitif |
| 1967 | 34,95 | Définitif |
| 1966 | 35,13 | Définitif |
| 1965 | 35,12 | Définitif |
| 1964 | 35,1 | Définitif |
| 1963 | 35,09 | Définitif |
| 1962 | 35,23 | Définitif |
| 1961 | 35,25 | Définitif |
| 1960 | 35,27 | Définitif |
Valeurs telles que publiées par la source.
Comment citer cette donnée
BM (2026). Or nom [annuelle, USD/t]. DRC Data. https://drc-data.org/series/marches-mm-or-nom/ (consulté le 26 octobre 2026).