Marchés mondiaux
Or reel
- USD/t
- Annuelle
- 1960-2023
- Source : BM
Or reel
USD/t
Le graphique n'a pas pu être chargé. Les valeurs restent disponibles dans le tableau et en téléchargement.
Source : BM Niveau brut Mis à jour le 21 septembre 2026
Statistiques de la période affichée
- Dernière valeur
- 1 703
- 2023
- Moyenne
- n.d.
- Médiane
- n.d.
- Écart-type
- n.d.
- Minimum
- n.d.
- Maximum
- n.d.
- TCAM
- n.d.
- Observations
- n.d.
Tableau des valeurs 64 valeurs
| Période | Valeur (USD/t) | Statut |
|---|---|---|
| 2023 | 1 702,6 | Définitif |
| 2022 | 1 533,08 | Définitif |
| 2021 | 1 645 | Définitif |
| 2020 | 1 808,23 | Définitif |
| 2019 | 1 399,78 | Définitif |
| 2018 | 1 246,05 | Définitif |
| 2017 | 1 292,59 | Définitif |
| 2016 | 1 328,29 | Définitif |
| 2015 | 1 185,92 | Définitif |
| 2014 | 1 169,12 | Définitif |
| 2013 | 1 286,07 | Définitif |
| 2012 | 1 514,58 | Définitif |
| 2011 | 1 413,19 | Définitif |
| 2010 | 1 224,66 | Définitif |
| 2009 | 1 008,67 | Définitif |
| 2008 | 847,72 | Définitif |
| 2007 | 730,09 | Définitif |
| 2006 | 672,01 | Définitif |
| 2005 | 507,23 | Définitif |
| 2004 | 481,26 | Définitif |
| 2003 | 456,56 | Définitif |
| 2002 | 409,58 | Définitif |
| 2001 | 353,86 | Définitif |
| 2000 | 350,72 | Définitif |
| 1999 | 345,9 | Définitif |
| 1998 | 357,99 | Définitif |
| 1997 | 385,34 | Définitif |
| 1996 | 429,97 | Définitif |
| 1995 | 417,93 | Définitif |
| 1994 | 458,63 | Définitif |
| 1993 | 416,77 | Définitif |
| 1992 | 411,94 | Définitif |
| 1991 | 442,16 | Définitif |
| 1990 | 463,84 | Définitif |
| 1989 | 478,99 | Définitif |
| 1988 | 545,54 | Définitif |
| 1987 | 593,47 | Définitif |
| 1986 | 535,6 | Définitif |
| 1985 | 532,62 | Définitif |
| 1984 | 597,64 | Définitif |
| 1983 | 685,1 | Définitif |
| 1982 | 593,17 | Définitif |
| 1981 | 704,08 | Définitif |
| 1980 | 931,96 | Définitif |
| 1979 | 517,16 | Définitif |
| 1978 | 363,52 | Définitif |
| 1977 | 322,94 | Définitif |
| 1976 | 294,96 | Définitif |
| 1975 | 385,21 | Définitif |
| 1974 | 423,07 | Définitif |
| 1973 | 315,11 | Définitif |
| 1972 | 218,38 | Définitif |
| 1971 | 167,13 | Définitif |
| 1970 | 154,82 | Définitif |
| 1969 | 188,25 | Définitif |
| 1968 | 187,91 | Définitif |
| 1967 | 167,25 | Définitif |
| 1966 | 169,59 | Définitif |
| 1965 | 175,79 | Définitif |
| 1964 | 177,38 | Définitif |
| 1963 | 179,81 | Définitif |
| 1962 | 177,22 | Définitif |
| 1961 | 180,63 | Définitif |
| 1960 | 184,25 | Définitif |
Valeurs telles que publiées par la source.
Comment citer cette donnée
BM (2026). Or reel [annuelle, USD/t]. DRC Data. https://drc-data.org/series/marches-mm-or-reel/ (consulté le 27 octobre 2026).