Marchés mondiaux
Argent reel
- USD/t
- Annuelle
- 1960-2023
- Source : BM
Argent reel
USD/t
Le graphique n'a pas pu être chargé. Les valeurs restent disponibles dans le tableau et en téléchargement.
Source : BM Niveau brut Mis à jour le 21 septembre 2026
Statistiques de la période affichée
- Dernière valeur
- 20,5
- 2023
- Moyenne
- n.d.
- Médiane
- n.d.
- Écart-type
- n.d.
- Minimum
- n.d.
- Maximum
- n.d.
- TCAM
- n.d.
- Observations
- n.d.
Tableau des valeurs 64 valeurs
| Période | Valeur (USD/t) | Statut |
|---|---|---|
| 2023 | 20,51 | Définitif |
| 2022 | 18,56 | Définitif |
| 2021 | 23 | Définitif |
| 2020 | 20,98 | Définitif |
| 2019 | 16,3 | Définitif |
| 2018 | 15,43 | Définitif |
| 2017 | 17,54 | Définitif |
| 2016 | 18,24 | Définitif |
| 2015 | 16,06 | Définitif |
| 2014 | 17,62 | Définitif |
| 2013 | 21,73 | Définitif |
| 2012 | 28,25 | Définitif |
| 2011 | 31,72 | Définitif |
| 2010 | 20,15 | Définitif |
| 2009 | 15,18 | Définitif |
| 2008 | 14,58 | Définitif |
| 2007 | 14,03 | Définitif |
| 2006 | 12,85 | Définitif |
| 2005 | 8,33 | Définitif |
| 2004 | 7,83 | Définitif |
| 2003 | 6,12 | Définitif |
| 2002 | 6,08 | Définitif |
| 2001 | 5,71 | Définitif |
| 2000 | 6,23 | Définitif |
| 1999 | 6,47 | Définitif |
| 1998 | 6,76 | Définitif |
| 1997 | 5,71 | Définitif |
| 1996 | 5,77 | Définitif |
| 1995 | 5,66 | Définitif |
| 1994 | 6,31 | Définitif |
| 1993 | 4,99 | Définitif |
| 1992 | 4,73 | Définitif |
| 1991 | 4,95 | Définitif |
| 1990 | 5,85 | Définitif |
| 1989 | 6,92 | Définitif |
| 1988 | 8,15 | Définitif |
| 1987 | 9,32 | Définitif |
| 1986 | 7,92 | Définitif |
| 1985 | 10,25 | Définitif |
| 1984 | 13,5 | Définitif |
| 1983 | 18,53 | Définitif |
| 1982 | 12,52 | Définitif |
| 1981 | 16,12 | Définitif |
| 1980 | 31,9 | Définitif |
| 1979 | 18,72 | Définitif |
| 1978 | 10,19 | Définitif |
| 1977 | 10,14 | Définitif |
| 1976 | 10,29 | Définitif |
| 1975 | 10,57 | Définitif |
| 1974 | 12,51 | Définitif |
| 1973 | 8,28 | Définitif |
| 1972 | 6,33 | Définitif |
| 1971 | 6,33 | Définitif |
| 1970 | 7,63 | Définitif |
| 1969 | 8,2 | Définitif |
| 1968 | 10,35 | Définitif |
| 1967 | 7,41 | Définitif |
| 1966 | 6,24 | Définitif |
| 1965 | 6,47 | Définitif |
| 1964 | 6,53 | Définitif |
| 1963 | 6,55 | Définitif |
| 1962 | 5,45 | Définitif |
| 1961 | 4,74 | Définitif |
| 1960 | 4,77 | Définitif |
Valeurs telles que publiées par la source.
Comment citer cette donnée
BM (2026). Argent reel [annuelle, USD/t]. DRC Data. https://drc-data.org/series/marches-mm-argent-reel/ (consulté le 26 octobre 2026).