| Série | Unité | Fréquence | Couverture | Dernière valeur | Évolution récente |
|---|---|---|---|---|---|
| Aluminuim nom Marchés mondiauxSource : BM | USD/t | Annuelle | 1960-2023 | 2 2562023 | |
| Aluminuim reel Marchés mondiauxSource : BM | USD/t | Annuelle | 1960-2023 | 1 9772023 | |
| Arachides nom Marchés mondiauxSource : BM | USD/t | Annuelle | 1980-2023 | 1 8922023 | |
| Arachides reel Marchés mondiauxSource : BM | USD/t | Annuelle | 1980-2023 | 1 6582023 | |
| Argent nom Marchés mondiauxSource : BM | USD/t | Annuelle | 1960-2023 | 23,42023 | |
| Argent reel Marchés mondiauxSource : BM | USD/t | Annuelle | 1960-2023 | 20,52023 | |
| Articles d'habillement et chaussures Économie réelleSource : BCC | indice | Mensuelle | janv. 2012 à déc. 2025 | 454,6déc. 2025 | |
| Autres investissements nets Secteur extérieurSource : BCC | USD/XDR/DTS | Annuelle | 1995-2023 | −2 Md2023 | |
| Autres postes net Secteur monétaireSource : BCC | CDF | Annuelle | 1976-2023 | −7 401,5 Md2023 | |
| Av ext net cdf Secteur monétaireSource : BCC | CDF | Annuelle | 1970-2023 | 20 890,9 Md2023 | |
| Av int net cdf Secteur monétaireSource : BCC | CDF | Annuelle | 1976-2023 | 15 339,6 Md2023 | |
| Base monétaire Secteur monétaireSource : BCC | CDF | Annuelle | 1972-2023 | 8 904,5 Md2023 | |
| Biens et services divers Économie réelleSource : BCC | indice | Mensuelle | janv. 2012 à déc. 2025 | 646,4déc. 2025 | |
| Biens nets (Balance commerciale) Secteur extérieurSource : BCC | USD/CDF/XDR/DTS/Zaïres | Annuelle | 1963-2023 | 1,6 Md2023 | |
| Bois grumes (m3) Matières premièresSource : BCC | m³ | Mensuelle | janv. 2012 à oct. 2025 | 16 659oct. 2025 | |
| Bois sciés (m3) Matières premièresSource : BCC | m³ | Mensuelle | janv. 2012 à oct. 2025 | 2 900oct. 2025 | |
| Boissons alcooliques (hl) Matières premièresSource : BCC | hl | Mensuelle | janv. 2012 à oct. 2025 | 526 070oct. 2025 | |
| Boissons alcoolisées et tabac Économie réelleSource : BCC | indice | Mensuelle | janv. 2012 à déc. 2025 | 278,8déc. 2025 | |
| Boissons gazeuses (hl) Matières premièresSource : BCC | hl | Mensuelle | janv. 2012 à oct. 2025 | 225 158oct. 2025 | |
| BTR_14J Secteur monétaireSource : Base de données macroéconomiques | % | Mensuelle | mai 2003 à mars 2008 | 19,0mars 2008 | |
| BTR_28J Secteur monétaireSource : Base de données macroéconomiques | % | Mensuelle | févr. 2003 à oct. 2021 | 5,30oct. 2021 | |
| BTR_7J Secteur monétaireSource : Base de données macroéconomiques | % | Mensuelle | mai 2003 à oct. 2021 | 8,50oct. 2021 | |
| BTR_84J Secteur monétaireSource : Base de données macroéconomiques | % | Mensuelle | janv. 2018 à sept. 2020 | 17,8sept. 2020 | |
| Cacao (t) Matières premièresSource : BCC | t | Mensuelle | janv. 2012 à oct. 2025 | 3 792oct. 2025 | |
| Cacao nom Marchés mondiauxSource : BM | USD/kg | Annuelle | 1960-2023 | 3,282023 |
Les séries sont compilées à partir des publications de leurs producteurs (voir Sources et Méthodologie). Chaque série est téléchargeable en CSV, Excel ou JSON depuis sa fiche.