| Série | Unité | Fréquence | Couverture | Dernière valeur | Évolution récente |
|---|---|---|---|---|---|
| Cacao reel Marchés mondiauxSource : BM | USD/kg | Annuelle | 1960-2023 | 2,882023 | |
| Café arabica Matières premièresSource : BCC | n.d. | Mensuelle | janv. 2012 à oct. 2025 | 367,0oct. 2025 | |
| Café arabica nom Marchés mondiauxSource : BM | USD/kg | Annuelle | 1960-2023 | 4,542023 | |
| Café arabica reel Marchés mondiauxSource : BM | USD/kg | Annuelle | 1960-2023 | 3,982023 | |
| Café robusta Matières premièresSource : BCC | n.d. | Mensuelle | janv. 2012 à oct. 2025 | 394,0oct. 2025 | |
| Café robusta nom Marchés mondiauxSource : BM | USD/kg | Annuelle | 1960-2023 | 2,632023 | |
| Café robusta reel Marchés mondiauxSource : BM | USD/kg | Annuelle | 1960-2023 | 2,302023 | |
| Caoutchouc (t) Matières premièresSource : BCC | t | Mensuelle | janv. 2012 à oct. 2025 | 432,0oct. 2025 | |
| Capitaux privés nets Secteur extérieurSource : BCC | USD/CDF/XDR/DTS/Zaïres | Annuelle | 1963-2023 | 96,9 M2023 | |
| Capitaux publics nets Secteur extérieurSource : BCC | USD/CDF/XDR/DTS/Zaïres | Annuelle | 1963-2023 | 702,4 M2023 | |
| Cassitérite (t.m.) Matières premièresSource : BCC | t | Mensuelle | janv. 2012 à janv. 2025 | 3 656janv. 2025 | |
| Cobalt (t.m.) Matières premièresSource : BCC | t | Mensuelle | janv. 2012 à avr. 2025 | 1 085avr. 2025 | |
| Coltan (t.m.) Matières premièresSource : BCC | t | Mensuelle | janv. 2012 à déc. 2024 | 123,0déc. 2024 | |
| Communications Économie réelleSource : BCC | indice | Mensuelle | janv. 2012 à déc. 2025 | 341,0déc. 2025 | |
| Consommation eau Économie réelleSource : BCC | n.d. | Mensuelle | janv. 2012 à oct. 2025 | 19 396oct. 2025 | |
| Consommation électricité Économie réelleSource : BCC | n.d. | Mensuelle | janv. 2012 à oct. 2025 | 545,0oct. 2025 | |
| Consommation locale Économie réelleSource : BCC | n.d. | Mensuelle | janv. 2012 à oct. 2025 | 294 658oct. 2025 | |
| Credit net eco cdf Secteur monétaireSource : BCC | CDF | Annuelle | 1976-2023 | 20 296,8 Md2023 | |
| Credit net etat cdf Secteur monétaireSource : BCC | CDF | Annuelle | 1966-2023 | 2 444,3 Md2023 | |
| Croissance du PIB Secteur réelSource : BM | % | Annuelle | 1961-2023 | 8,612023 | |
| Cuivre (t.m.) Matières premièresSource : BCC | t | Mensuelle | janv. 2012 à oct. 2025 | 327 136oct. 2025 | |
| Cuivre nom Marchés mondiauxSource : BM | USD/t | Annuelle | 1960-2023 | 8 4902023 | |
| Cuivre reel Marchés mondiauxSource : BM | USD/t | Annuelle | 1960-2023 | 7 4412023 | |
| Déflateur des prix Secteur réelSource : BM | % | Annuelle | 1961-2023 | 14,22023 | |
| Dépenses courantes (ordinaires) Finances publiquesSource : BCC | CDF | Annuelle | 1962-2023 | 18 392,8 Md2023 |
Les séries sont compilées à partir des publications de leurs producteurs (voir Sources et Méthodologie). Chaque série est téléchargeable en CSV, Excel ou JSON depuis sa fiche.