Matières premières Production minière et hydrocarbure
Cassitérite (t.m.)
- t
- Mensuelle
- janv. 2012 à janv. 2025
- Source : Banque centrale du Congo
Cassitérite (t.m.)
t
Le graphique n'a pas pu être chargé. Les valeurs restent disponibles dans le tableau et en téléchargement.
Source : Banque centrale du Congo Niveau brut Mis à jour le 20 mai 2026
Statistiques de la période affichée
- Dernière valeur
- 3 656
- 2025-01
- Moyenne
- n.d.
- Médiane
- n.d.
- Écart-type
- n.d.
- Minimum
- n.d.
- Maximum
- n.d.
- TCAM
- n.d.
- Observations
- n.d.
Tableau des valeurs 157 valeurs
| Période | Valeur (t) | Statut |
|---|---|---|
| 2025-01 | 3 656 | Définitif |
| 2024-12 | 4 624 | Définitif |
| 2024-11 | 3 656 | Définitif |
| 2024-10 | 3 117 | Définitif |
| 2024-09 | 4 974 | Définitif |
| 2024-08 | 1 113 | Définitif |
| 2024-07 | 5 304 | Définitif |
| 2024-06 | 3 385 | Définitif |
| 2024-05 | 3 470 | Définitif |
| 2024-04 | 2 955 | Définitif |
| 2024-03 | 4 310 | Définitif |
| 2024-02 | 3 366 | Définitif |
| 2024-01 | 2 678 | Définitif |
| 2023-12 | 2 247 | Définitif |
| 2023-11 | 2 013 | Définitif |
| 2023-10 | 3 010 | Définitif |
| 2023-09 | 3 073 | Définitif |
| 2023-08 | 3 608 | Définitif |
| 2023-07 | 3 734 | Définitif |
| 2023-06 | 2 898 | Définitif |
| 2023-05 | 2 690 | Définitif |
| 2023-04 | 2 596 | Définitif |
| 2023-03 | 2 943 | Définitif |
| 2023-02 | 3 089 | Définitif |
| 2023-01 | 2 561 | Définitif |
| 2022-12 | 1 891 | Définitif |
| 2022-11 | 2 752 | Définitif |
| 2022-10 | 2 550 | Définitif |
| 2022-09 | 2 837 | Définitif |
| 2022-08 | 3 789 | Définitif |
| 2022-07 | 2 497 | Définitif |
| 2022-06 | 3 993 | Définitif |
| 2022-05 | 4 119 | Définitif |
| 2022-04 | 2 945 | Définitif |
| 2022-03 | 2 397 | Définitif |
| 2022-02 | 2 483 | Définitif |
| 2022-01 | 2 584 | Définitif |
| 2021-12 | 2 346 | Définitif |
| 2021-11 | 2 260 | Définitif |
| 2021-10 | 2 330 | Définitif |
| 2021-09 | 2 602 | Définitif |
| 2021-08 | 2 518 | Définitif |
| 2021-07 | 2 633 | Définitif |
| 2021-06 | 2 251 | Définitif |
| 2021-05 | 2 152 | Définitif |
| 2021-04 | 2 376 | Définitif |
| 2021-03 | 2 462 | Définitif |
| 2021-02 | 2 967 | Définitif |
| 2021-01 | 2 125 | Définitif |
| 2020-12 | 2 314 | Définitif |
| 2020-11 | 2 111 | Définitif |
| 2020-10 | 2 432 | Définitif |
| 2020-09 | 2 316 | Définitif |
| 2020-08 | 2 057 | Définitif |
| 2020-07 | 2 349 | Définitif |
| 2020-06 | 2 566 | Définitif |
| 2020-05 | 2 340 | Définitif |
| 2020-04 | 2 189 | Définitif |
| 2020-03 | 2 014 | Définitif |
| 2020-02 | 2 145 | Définitif |
| 2020-01 | 1 846 | Définitif |
| 2019-12 | 1 194 | Définitif |
| 2019-11 | 638 | Définitif |
| 2019-10 | 2 318 | Définitif |
| 2019-09 | 2 153 | Définitif |
| 2019-08 | 3 292 | Définitif |
| 2019-07 | 3 186 | Définitif |
| 2019-06 | 2 002 | Définitif |
| 2019-05 | 1 437 | Définitif |
| 2019-04 | 792 | Définitif |
| 2019-03 | 1 093 | Définitif |
| 2019-02 | 1 180 | Définitif |
| 2019-01 | 698 | Définitif |
| 2018-12 | 1 184 | Définitif |
| 2018-11 | 1 163 | Définitif |
| 2018-10 | 878 | Définitif |
| 2018-09 | 1 261 | Définitif |
| 2018-08 | 1 628 | Définitif |
| 2018-07 | 1 908 | Définitif |
| 2018-06 | 1 351 | Définitif |
| 2018-05 | 1 485 | Définitif |
| 2018-04 | 1 145 | Définitif |
| 2018-03 | 1 069 | Définitif |
| 2018-02 | 1 634 | Définitif |
| 2018-01 | 1 569 | Définitif |
| 2017-12 | 1 107 | Définitif |
| 2017-11 | 1 009 | Définitif |
| 2017-10 | 1 319 | Définitif |
| 2017-09 | 1 260 | Définitif |
| 2017-08 | 2 073 | Définitif |
| 2017-07 | 1 732 | Définitif |
| 2017-06 | 2 866 | Définitif |
| 2017-05 | 2 139 | Définitif |
| 2017-04 | 1 103 | Définitif |
| 2017-03 | 950 | Définitif |
| 2017-02 | 1 080 | Définitif |
| 2017-01 | 1 043 | Définitif |
| 2016-12 | 992 | Définitif |
| 2016-11 | 1 331 | Définitif |
| 2016-10 | 1 278 | Définitif |
| 2016-09 | 1 325 | Définitif |
| 2016-08 | 1 265 | Définitif |
| 2016-07 | 1 062 | Définitif |
| 2016-06 | 905 | Définitif |
| 2016-05 | 957 | Définitif |
| 2016-04 | 720 | Définitif |
| 2016-03 | 886 | Définitif |
| 2016-02 | 551 | Définitif |
| 2016-01 | 552 | Définitif |
| 2015-12 | 731 | Définitif |
| 2015-11 | 672 | Définitif |
| 2015-10 | 958 | Définitif |
| 2015-09 | 643 | Définitif |
| 2015-08 | 641 | Définitif |
| 2015-07 | 678 | Définitif |
| 2015-06 | 610 | Définitif |
| 2015-05 | 663 | Définitif |
| 2015-04 | 637 | Définitif |
| 2015-03 | 511 | Définitif |
| 2015-02 | 581 | Définitif |
| 2015-01 | 979 | Définitif |
| 2014-12 | 122 | Définitif |
| 2014-11 | 322 | Définitif |
| 2014-10 | 446 | Définitif |
| 2014-09 | 1 000 | Définitif |
| 2014-08 | 880 | Définitif |
| 2014-07 | 714 | Définitif |
| 2014-06 | 515 | Définitif |
| 2014-05 | 814 | Définitif |
| 2014-04 | 562 | Définitif |
| 2014-03 | 832 | Définitif |
| 2014-02 | 439 | Définitif |
| 2014-01 | 649 | Définitif |
| 2013-12 | 473 | Définitif |
| 2013-11 | 475 | Définitif |
| 2013-10 | 452 | Définitif |
| 2013-09 | 517 | Définitif |
| 2013-08 | 546 | Définitif |
| 2013-07 | 492 | Définitif |
| 2013-06 | 762 | Définitif |
| 2013-05 | 628 | Définitif |
| 2013-04 | 808 | Définitif |
| 2013-03 | 251 | Définitif |
| 2013-02 | 657 | Définitif |
| 2013-01 | 369 | Définitif |
| 2012-12 | 1 453 | Définitif |
| 2012-11 | 1 559 | Définitif |
| 2012-10 | 1 572 | Définitif |
| 2012-09 | 1 949 | Définitif |
| 2012-08 | 1 645 | Définitif |
| 2012-07 | 1 763 | Définitif |
| 2012-06 | 1 606 | Définitif |
| 2012-05 | 1 758 | Définitif |
| 2012-04 | 1 272 | Définitif |
| 2012-03 | 1 272 | Définitif |
| 2012-02 | 1 579 | Définitif |
| 2012-01 | 1 552 | Définitif |
Valeurs telles que publiées par la source.
Comment citer cette donnée
Banque centrale du Congo (2026). Cassitérite (t.m.) (Production minière et hydrocarbure) [mensuelle, t]. DRC Data. https://drc-data.org/series/mines-cassiterite-t-m/ (consulté le 26 octobre 2026).