Matières premières Production minière et hydrocarbure
Or brut (Kilo)
- kg
- Mensuelle
- janv. 2012 à oct. 2025
- Source : Banque centrale du Congo
Or brut (Kilo)
kg
Le graphique n'a pas pu être chargé. Les valeurs restent disponibles dans le tableau et en téléchargement.
Source : Banque centrale du Congo Niveau brut Mis à jour le 20 mai 2026
Statistiques de la période affichée
- Dernière valeur
- 3 144
- 2025-10
- Moyenne
- n.d.
- Médiane
- n.d.
- Écart-type
- n.d.
- Minimum
- n.d.
- Maximum
- n.d.
- TCAM
- n.d.
- Observations
- n.d.
Tableau des valeurs 166 valeurs
| Période | Valeur (kg) | Statut |
|---|---|---|
| 2025-10 | 3 144 | Définitif |
| 2025-09 | 3 859 | Définitif |
| 2025-08 | 3 770 | Définitif |
| 2025-07 | 2 538 | Définitif |
| 2025-06 | 2 296 | Définitif |
| 2025-05 | 1 954 | Définitif |
| 2025-04 | 2 300 | Définitif |
| 2025-03 | 1 669 | Définitif |
| 2025-02 | 1 906 | Définitif |
| 2025-01 | 2 569 | Définitif |
| 2024-12 | 2 819 | Définitif |
| 2024-11 | 1 980 | Définitif |
| 2024-10 | 2 430 | Définitif |
| 2024-09 | 2 374 | Définitif |
| 2024-08 | 1 598 | Définitif |
| 2024-07 | 2 586 | Définitif |
| 2024-06 | 2 340 | Définitif |
| 2024-05 | 2 114 | Définitif |
| 2024-04 | 2 916 | Définitif |
| 2024-03 | 2 388 | Définitif |
| 2024-02 | 2 221 | Définitif |
| 2024-01 | 2 171 | Définitif |
| 2023-12 | 2 817 | Définitif |
| 2023-11 | 2 966 | Définitif |
| 2023-10 | 3 436 | Définitif |
| 2023-09 | 3 829 | Définitif |
| 2023-08 | 3 363 | Définitif |
| 2023-07 | 2 994 | Définitif |
| 2023-06 | 3 480 | Définitif |
| 2023-05 | 2 952 | Définitif |
| 2023-04 | 2 436 | Définitif |
| 2023-03 | 2 263 | Définitif |
| 2023-02 | 1 944 | Définitif |
| 2023-01 | 2 046 | Définitif |
| 2022-12 | 3 672 | Définitif |
| 2022-11 | 2 269 | Définitif |
| 2022-10 | 2 008 | Définitif |
| 2022-09 | 3 381 | Définitif |
| 2022-08 | 3 432 | Définitif |
| 2022-07 | 817 | Définitif |
| 2022-06 | 2 295 | Définitif |
| 2022-05 | 1 896 | Définitif |
| 2022-04 | 2 325 | Définitif |
| 2022-03 | 2 105 | Définitif |
| 2022-02 | 2 091 | Définitif |
| 2022-01 | 2 017 | Définitif |
| 2021-12 | 2 803 | Définitif |
| 2021-11 | 2 899 | Définitif |
| 2021-10 | 2 479 | Définitif |
| 2021-09 | 2 931 | Définitif |
| 2021-08 | 2 525 | Définitif |
| 2021-07 | 2 539 | Définitif |
| 2021-06 | 3 140 | Définitif |
| 2021-05 | 2 237 | Définitif |
| 2021-04 | 2 630 | Définitif |
| 2021-03 | 2 807 | Définitif |
| 2021-02 | 2 126 | Définitif |
| 2021-01 | 2 547 | Définitif |
| 2020-12 | 2 178 | Définitif |
| 2020-11 | 2 378 | Définitif |
| 2020-10 | 2 689 | Définitif |
| 2020-09 | 2 700 | Définitif |
| 2020-08 | 2 669 | Définitif |
| 2020-07 | 2 698 | Définitif |
| 2020-06 | 2 708 | Définitif |
| 2020-05 | 2 652 | Définitif |
| 2020-04 | 2 707 | Définitif |
| 2020-03 | 2 764 | Définitif |
| 2020-02 | 2 485 | Définitif |
| 2020-01 | 2 873 | Définitif |
| 2019-12 | 3 271 | Définitif |
| 2019-11 | 2 736 | Définitif |
| 2019-10 | 2 223 | Définitif |
| 2019-09 | 2 879 | Définitif |
| 2019-08 | 2 710 | Définitif |
| 2019-07 | 2 266 | Définitif |
| 2019-06 | 2 495 | Définitif |
| 2019-05 | 2 749 | Définitif |
| 2019-04 | 2 461 | Définitif |
| 2019-03 | 2 807 | Définitif |
| 2019-02 | 2 504 | Définitif |
| 2019-01 | 2 485 | Définitif |
| 2018-12 | 2 783 | Définitif |
| 2018-11 | 3 175 | Définitif |
| 2018-10 | 2 755 | Définitif |
| 2018-09 | 3 458 | Définitif |
| 2018-08 | 3 371 | Définitif |
| 2018-07 | 3 287 | Définitif |
| 2018-06 | 3 510 | Définitif |
| 2018-05 | 3 267 | Définitif |
| 2018-04 | 2 622 | Définitif |
| 2018-03 | 2 910 | Définitif |
| 2018-02 | 2 615 | Définitif |
| 2018-01 | 3 024 | Définitif |
| 2017-12 | 3 271 | Définitif |
| 2017-11 | 2 736 | Définitif |
| 2017-10 | 2 223 | Définitif |
| 2017-09 | 2 879 | Définitif |
| 2017-08 | 2 710 | Définitif |
| 2017-07 | 2 266 | Définitif |
| 2017-06 | 2 495 | Définitif |
| 2017-05 | 2 749 | Définitif |
| 2017-04 | 2 461 | Définitif |
| 2017-03 | 2 807 | Définitif |
| 2017-02 | 2 504 | Définitif |
| 2017-01 | 2 485 | Définitif |
| 2016-12 | 2 874 | Définitif |
| 2016-11 | 3 219 | Définitif |
| 2016-10 | 2 578 | Définitif |
| 2016-09 | 2 839 | Définitif |
| 2016-08 | 2 642 | Définitif |
| 2016-07 | 2 610 | Définitif |
| 2016-06 | 2 811 | Définitif |
| 2016-05 | 2 227 | Définitif |
| 2016-04 | 1 951 | Définitif |
| 2016-03 | 2 336 | Définitif |
| 2016-02 | 2 410 | Définitif |
| 2016-01 | 2 167 | Définitif |
| 2015-12 | 2 852 | Définitif |
| 2015-11 | 2 601 | Définitif |
| 2015-10 | 2 168 | Définitif |
| 2015-09 | 3 035 | Définitif |
| 2015-08 | 2 716 | Définitif |
| 2015-07 | 2 217 | Définitif |
| 2015-06 | 3 117 | Définitif |
| 2015-05 | 3 122 | Définitif |
| 2015-04 | 2 161 | Définitif |
| 2015-03 | 2 870 | Définitif |
| 2015-02 | 2 534 | Définitif |
| 2015-01 | 2 397 | Définitif |
| 2014-12 | 3 446 | Définitif |
| 2014-11 | 2 102 | Définitif |
| 2014-10 | 2 205 | Définitif |
| 2014-09 | 2 382 | Définitif |
| 2014-08 | 2 371 | Définitif |
| 2014-07 | 1 930 | Définitif |
| 2014-06 | 1 801 | Définitif |
| 2014-05 | 1 687 | Définitif |
| 2014-04 | 1 040 | Définitif |
| 2014-03 | 1 479 | Définitif |
| 2014-02 | 1 727 | Définitif |
| 2014-01 | 1 766 | Définitif |
| 2013-12 | 1 678 | Définitif |
| 2013-11 | 1 534 | Définitif |
| 2013-10 | 634 | Définitif |
| 2013-09 | 271 | Définitif |
| 2013-08 | 232 | Définitif |
| 2013-07 | 279 | Définitif |
| 2013-06 | 275 | Définitif |
| 2013-05 | 267 | Définitif |
| 2013-04 | 199 | Définitif |
| 2013-03 | 326 | Définitif |
| 2013-02 | 228 | Définitif |
| 2013-01 | 191 | Définitif |
| 2012-12 | 433 | Définitif |
| 2012-11 | 553 | Définitif |
| 2012-10 | 386 | Définitif |
| 2012-09 | 357 | Définitif |
| 2012-08 | 327 | Définitif |
| 2012-07 | 483 | Définitif |
| 2012-06 | 411 | Définitif |
| 2012-05 | 178 | Définitif |
| 2012-04 | 322 | Définitif |
| 2012-03 | 404 | Définitif |
| 2012-02 | 322 | Définitif |
| 2012-01 | 353 | Définitif |
Valeurs telles que publiées par la source.
Comment citer cette donnée
Banque centrale du Congo (2026). Or brut (Kilo) (Production minière et hydrocarbure) [mensuelle, kg]. DRC Data. https://drc-data.org/series/mines-or-brut-kilo/ (consulté le 26 octobre 2026).