Secteur monétaire
TC_DEBIT_ME
- %
- Mensuelle
- janv. 2009 à oct. 2021
- Source : Base de données macroéconomiques
TC_DEBIT_ME
%
Le graphique n'a pas pu être chargé. Les valeurs restent disponibles dans le tableau et en téléchargement.
Source : Base de données macroéconomiques Niveau brut Mis à jour le 21 septembre 2026
Statistiques de la période affichée
- Dernière valeur
- 15,5
- 2021-10
- Moyenne
- n.d.
- Médiane
- n.d.
- Écart-type
- n.d.
- Minimum
- n.d.
- Maximum
- n.d.
- TCAM
- n.d.
- Observations
- n.d.
Tableau des valeurs 154 valeurs
| Période | Valeur (%) | Statut |
|---|---|---|
| 2021-10 | 15,46 | Définitif |
| 2021-09 | 15,46 | Définitif |
| 2021-08 | 15,47 | Définitif |
| 2021-07 | 15,71 | Définitif |
| 2021-06 | 15,53 | Définitif |
| 2021-05 | 15,52 | Définitif |
| 2021-04 | 15,52 | Définitif |
| 2021-03 | 15,53 | Définitif |
| 2021-02 | 15,55 | Définitif |
| 2021-01 | 15,55 | Définitif |
| 2020-12 | 15,81 | Définitif |
| 2020-11 | 15,84 | Définitif |
| 2020-10 | 15,81 | Définitif |
| 2020-09 | 14,8 | Définitif |
| 2020-08 | 15,68 | Définitif |
| 2020-07 | 15,59 | Définitif |
| 2020-06 | 15,68 | Définitif |
| 2020-05 | 15,68 | Définitif |
| 2020-04 | 15,67 | Définitif |
| 2020-03 | 15,68 | Définitif |
| 2020-02 | 15,72 | Définitif |
| 2020-01 | 15,74 | Définitif |
| 2019-12 | 15,74 | Définitif |
| 2019-11 | 15,65 | Définitif |
| 2019-10 | 15,67 | Définitif |
| 2019-09 | 15,51 | Définitif |
| 2019-08 | 15,07 | Définitif |
| 2019-07 | 15,44 | Définitif |
| 2019-06 | 15,59 | Définitif |
| 2019-05 | 15,61 | Définitif |
| 2019-04 | 15,58 | Définitif |
| 2019-03 | 15,61 | Définitif |
| 2019-02 | 15,63 | Définitif |
| 2019-01 | 15,82 | Définitif |
| 2018-12 | 16,47 | Définitif |
| 2018-11 | 15,71 | Définitif |
| 2018-10 | 15,71 | Définitif |
| 2018-09 | 15,51 | Définitif |
| 2018-08 | 15,67 | Définitif |
| 2018-07 | 15,72 | Définitif |
| 2018-06 | 15,84 | Définitif |
| 2018-05 | 15,6 | Définitif |
| 2018-04 | 15,69 | Définitif |
| 2018-03 | 15,63 | Définitif |
| 2018-02 | 15,63 | Définitif |
| 2018-01 | 15,7 | Définitif |
| 2017-12 | 15,57 | Définitif |
| 2017-11 | 15,58 | Définitif |
| 2017-10 | 15,58 | Définitif |
| 2017-09 | 15,5 | Définitif |
| 2017-08 | 15,59 | Définitif |
| 2017-07 | 15,59 | Définitif |
| 2017-06 | 15,58 | Définitif |
| 2017-05 | 15,32 | Définitif |
| 2017-04 | 15,1 | Définitif |
| 2017-03 | 14,7 | Définitif |
| 2017-02 | 15,09 | Définitif |
| 2017-01 | 15,09 | Définitif |
| 2016-12 | 15,35 | Définitif |
| 2016-11 | 14,72 | Définitif |
| 2016-10 | 14,7 | Définitif |
| 2016-09 | 14,71 | Définitif |
| 2016-08 | 14,72 | Définitif |
| 2016-07 | 14,73 | Définitif |
| 2016-06 | 14,76 | Définitif |
| 2016-05 | 14,72 | Définitif |
| 2016-04 | 14,68 | Définitif |
| 2016-03 | 14,68 | Définitif |
| 2016-02 | 14,83 | Définitif |
| 2016-01 | 14,83 | Définitif |
| 2015-12 | 14,23 | Définitif |
| 2015-11 | 14,21 | Définitif |
| 2015-10 | 14,13 | Définitif |
| 2015-09 | 14,79 | Définitif |
| 2015-08 | 14,73 | Définitif |
| 2015-07 | 14,73 | Définitif |
| 2015-06 | 14,64 | Définitif |
| 2015-05 | 15,23 | Définitif |
| 2015-04 | 14,2 | Définitif |
| 2015-03 | 14,77 | Définitif |
| 2015-02 | 14,77 | Définitif |
| 2015-01 | 14,77 | Définitif |
| 2014-12 | 14,77 | Définitif |
| 2014-11 | 14,77 | Définitif |
| 2014-10 | 14,79 | Définitif |
| 2014-09 | 14,85 | Définitif |
| 2014-08 | 14,95 | Définitif |
| 2014-07 | 14,91 | Définitif |
| 2014-06 | 14,91 | Définitif |
| 2014-05 | 14,91 | Définitif |
| 2014-04 | 14,82 | Définitif |
| 2014-03 | 14,83 | Définitif |
| 2014-02 | 14,82 | Définitif |
| 2014-01 | 14,84 | Définitif |
| 2013-12 | 14,84 | Définitif |
| 2013-11 | 14,47 | Définitif |
| 2013-10 | 14,94 | Définitif |
| 2013-09 | 14,91 | Définitif |
| 2013-08 | 14,94 | Définitif |
| 2013-07 | 14,56 | Définitif |
| 2013-06 | 14,84 | Définitif |
| 2013-05 | 14,95 | Définitif |
| 2013-04 | 14,91 | Définitif |
| 2013-03 | 16 | Définitif |
| 2013-02 | 13,97 | Définitif |
| 2013-01 | 14,04 | Définitif |
| 2012-12 | 14,86 | Définitif |
| 2012-11 | 15,88 | Définitif |
| 2012-10 | 15,95 | Définitif |
| 2012-09 | 15,92 | Définitif |
| 2012-08 | 17,25 | Définitif |
| 2012-07 | 14,81 | Définitif |
| 2012-06 | 15,66 | Définitif |
| 2012-05 | 14,55 | Définitif |
| 2012-04 | 17,68 | Définitif |
| 2012-03 | 18,25 | Définitif |
| 2012-02 | 19,07 | Définitif |
| 2012-01 | 18,35 | Définitif |
| 2011-12 | 19,22 | Définitif |
| 2011-11 | 19,99 | Définitif |
| 2011-10 | 15,89 | Définitif |
| 2011-09 | 13,92 | Définitif |
| 2011-08 | 16,95 | Définitif |
| 2011-07 | 17,34 | Définitif |
| 2011-06 | 18,43 | Définitif |
| 2011-05 | 18,43 | Définitif |
| 2011-04 | 18,43 | Définitif |
| 2011-03 | 17,18 | Définitif |
| 2011-02 | 17,04 | Définitif |
| 2011-01 | 17,45 | Définitif |
| 2010-12 | 18,9 | Définitif |
| 2010-11 | 18,9 | Définitif |
| 2010-10 | 18,99 | Définitif |
| 2010-09 | 18,99 | Définitif |
| 2010-08 | 18,99 | Définitif |
| 2010-07 | 20,01 | Définitif |
| 2010-06 | 18,75 | Définitif |
| 2010-05 | 18,76 | Définitif |
| 2010-04 | 19,11 | Définitif |
| 2010-03 | 18,89 | Définitif |
| 2010-02 | 18,88 | Définitif |
| 2010-01 | 16,98 | Définitif |
| 2009-12 | 16,98 | Définitif |
| 2009-11 | 16,99 | Définitif |
| 2009-10 | 17,35 | Définitif |
| 2009-09 | 17,26 | Définitif |
| 2009-08 | 17,12 | Définitif |
| 2009-07 | 17,15 | Définitif |
| 2009-06 | 17,5 | Définitif |
| 2009-05 | 17,33 | Définitif |
| 2009-04 | 17,26 | Définitif |
| 2009-03 | 18,34 | Définitif |
| 2009-02 | 18,27 | Définitif |
| 2009-01 | 17,99 | Définitif |
Valeurs telles que publiées par la source.
Comment citer cette donnée
Base de données macroéconomiques (2026). TC_DEBIT_ME [mensuelle, %]. DRC Data. https://drc-data.org/series/interet-tc-debit-me/ (consulté le 27 octobre 2026).