Secteur monétaire
TC_DEBIT_MN
- %
- Mensuelle
- janv. 1991 à oct. 2021
- Source : Base de données macroéconomiques
TC_DEBIT_MN
%
Le graphique n'a pas pu être chargé. Les valeurs restent disponibles dans le tableau et en téléchargement.
Source : Base de données macroéconomiques Niveau brut Mis à jour le 21 septembre 2026
Statistiques de la période affichée
- Dernière valeur
- 23,3
- 2021-10
- Moyenne
- n.d.
- Médiane
- n.d.
- Écart-type
- n.d.
- Minimum
- n.d.
- Maximum
- n.d.
- TCAM
- n.d.
- Observations
- n.d.
Tableau des valeurs 369 valeurs
| Période | Valeur (%) | Statut |
|---|---|---|
| 2021-10 | 23,32 | Définitif |
| 2021-09 | 23,11 | Définitif |
| 2021-08 | 22,32 | Définitif |
| 2021-07 | 23,36 | Définitif |
| 2021-06 | 23,32 | Définitif |
| 2021-05 | 23,32 | Définitif |
| 2021-04 | 23,32 | Définitif |
| 2021-03 | 23,32 | Définitif |
| 2021-02 | 23,32 | Définitif |
| 2021-01 | 25,92 | Définitif |
| 2020-12 | 23,69 | Définitif |
| 2020-11 | 23,69 | Définitif |
| 2020-10 | 23,69 | Définitif |
| 2020-09 | 25,95 | Définitif |
| 2020-08 | 26,89 | Définitif |
| 2020-07 | 26,89 | Définitif |
| 2020-06 | 26,89 | Définitif |
| 2020-05 | 26,75 | Définitif |
| 2020-04 | 26,89 | Définitif |
| 2020-03 | 26,75 | Définitif |
| 2020-02 | 26,89 | Définitif |
| 2020-01 | 26,54 | Définitif |
| 2019-12 | 26,89 | Définitif |
| 2019-11 | 26,75 | Définitif |
| 2019-10 | 26,75 | Définitif |
| 2019-09 | 26,95 | Définitif |
| 2019-08 | 26,95 | Définitif |
| 2019-07 | 26,63 | Définitif |
| 2019-06 | 26,67 | Définitif |
| 2019-05 | 26,63 | Définitif |
| 2019-04 | 26,75 | Définitif |
| 2019-03 | 26,63 | Définitif |
| 2019-02 | 26,73 | Définitif |
| 2019-01 | 26,65 | Définitif |
| 2018-12 | 26,74 | Définitif |
| 2018-11 | 26,65 | Définitif |
| 2018-10 | 26,65 | Définitif |
| 2018-09 | 26,7 | Définitif |
| 2018-08 | 26,29 | Définitif |
| 2018-07 | 23,74 | Définitif |
| 2018-06 | 23,84 | Définitif |
| 2018-05 | 23,39 | Définitif |
| 2018-04 | 23,36 | Définitif |
| 2018-03 | 22,82 | Définitif |
| 2018-02 | 22,82 | Définitif |
| 2018-01 | 21,59 | Définitif |
| 2017-12 | 21,47 | Définitif |
| 2017-11 | 21,95 | Définitif |
| 2017-10 | 21,44 | Définitif |
| 2017-09 | 21,29 | Définitif |
| 2017-08 | 21,29 | Définitif |
| 2017-07 | 21,23 | Définitif |
| 2017-06 | 21,27 | Définitif |
| 2017-05 | 20,59 | Définitif |
| 2017-04 | 20,59 | Définitif |
| 2017-03 | 19,7 | Définitif |
| 2017-02 | 17,87 | Définitif |
| 2017-01 | 17,87 | Définitif |
| 2016-12 | 19,17 | Définitif |
| 2016-11 | 18,7 | Définitif |
| 2016-10 | 18,72 | Définitif |
| 2016-09 | 18,72 | Définitif |
| 2016-08 | 18,72 | Définitif |
| 2016-07 | 18,89 | Définitif |
| 2016-06 | 19,04 | Définitif |
| 2016-05 | 19,01 | Définitif |
| 2016-04 | 19,01 | Définitif |
| 2016-03 | 19,04 | Définitif |
| 2016-02 | 19,04 | Définitif |
| 2016-01 | 19,04 | Définitif |
| 2015-12 | 19,04 | Définitif |
| 2015-11 | 19,04 | Définitif |
| 2015-10 | 19,01 | Définitif |
| 2015-09 | 19,17 | Définitif |
| 2015-08 | 19,19 | Définitif |
| 2015-07 | 19,18 | Définitif |
| 2015-06 | 19,18 | Définitif |
| 2015-05 | 19,19 | Définitif |
| 2015-04 | 19,04 | Définitif |
| 2015-03 | 20,13 | Définitif |
| 2015-02 | 20,13 | Définitif |
| 2015-01 | 20,13 | Définitif |
| 2014-12 | 20,13 | Définitif |
| 2014-11 | 20,98 | Définitif |
| 2014-10 | 20,98 | Définitif |
| 2014-09 | 20,93 | Définitif |
| 2014-08 | 21,35 | Définitif |
| 2014-07 | 19,97 | Définitif |
| 2014-06 | 19,97 | Définitif |
| 2014-05 | 19,97 | Définitif |
| 2014-04 | 19,97 | Définitif |
| 2014-03 | 19,36 | Définitif |
| 2014-02 | 19,36 | Définitif |
| 2014-01 | 19,14 | Définitif |
| 2013-12 | 19,18 | Définitif |
| 2013-11 | 18,81 | Définitif |
| 2013-10 | 19,29 | Définitif |
| 2013-09 | 19,21 | Définitif |
| 2013-08 | 19,29 | Définitif |
| 2013-07 | 18,79 | Définitif |
| 2013-06 | 19,19 | Définitif |
| 2013-05 | 19,26 | Définitif |
| 2013-04 | 19,21 | Définitif |
| 2013-03 | 19,1 | Définitif |
| 2013-02 | 28,47 | Définitif |
| 2013-01 | 29,42 | Définitif |
| 2012-12 | 30,22 | Définitif |
| 2012-11 | 22,42 | Définitif |
| 2012-10 | 22,9 | Définitif |
| 2012-09 | 24,83 | Définitif |
| 2012-08 | 26,27 | Définitif |
| 2012-07 | 27,4 | Définitif |
| 2012-06 | 28,36 | Définitif |
| 2012-05 | 29,86 | Définitif |
| 2012-04 | 28,81 | Définitif |
| 2012-03 | 30,36 | Définitif |
| 2012-02 | 38,94 | Définitif |
| 2012-01 | 38,7 | Définitif |
| 2011-12 | 40,61 | Définitif |
| 2011-11 | 41,21 | Définitif |
| 2011-10 | 41,04 | Définitif |
| 2011-09 | 43,71 | Définitif |
| 2011-08 | 41,7 | Définitif |
| 2011-07 | 40,57 | Définitif |
| 2011-06 | 43,08 | Définitif |
| 2011-05 | 45,9 | Définitif |
| 2011-04 | 45,9 | Définitif |
| 2011-03 | 47,1 | Définitif |
| 2011-02 | 47,1 | Définitif |
| 2011-01 | 47,12 | Définitif |
| 2010-12 | 44,69 | Définitif |
| 2010-11 | 44,69 | Définitif |
| 2010-10 | 44,69 | Définitif |
| 2010-09 | 44,69 | Définitif |
| 2010-08 | 44,69 | Définitif |
| 2010-07 | 47,55 | Définitif |
| 2010-06 | 63,25 | Définitif |
| 2010-05 | 66,28 | Définitif |
| 2010-04 | 67,36 | Définitif |
| 2010-03 | 69,09 | Définitif |
| 2010-02 | 70,27 | Définitif |
| 2010-01 | 70,97 | Définitif |
| 2009-12 | 69,77 | Définitif |
| 2009-11 | 69,34 | Définitif |
| 2009-10 | 68,04 | Définitif |
| 2009-09 | 65,54 | Définitif |
| 2009-08 | 65,54 | Définitif |
| 2009-07 | 65,54 | Définitif |
| 2009-06 | 64,33 | Définitif |
| 2009-05 | 64,33 | Définitif |
| 2009-04 | 64,13 | Définitif |
| 2009-03 | 63,13 | Définitif |
| 2009-02 | 63,71 | Définitif |
| 2009-01 | 59,94 | Définitif |
| 2008-12 | 44,38 | Définitif |
| 2008-11 | 44,37 | Définitif |
| 2008-10 | 44,4 | Définitif |
| 2008-09 | 44,63 | Définitif |
| 2008-08 | 43,9 | Définitif |
| 2008-07 | 43,9 | Définitif |
| 2008-06 | 41,9 | Définitif |
| 2008-05 | 42,33 | Définitif |
| 2008-04 | 42,12 | Définitif |
| 2008-03 | 42,46 | Définitif |
| 2008-02 | 42,24 | Définitif |
| 2008-01 | 41,87 | Définitif |
| 2007-12 | 41,25 | Définitif |
| 2007-11 | 41,25 | Définitif |
| 2007-10 | 41,47 | Définitif |
| 2007-09 | 41,42 | Définitif |
| 2007-08 | 41,42 | Définitif |
| 2007-07 | 41,42 | Définitif |
| 2007-06 | 41,42 | Définitif |
| 2007-05 | 42,29 | Définitif |
| 2007-04 | 44,94 | Définitif |
| 2007-03 | 45,99 | Définitif |
| 2007-02 | 43,65 | Définitif |
| 2007-01 | 44,44 | Définitif |
| 2006-12 | 44,44 | Définitif |
| 2006-11 | 47,99 | Définitif |
| 2006-10 | 47,99 | Définitif |
| 2006-09 | 47,99 | Définitif |
| 2006-08 | 45,3 | Définitif |
| 2006-07 | 45,3 | Définitif |
| 2006-06 | 45,3 | Définitif |
| 2006-05 | 45,3 | Définitif |
| 2006-04 | 45,3 | Définitif |
| 2006-03 | 45,3 | Définitif |
| 2006-02 | 45,3 | Définitif |
| 2006-01 | 45,3 | Définitif |
| 2005-12 | 32 | Définitif |
| 2005-11 | 63,1 | Définitif |
| 2005-10 | 63,1 | Définitif |
| 2005-09 | 63,1 | Définitif |
| 2005-08 | 68,07 | Définitif |
| 2005-07 | 68,07 | Définitif |
| 2005-06 | 75,5 | Définitif |
| 2005-05 | 90 | Définitif |
| 2005-04 | 90 | Définitif |
| 2005-03 | 90 | Définitif |
| 2005-02 | 55 | Définitif |
| 2005-01 | 28 | Définitif |
| 2004-12 | 28 | Définitif |
| 2004-11 | 28 | Définitif |
| 2004-10 | 28 | Définitif |
| 2004-09 | 28 | Définitif |
| 2004-08 | 28 | Définitif |
| 2004-07 | 28 | Définitif |
| 2004-06 | 28 | Définitif |
| 2004-05 | 28 | Définitif |
| 2004-04 | 28 | Définitif |
| 2004-03 | 28 | Définitif |
| 2004-02 | 38 | Définitif |
| 2004-01 | 38 | Définitif |
| 2003-12 | 38 | Définitif |
| 2003-11 | 38 | Définitif |
| 2003-10 | 38 | Définitif |
| 2003-09 | 46,2 | Définitif |
| 2003-08 | 46,2 | Définitif |
| 2003-07 | 46,2 | Définitif |
| 2003-06 | 46,2 | Définitif |
| 2003-05 | 46,2 | Définitif |
| 2003-04 | 57,2 | Définitif |
| 2003-03 | 57,2 | Définitif |
| 2003-02 | 57,2 | Définitif |
| 2003-01 | 48,9 | Définitif |
| 2002-12 | 48,9 | Définitif |
| 2002-11 | 36 | Définitif |
| 2002-10 | 36 | Définitif |
| 2002-09 | 36 | Définitif |
| 2002-08 | 36 | Définitif |
| 2002-07 | 36 | Définitif |
| 2002-06 | 36 | Définitif |
| 2002-05 | 36 | Définitif |
| 2002-04 | 110 | Définitif |
| 2002-03 | 110 | Définitif |
| 2002-02 | 110 | Définitif |
| 2002-01 | 170 | Définitif |
| 2001-12 | 170 | Définitif |
| 2001-11 | 170 | Définitif |
| 2001-10 | 170 | Définitif |
| 2001-09 | 170 | Définitif |
| 2001-08 | 170 | Définitif |
| 2001-07 | 170 | Définitif |
| 2001-06 | 165 | Définitif |
| 2001-05 | 165 | Définitif |
| 2001-04 | 165 | Définitif |
| 2001-03 | 165 | Définitif |
| 2001-02 | 165 | Définitif |
| 2001-01 | 165 | Définitif |
| 2000-12 | 165 | Définitif |
| 2000-11 | 165 | Définitif |
| 2000-10 | 165 | Définitif |
| 2000-09 | 165 | Définitif |
| 2000-08 | 165 | Définitif |
| 2000-07 | 165 | Définitif |
| 2000-06 | 165 | Définitif |
| 2000-05 | 165 | Définitif |
| 2000-04 | 165 | Définitif |
| 2000-03 | 165 | Définitif |
| 2000-02 | 165 | Définitif |
| 2000-01 | 165 | Définitif |
| 1999-12 | 165 | Définitif |
| 1999-11 | 165 | Définitif |
| 1999-10 | 165 | Définitif |
| 1999-09 | 165 | Définitif |
| 1999-08 | 165 | Définitif |
| 1999-07 | 165 | Définitif |
| 1999-06 | 165 | Définitif |
| 1999-05 | 80 | Définitif |
| 1999-04 | 80 | Définitif |
| 1999-03 | 60 | Définitif |
| 1999-02 | 60 | Définitif |
| 1999-01 | 60 | Définitif |
| 1998-12 | 25 | Définitif |
| 1998-11 | 25 | Définitif |
| 1998-10 | 25 | Définitif |
| 1998-09 | 25 | Définitif |
| 1998-08 | 25 | Définitif |
| 1998-07 | 25 | Définitif |
| 1998-06 | 25 | Définitif |
| 1998-05 | 25 | Définitif |
| 1998-04 | 25 | Définitif |
| 1998-03 | 25 | Définitif |
| 1998-02 | 44 | Définitif |
| 1998-01 | 44 | Définitif |
| 1997-12 | 44 | Définitif |
| 1997-11 | 44 | Définitif |
| 1997-10 | 44 | Définitif |
| 1997-09 | 44 | Définitif |
| 1997-08 | 44 | Définitif |
| 1997-07 | 44 | Définitif |
| 1997-06 | 176 | Définitif |
| 1997-05 | 228 | Définitif |
| 1997-04 | 228 | Définitif |
| 1997-03 | 239 | Définitif |
| 1997-02 | 239 | Définitif |
| 1997-01 | 239 | Définitif |
| 1996-12 | 239 | Définitif |
| 1996-11 | 203,5 | Définitif |
| 1996-10 | 203,5 | Définitif |
| 1996-09 | 203,5 | Définitif |
| 1996-08 | 274 | Définitif |
| 1996-07 | 274 | Définitif |
| 1996-06 | 274 | Définitif |
| 1996-05 | 274 | Définitif |
| 1996-04 | 274 | Définitif |
| 1996-03 | 266 | Définitif |
| 1996-02 | 257,5 | Définitif |
| 1996-01 | 257,5 | Définitif |
| 1995-12 | 257,5 | Définitif |
| 1995-11 | 257,5 | Définitif |
| 1995-10 | 257,5 | Définitif |
| 1995-09 | 257,5 | Définitif |
| 1995-08 | 257,5 | Définitif |
| 1995-07 | 257,5 | Définitif |
| 1995-06 | 257,5 | Définitif |
| 1995-05 | 302 | Définitif |
| 1995-04 | 302 | Définitif |
| 1995-03 | 302 | Définitif |
| 1995-02 | 409 | Définitif |
| 1995-01 | 409 | Définitif |
| 1994-12 | 409 | Définitif |
| 1994-11 | 409 | Définitif |
| 1994-10 | 409 | Définitif |
| 1994-09 | 366 | Définitif |
| 1994-08 | 366 | Définitif |
| 1994-07 | 366 | Définitif |
| 1994-06 | 366 | Définitif |
| 1994-05 | 366 | Définitif |
| 1994-04 | 366 | Définitif |
| 1994-03 | 366 | Définitif |
| 1994-02 | 366 | Définitif |
| 1994-01 | 366 | Définitif |
| 1993-12 | 240 | Définitif |
| 1993-11 | 240 | Définitif |
| 1993-10 | 240 | Définitif |
| 1993-09 | 240 | Définitif |
| 1993-08 | 240 | Définitif |
| 1993-07 | 240 | Définitif |
| 1993-06 | 240 | Définitif |
| 1993-05 | 240 | Définitif |
| 1993-04 | 240 | Définitif |
| 1993-03 | 240 | Définitif |
| 1993-02 | 240 | Définitif |
| 1993-01 | 240 | Définitif |
| 1992-12 | 240 | Définitif |
| 1992-11 | 240 | Définitif |
| 1992-10 | 240 | Définitif |
| 1992-09 | 240 | Définitif |
| 1992-08 | 240 | Définitif |
| 1992-07 | 240 | Définitif |
| 1992-06 | 240 | Définitif |
| 1992-05 | 240 | Définitif |
| 1992-03 | 240 | Définitif |
| 1992-02 | 240 | Définitif |
| 1992-01 | 240 | Définitif |
| 1991-12 | 215 | Définitif |
| 1991-11 | 215 | Définitif |
| 1991-10 | 215 | Définitif |
| 1991-09 | 215 | Définitif |
| 1991-08 | 215 | Définitif |
| 1991-07 | 215 | Définitif |
| 1991-06 | 215 | Définitif |
| 1991-05 | 215 | Définitif |
| 1991-04 | 215 | Définitif |
| 1991-03 | 215 | Définitif |
| 1991-02 | 215 | Définitif |
| 1991-01 | 215 | Définitif |
Valeurs telles que publiées par la source.
Comment citer cette donnée
Base de données macroéconomiques (2026). TC_DEBIT_MN [mensuelle, %]. DRC Data. https://drc-data.org/series/interet-tc-debit-mn/ (consulté le 27 octobre 2026).